<重要提醒>
‧此頁僅會顯示20項商品。
‧商品售價以訂單成立之價格為準。
門市庫存狀況 in list item
門市庫存狀況 in list item
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | 80 | 90 | 100 |
|---|---|---|---|
| 肩寬 | 9 | 9.5 | 10 |
| 胸圍 | 11 | 12 | 13 |
| 袖長 | 10.5 | 11 | 11.5 |
| 袖口寬 | 3 | 3.25 | 3.5 |
| 前身長 | 14 | 15 | 16 |
| 下襬寬 | 11 | 12 | 13 |
| 尺寸建議 | |||
| 身高 | 75-85cm | 85-95cm | 95-105 |
| 體重 | 11kg | 13kg | 16kg |
| 尺寸表 | 203.2 | 228.6 | 254 |
|---|---|---|---|
| 肩寬 | 22.9 | 24.1 | 25.4 |
| 胸圍 | 27.9 | 30.5 | 33 |
| 袖長 | 26.7 | 27.9 | 29.2 |
| 袖口寬 | 7.6 | 8.3 | 8.9 |
| 前身長 | 35.6 | 38.1 | 40.6 |
| 下襬寬 | 27.9 | 30.5 | 33 |
| 尺寸建議 | |||
| 身高 | 75-85cm | 85-95cm | 95-105 |
| 體重 | 11kg | 13kg | 16kg |
門市庫存狀況 in list item
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | 70 | 80 | 90 |
|---|---|---|---|
| 肩寬 | 8.5 | 8.75 | 9 |
| 胸圍 | 11.5 | 12 | 12.5 |
| 臀圍 | 12.5 | 13.5 | 14 |
| 袖長 | 9.5 | 10.5 | 11 |
| 袖口寬 | 3 | 3.25 | 3.5 |
| 前身長 | 17.75 | 18.75 | 19.25 |
| 褲內長 | 5.5 | 7.5 | 8.5 |
| 腿圍 | 5 | 5.5 | 5.75 |
| 褲口寬 | 3.5 | 3.75 | 3.75 |
| 尺寸建議 | |||
| 身高 | 65-75cm | 75-85cm | 85-95cm |
| 體重 | 9kg | 11kg | 13kg |
| 尺寸表 | 177.8 | 203.2 | 228.6 |
|---|---|---|---|
| 肩寬 | 21.6 | 22.2 | 22.9 |
| 胸圍 | 29.2 | 30.5 | 31.8 |
| 臀圍 | 31.8 | 34.3 | 35.6 |
| 袖長 | 24.1 | 26.7 | 27.9 |
| 袖口寬 | 7.6 | 8.3 | 8.9 |
| 前身長 | 45.1 | 47.6 | 48.9 |
| 褲內長 | 14 | 19.1 | 21.6 |
| 腿圍 | 12.7 | 14 | 14.6 |
| 褲口寬 | 8.9 | 9.5 | 9.5 |
| 尺寸建議 | |||
| 身高 | 65-75cm | 75-85cm | 85-95cm |
| 體重 | 9kg | 11kg | 13kg |
門市庫存狀況 in list item
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 肩寬 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 |
| 胸圍 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 |
| 內下擺寬 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 內前後身長 | 28 | 28 | 29 | 30 | 30 |
| 袖攏 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
| 袖長 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 |
| 袖口寬 | 2.8 | 3 | 3.3 | 3.5 | 3.8 |
| 尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 肩寬 | 35.6 | 36.8 | 38.1 | 39.4 | 40.6 |
| 胸圍 | 47 | 49.5 | 52.1 | 54.6 | 57.2 |
| 內下擺寬 | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 58.4 | 61 |
| 內前後身長 | 71.1 | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 76.2 |
| 袖攏 | 20.3 | 21.6 | 22.9 | 24.1 | 25.4 |
| 袖長 | 58.4 | 59.7 | 61 | 62.2 | 63.5 |
| 袖口寬 | 7.1 | 7.6 | 8.4 | 8.9 | 9.7 |
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | S | M | L |
|---|---|---|---|
| 袖長 | 22.5 | 23 | 23.5 |
| 袖攏 | 9 | 9.5 | 10 |
| 右斜邊長 | 19.5 | 20.5 | 21.5 |
| 左脇邊長 | 23.5 | 24.5 | 25.5 |
| 前身長 | 29.5 | 30.5 | 31.5 |
| 下襬寬 | 20.5 | 21.5 | 22.5 |
| 胸圍 | 21 | 22 | 23 |
| 肩寬 | 16.5 | 17 | 17.5 |
| 袖口寬 | 3 | 3.3 | 3.5 |
| 尺寸表 | S | M | L |
|---|---|---|---|
| 袖長 | 57.2 | 58.4 | 59.7 |
| 袖攏 | 22.9 | 24.1 | 25.4 |
| 右斜邊長 | 49.5 | 52.1 | 54.6 |
| 左脇邊長 | 59.7 | 62.2 | 64.8 |
| 前身長 | 74.9 | 77.5 | 80 |
| 下襬寬 | 52.1 | 54.6 | 57.2 |
| 胸圍 | 53.3 | 55.9 | 58.4 |
| 肩寬 | 41.9 | 43.2 | 44.5 |
| 袖口寬 | 7.6 | 8.4 | 8.9 |
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 袖長 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 |
| 袖攏 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
| 前身長 | 33 | 33 | 34 | 35 | 35 |
| 下襬寬 | 20.7 | 21.7 | 22.7 | 23.7 | 24.2 |
| 腰圍 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 胸圍 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 肩寬 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 |
| 袖口寬 | 3.5 | 3.7 | 4 | 4.2 | 4.7 |
| 尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 袖長 | 59.7 | 61 | 62.2 | 63.5 | 64.8 |
| 袖攏 | 24.1 | 25.4 | 26.7 | 27.9 | 29.2 |
| 前身長 | 83.8 | 83.8 | 86.4 | 88.9 | 88.9 |
| 下襬寬 | 52.6 | 55.1 | 57.7 | 60.2 | 61.5 |
| 腰圍 | 48.3 | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 58.4 |
| 胸圍 | 48.3 | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 58.4 |
| 肩寬 | 38.1 | 39.4 | 40.6 | 41.9 | 43.2 |
| 袖口寬 | 8.9 | 9.4 | 10.2 | 10.7 | 11.9 |
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 袖口寬 | 5.8 | 8.3 | 8.8 | 9.3 | 9.8 |
| 袖長 | 4.3 | 4.5 | 4.8 | 5 | 5.3 |
| 袖攏 | 7.8 | 8.3 | 8.8 | 9.3 | 9.8 |
| 後身長 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 |
| 前身長 | 27 | 27 | 28 | 29 | 29 |
| 下襬寬 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 胸圍 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 肩寬 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 |
| 尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 袖口寬 | 14.7 | 21.1 | 22.4 | 23.6 | 24.9 |
| 袖長 | 10.9 | 11.4 | 12.2 | 12.7 | 13.5 |
| 袖攏 | 19.8 | 21.1 | 22.4 | 23.6 | 24.9 |
| 後身長 | 63.5 | 63.5 | 66 | 68.6 | 68.6 |
| 前身長 | 68.6 | 68.6 | 71.1 | 73.7 | 73.7 |
| 下襬寬 | 45.7 | 48.3 | 50.8 | 53.3 | 55.9 |
| 胸圍 | 40.6 | 43.2 | 45.7 | 48.3 | 50.8 |
| 肩寬 | 35.6 | 36.8 | 38.1 | 39.4 | 40.6 |
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| 單肩寬 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| 下擺寬 | 19.3 | 20.3 | 21.3 | 22.3 |
| 身長 | 26 | 26 | 27 | 28 |
| 袖攏 | 7.3 | 7.8 | 8.3 | 8.8 |
| 尺寸表 | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| 單肩寬 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| 下擺寬 | 49 | 51.6 | 54.1 | 56.6 |
| 身長 | 66 | 66 | 68.6 | 71.1 |
| 袖攏 | 18.5 | 19.8 | 21.1 | 22.4 |
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | S | M | L |
|---|---|---|---|
| 單肩寬 | 7 | 7.3 | 7.5 |
| 胸圍 | 20 | 21 | 22 |
| 腰圍 | 18.5 | 19.5 | 20.5 |
| 下擺寬 | 28 | 29 | 30 |
| 前身長 | 56 | 56 | 57 |
| 後身長 | 55.5 | 55.5 | 56.5 |
| 袖口寬 | 7.8 | 8 | 8.3 |
| 尺寸表 | S | M | L |
|---|---|---|---|
| 單肩寬 | 17.8 | 18.5 | 19.1 |
| 胸圍 | 50.8 | 53.3 | 55.9 |
| 腰圍 | 47 | 49.5 | 52.1 |
| 下擺寬 | 71.1 | 73.7 | 76.2 |
| 前身長 | 142.2 | 142.2 | 144.8 |
| 後身長 | 141 | 141 | 143.5 |
| 袖口寬 | 19.8 | 20.3 | 21.1 |
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 袖口寬 | 3 | 3.3 | 3.5 | 3.8 | 4 |
| 袖長 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 |
| 袖攏 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
| 上臂寬 | 5.3 | 5.5 | 5.8 | 6 | 6.3 |
| 前身長(平織) | 26 | 26 | 27 | 28 | 28 |
| 下襬寬 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 胸圍 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 |
| 肩寬 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 |
| 尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 袖口寬 | 7.6 | 8.4 | 8.9 | 9.7 | 10.2 |
| 袖長 | 58.4 | 59.7 | 61 | 62.2 | 63.5 |
| 袖攏 | 21.6 | 22.9 | 24.1 | 25.4 | 26.7 |
| 上臂寬 | 13.5 | 14 | 14.7 | 15.2 | 16 |
| 前身長(平織) | 66 | 66 | 68.6 | 71.1 | 71.1 |
| 下襬寬 | 55.9 | 58.4 | 61 | 63.5 | 66 |
| 胸圍 | 41.9 | 44.5 | 47 | 49.5 | 52.1 |
| 肩寬 | 34.3 | 35.6 | 36.8 | 38.1 | 39.4 |
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | 70 | 80 | 90 |
|---|---|---|---|
| 肩寬 | 6.5 | 7.5 | 7.75 |
| 胸圍 | 9 | 10 | 10.5 |
| 前身長 | 17 | 18 | 18.5 |
| 下襬寬 | 9.5 | 10.5 | 11 |
| 尺寸建議 | |||
| 身高 | 65-75cm | 75-85cm | 85-95cm |
| 體重 | 9kg | 11kg | 13kg |
| 尺寸表 | 177.8 | 203.2 | 228.6 |
|---|---|---|---|
| 肩寬 | 16.5 | 19.1 | 19.7 |
| 胸圍 | 22.9 | 25.4 | 26.7 |
| 前身長 | 43.2 | 45.7 | 47 |
| 下襬寬 | 24.1 | 26.7 | 27.9 |
| 尺寸建議 | |||
| 身高 | 65-75cm | 75-85cm | 85-95cm |
| 體重 | 9kg | 11kg | 13kg |
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | 80 | 90 | 100 |
|---|---|---|---|
| 肩寬 | 9 | 9.5 | 10 |
| 胸圍 | 11 | 12 | 13 |
| 袖長 | 10.5 | 11 | 11.5 |
| 袖口寬 | 3 | 3.25 | 3.5 |
| 前身長 | 14 | 15 | 16 |
| 下襬寬 | 11 | 12 | 13 |
| 尺寸建議 | |||
| 身高 | 75-85cm | 85-95cm | 95-105 |
| 體重 | 11kg | 13kg | 16kg |
| 尺寸表 | 203.2 | 228.6 | 254 |
|---|---|---|---|
| 肩寬 | 22.9 | 24.1 | 25.4 |
| 胸圍 | 27.9 | 30.5 | 33 |
| 袖長 | 26.7 | 27.9 | 29.2 |
| 袖口寬 | 7.6 | 8.3 | 8.9 |
| 前身長 | 35.6 | 38.1 | 40.6 |
| 下襬寬 | 27.9 | 30.5 | 33 |
| 尺寸建議 | |||
| 身高 | 75-85cm | 85-95cm | 95-105 |
| 體重 | 11kg | 13kg | 16kg |
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 袖口寬 | 5.8 | 6 | 6.3 | 6.5 |
| 肩寬 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
| 胸圍 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 腰圍 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 外層下襬寬 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 外層前身長 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 40.5 |
| 外層後身長 | 38 | 39 | 40 | 40 |
| 袖攏 | 8.5 | 9 | 9.5 | 9 |
| 袖長 | 8.5 | 8.8 | 9 | 9.3 |
| 尺寸表 | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 袖口寬 | 14.7 | 15.2 | 16 | 16.5 |
| 肩寬 | 34.3 | 35.6 | 36.8 | 38.1 |
| 胸圍 | 43.2 | 45.7 | 48.3 | 50.8 |
| 腰圍 | 38.1 | 40.6 | 43.2 | 45.7 |
| 外層下襬寬 | 94 | 96.5 | 99.1 | 101.6 |
| 外層前身長 | 97.8 | 100.3 | 102.9 | 102.9 |
| 外層後身長 | 96.5 | 99.1 | 101.6 | 101.6 |
| 袖攏 | 21.6 | 22.9 | 24.1 | 22.9 |
| 袖長 | 21.6 | 22.4 | 22.9 | 23.6 |
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | 70 | 80 | 90 |
|---|---|---|---|
| 肩寬 | 8 | 8.5 | 9 |
| 胸圍 | 9 | 10 | 10.5 |
| 袖長 | 9.5 | 10.5 | 11 |
| 袖口寬 | 2.5 | 3 | 3.25 |
| 前身長 | 17 | 18 | 18.5 |
| 下襬寬 | 9.5 | 10.5 | 11 |
| 尺寸建議 | |||
| 身高 | 65-75cm | 75-85cm | 85-95cm |
| 體重 | 9kg | 11kg | 13kg |
| 尺寸表 | 177.8 | 203.2 | 228.6 |
|---|---|---|---|
| 肩寬 | 20.3 | 21.6 | 22.9 |
| 胸圍 | 22.9 | 25.4 | 26.7 |
| 袖長 | 24.1 | 26.7 | 27.9 |
| 袖口寬 | 6.4 | 7.6 | 8.3 |
| 前身長 | 43.2 | 45.7 | 47 |
| 下襬寬 | 24.1 | 26.7 | 27.9 |
| 尺寸建議 | |||
| 身高 | 65-75cm | 75-85cm | 85-95cm |
| 體重 | 9kg | 11kg | 13kg |
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 胸圍 | 10 |
| 袖長 | 10.75 |
| 袖口寬 | 2.5 |
| 前身長 | 15.75 |
| 下襬寬 | 15.25 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 胸圍 | 25.4 |
| 袖長 | 27.3 |
| 袖口寬 | 6.4 |
| 前身長 | 40 |
| 下襬寬 | 38.7 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
門市庫存狀況 in list item
門市庫存狀況 in list item