<重要提醒>
‧此頁僅會顯示20項商品。
‧商品售價以訂單成立之價格為準。
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
袖口寬 | 3.5 | 3.8 | 4 | 4.3 |
袖長 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 |
袖攏 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
後身長 | 40.5 | 41.5 | 42.5 | 42.5 |
前身長 | 41 | 42 | 43 | 43 |
胸圍 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 |
下襬寬 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 |
肩寬 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 |
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
袖口寬 | 8.9 | 9.7 | 10.2 | 10.9 |
袖長 | 61 | 62.2 | 63.5 | 64.8 |
袖攏 | 21.6 | 22.9 | 24.1 | 25.4 |
後身長 | 102.9 | 105.4 | 108 | 108 |
前身長 | 104.1 | 106.7 | 109.2 | 109.2 |
胸圍 | 44.5 | 47 | 49.5 | 52.1 |
下襬寬 | 87.6 | 90.2 | 92.7 | 95.3 |
肩寬 | 36.8 | 38.1 | 39.4 | 40.6 |
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | 70 | 80 | 90 |
---|---|---|---|
肩寬 | 8 | 8.5 | 9 |
胸圍 | 9 | 10 | 10.5 |
袖長 | 9.5 | 10.5 | 11 |
袖口寬 | 2.5 | 3 | 3.25 |
前身長 | 17 | 18 | 18.5 |
下襬寬 | 9.5 | 10.5 | 11 |
尺寸建議 | |||
身高 | 65-75cm | 75-85cm | 85-95cm |
體重 | 9kg | 11kg | 13kg |
尺寸表 | 177.8 | 203.2 | 228.6 |
---|---|---|---|
肩寬 | 20.3 | 21.6 | 22.9 |
胸圍 | 22.9 | 25.4 | 26.7 |
袖長 | 24.1 | 26.7 | 27.9 |
袖口寬 | 6.4 | 7.6 | 8.3 |
前身長 | 43.2 | 45.7 | 47 |
下襬寬 | 24.1 | 26.7 | 27.9 |
尺寸建議 | |||
身高 | 65-75cm | 75-85cm | 85-95cm |
體重 | 9kg | 11kg | 13kg |
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
褲口寬 | 11.5 | 11.8 | 12 | 12.3 |
內長 | 26.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 |
膝圍 | 11.5 | 11.8 | 12 | 12.3 |
腿圍 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
臀圍 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 |
腰圍 | 15 | 16 | 17 | 18 |
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
褲口寬 | 29.2 | 30 | 30.5 | 31.2 |
內長 | 67.3 | 69.9 | 69.9 | 69.9 |
膝圍 | 29.2 | 30 | 30.5 | 31.2 |
腿圍 | 31.8 | 33 | 34.3 | 35.6 |
臀圍 | 52.1 | 54.6 | 57.2 | 59.7 |
腰圍 | 38.1 | 40.6 | 43.2 | 45.7 |
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | 70 | 80 | 90 |
---|---|---|---|
肩寬 | 8 | 8.5 | 9 |
胸圍 | 9 | 10 | 10.5 |
袖長 | 9.5 | 10.5 | 11 |
袖口寬 | 2.5 | 3 | 3.25 |
前身長 | 17 | 18 | 18.5 |
下襬寬 | 9.5 | 10.5 | 11 |
尺寸建議 | |||
身高 | 65-75cm | 75-85cm | 85-95cm |
體重 | 9kg | 11kg | 13kg |
尺寸表 | 177.8 | 203.2 | 228.6 |
---|---|---|---|
肩寬 | 20.3 | 21.6 | 22.9 |
胸圍 | 22.9 | 25.4 | 26.7 |
袖長 | 24.1 | 26.7 | 27.9 |
袖口寬 | 6.4 | 7.6 | 8.3 |
前身長 | 43.2 | 45.7 | 47 |
下襬寬 | 24.1 | 26.7 | 27.9 |
尺寸建議 | |||
身高 | 65-75cm | 75-85cm | 85-95cm |
體重 | 9kg | 11kg | 13kg |
門市庫存狀況 in list item
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
袖長 | 8.3 | 8.5 | 8.8 | 9 | 9.3 |
袖攏(內層) | 7.3 | 7.8 | 8.3 | 8.8 | 9.3 |
前身長 | 26.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 28.5 |
內層胸圍 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 |
肩寬 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 |
下襬寬 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 |
袖口寬 | 16.8 | 17 | 17.3 | 17.5 | 17.8 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
袖長 | 21.1 | 21.6 | 22.4 | 22.9 | 23.6 |
袖攏(內層) | 18.5 | 19.8 | 21.1 | 22.4 | 23.6 |
前身長 | 67.3 | 67.3 | 69.9 | 72.4 | 72.4 |
內層胸圍 | 36.8 | 39.4 | 41.9 | 44.5 | 47 |
肩寬 | 36.8 | 38.1 | 39.4 | 40.6 | 41.9 |
下襬寬 | 41.9 | 44.5 | 47 | 49.5 | 52.1 |
袖口寬 | 42.7 | 43.2 | 43.9 | 44.5 | 45.2 |
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
腰圍 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 |
臀圍 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 |
腿圍 | 11.125 | 11.625 | 12.125 | 12.625 | 13.125 |
膝圍 | 7.75 | 8 | 8.25 | 8.5 | 8.75 |
內長 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 |
褲口寬 | 6.25 | 6.5 | 6.75 | 7 | 7.25 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
腰圍 | 36.8 | 39.4 | 41.9 | 44.5 | 47 |
臀圍 | 47 | 49.5 | 52.1 | 54.6 | 57.2 |
腿圍 | 28.3 | 29.5 | 30.8 | 32.1 | 33.3 |
膝圍 | 19.7 | 20.3 | 21 | 21.6 | 22.2 |
內長 | 68.6 | 68.6 | 71.1 | 71.1 | 71.1 |
褲口寬 | 15.9 | 16.5 | 17.1 | 17.8 | 18.4 |
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
袖口寬 | 2.8 | 3 | 3.3 | 3.5 | 3.8 |
袖長 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 |
後身長 | 25.3 | 25.3 | 26.3 | 27.3 | 27.3 |
前身長 | 24.3 | 24.3 | 25.3 | 26.3 | 26.3 |
下襬寬 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
胸圍 | 17.3 | 18.3 | 19.3 | 20.3 | 21.3 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
袖口寬 | 7.1 | 7.6 | 8.4 | 8.9 | 9.7 |
袖長 | 68.6 | 69.9 | 71.1 | 72.4 | 73.7 |
後身長 | 64.3 | 64.3 | 66.8 | 69.3 | 69.3 |
前身長 | 61.7 | 61.7 | 64.3 | 66.8 | 66.8 |
下襬寬 | 40.6 | 43.2 | 45.7 | 48.3 | 50.8 |
胸圍 | 43.9 | 46.5 | 49 | 51.6 | 54.1 |
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | 80 | 90 | 100 |
---|---|---|---|
肩寬 | 10 | 10.5 | 11 |
胸圍 | 12.5 | 13.5 | 14.5 |
袖長 | 11.5 | 12 | 12.5 |
袖口寬 | 2.75 | 3 | 3.25 |
前身長 | 14 | 15 | 16 |
下襬寬 | 11 | 12 | 13 |
尺寸建議 | |||
身高 | 75-85cm | 85-95cm | 95-105 |
體重 | 11kg | 13kg | 16kg |
尺寸表 | 203.2 | 228.6 | 254 |
---|---|---|---|
肩寬 | 25.4 | 26.7 | 27.9 |
胸圍 | 31.8 | 34.3 | 36.8 |
袖長 | 29.2 | 30.5 | 31.8 |
袖口寬 | 7 | 7.6 | 8.3 |
前身長 | 35.6 | 38.1 | 40.6 |
下襬寬 | 27.9 | 30.5 | 33 |
尺寸建議 | |||
身高 | 75-85cm | 85-95cm | 95-105 |
體重 | 11kg | 13kg | 16kg |
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
肩寬 | 13.3 | 13.8 | 14.3 | 14.8 | 15.3 |
胸圍 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
下襬寬 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 |
後身長 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
肩寬 | 33.8 | 35.1 | 36.3 | 37.6 | 38.9 |
胸圍 | 38.1 | 40.6 | 43.2 | 45.7 | 48.3 |
下襬寬 | 41.9 | 44.5 | 47 | 49.5 | 52.1 |
後身長 | 58.4 | 61 | 63.5 | 66 | 68.6 |
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
肩寬 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 |
胸圍 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 |
袖長 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 |
袖口寬 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 4.125 | 4.5 |
前身長 | 36.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 38.5 |
後身長 | 36 | 36 | 37 | 38 | 38 |
下襬寬 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
肩寬 | 50.8 | 52.1 | 53.3 | 54.6 | 55.9 |
胸圍 | 54.6 | 57.2 | 59.7 | 62.2 | 64.8 |
袖長 | 50.8 | 52.1 | 53.3 | 54.6 | 55.9 |
袖口寬 | 8.3 | 8.9 | 9.5 | 10.5 | 11.4 |
前身長 | 92.7 | 92.7 | 95.3 | 97.8 | 97.8 |
後身長 | 91.4 | 91.4 | 94 | 96.5 | 96.5 |
下襬寬 | 48.3 | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 58.4 |
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
褲口寬 | 9.9 | 10.1 | 10.4 | 10.6 |
內長 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 |
腿圍 | 11.8 | 12.3 | 12.8 | 13.3 |
臀圍 | 20.3 | 21.3 | 22.3 | 23.3 |
腰圍 | 15.3 | 16.3 | 17.3 | 18.3 |
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
褲口寬 | 25.1 | 25.7 | 26.4 | 26.9 |
內長 | 59.7 | 62.2 | 64.8 | 67.3 |
腿圍 | 30 | 31.2 | 32.5 | 33.8 |
臀圍 | 51.6 | 54.1 | 56.6 | 59.2 |
腰圍 | 38.9 | 41.4 | 43.9 | 46.5 |
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
胸圍 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 |
袖長 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 |
袖口寬 | 3.5 | 3.75 | 4.125 | 4.5 |
前身長 | 31 | 32 | 33 | 33 |
後身長 | 31 | 32 | 33 | 33 |
下襬寬 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 |
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
胸圍 | 57.2 | 59.7 | 62.2 | 64.8 |
袖長 | 69.9 | 71.1 | 72.4 | 73.7 |
袖口寬 | 8.9 | 9.5 | 10.5 | 11.4 |
前身長 | 78.7 | 81.3 | 83.8 | 83.8 |
後身長 | 78.7 | 81.3 | 83.8 | 83.8 |
下襬寬 | 49.5 | 52.1 | 54.6 | 57.2 |
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | L |
---|---|
肩寬 | 12 |
胸圍 | 14.3 |
下擺寬 | 20.5 |
身長 | 29.5 |
尺寸表 | L |
---|---|
肩寬 | 30.5 |
胸圍 | 36.3 |
下擺寬 | 52.1 |
身長 | 74.9 |
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | 70 | 80 | 90 |
---|---|---|---|
腰圍 | 7.5 | 8.5 | 9 |
臀圍 | 9 | 10 | 10.5 |
腿圍 | 5 | 5.5 | 6 |
膝圍 | 4.25 | 4.5 | 4.75 |
內長 | 8.5 | 9.5 | 10.5 |
褲口寬 | 3 | 3.25 | 3.5 |
尺寸建議 | |||
身高 | 65-75cm | 75-85cm | 85-95cm |
體重 | 9kg | 11kg | 13kg |
尺寸表 | 177.8 | 203.2 | 228.6 |
---|---|---|---|
腰圍 | 19.1 | 21.6 | 22.9 |
臀圍 | 22.9 | 25.4 | 26.7 |
腿圍 | 12.7 | 14 | 15.2 |
膝圍 | 10.8 | 11.4 | 12.1 |
內長 | 21.6 | 24.1 | 26.7 |
褲口寬 | 7.6 | 8.3 | 8.9 |
尺寸建議 | |||
身高 | 65-75cm | 75-85cm | 85-95cm |
體重 | 9kg | 11kg | 13kg |
門市庫存狀況 in list item
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | 70 | 80 | 90 |
---|---|---|---|
肩寬 | 6.5 | 7.5 | 7.75 |
胸圍 | 9 | 10 | 10.5 |
臀圍 | 11.5 | 12.5 | 13 |
前身長 | 18.25 | 19.25 | 19.75 |
褲口寬 | 3.75 | 4.25 | 4.5 |
褲長 | 1.25 | 1.25 | 1.5 |
尺寸建議 | |||
身高 | 65-75cm | 75-85cm | 85-95cm |
體重 | 9kg | 11kg | 13kg |
尺寸表 | 177.8 | 203.2 | 228.6 |
---|---|---|---|
肩寬 | 16.5 | 19.1 | 19.7 |
胸圍 | 22.9 | 25.4 | 26.7 |
臀圍 | 29.2 | 31.8 | 33 |
前身長 | 46.4 | 48.9 | 50.2 |
褲口寬 | 9.5 | 10.8 | 11.4 |
褲長 | 3.2 | 3.2 | 3.8 |
尺寸建議 | |||
身高 | 65-75cm | 75-85cm | 85-95cm |
體重 | 9kg | 11kg | 13kg |
門市庫存狀況 in list item
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
肩寬 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 |
前胸圍 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 |
袖長 | 6.75 | 7 | 7.25 | 7.5 |
袖口寬 | 6.375 | 6.625 | 7 | 7.375 |
前身長 | 39 | 40 | 41 | 41 |
下襬寬 | 22 | 23 | 24 | 24 |
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
肩寬 | 38.1 | 39.4 | 40.6 | 41.9 |
前胸圍 | 47 | 49.5 | 52.1 | 54.6 |
袖長 | 17.1 | 17.8 | 18.4 | 19.1 |
袖口寬 | 16.2 | 16.8 | 17.8 | 18.7 |
前身長 | 99.1 | 101.6 | 104.1 | 104.1 |
下襬寬 | 55.9 | 58.4 | 61 | 61 |
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
袖口寬 | 3.5 | 3.75 | 4 | 4.25 | 4.5 |
袖長 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 |
袖攏 | 9.50 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
前身長 | 33 | 33 | 34 | 35 | 35 |
下襬寬 | 20.75 | 21.75 | 22.75 | 23.75 | 24.75 |
胸圍 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
肩寬 | 15 | 15.50 | 16 | 16.5 | 17 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
袖口寬 | 8.9 | 9.5 | 10.2 | 10.8 | 11.4 |
袖長 | 59.7 | 61 | 62.2 | 63.5 | 64.8 |
袖攏 | 24.1 | 25.4 | 26.7 | 27.9 | 29.2 |
前身長 | 83.8 | 83.8 | 86.4 | 88.9 | 88.9 |
下襬寬 | 52.7 | 55.2 | 57.8 | 60.3 | 62.9 |
胸圍 | 48.3 | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 58.4 |
肩寬 | 38.1 | 39.4 | 40.6 | 41.9 | 43.2 |
門市庫存狀況 in list item