





尺寸表 | 9M | 18M | 24M |
---|---|---|---|
內肩寬 | 8 | 8.8 | 9.1 |
胸圍 | 9.5 | 10.5 | 11 |
腰圍 | 9 | 10 | 10.5 |
前身長 | 17 | 18 | 18.5 |
內層下襬寬 | 9.8 | 10.8 | 11.3 |
尺寸建議 | |||
身高(cm) | 65-75 | 75-85 | 85-95 |
體重(kg) | 9 | 11 | 13 |
尺寸表 | 9M | 18M | 24M |
---|---|---|---|
內肩寬 | 20.3 | 22.4 | 23.1 |
胸圍 | 24.1 | 26.7 | 27.9 |
腰圍 | 22.9 | 25.4 | 26.7 |
前身長 | 43.2 | 45.7 | 47 |
內層下襬寬 | 24.9 | 27.4 | 28.7 |
尺寸建議 | |||
身高(cm) | 65-75 | 75-85 | 85-95 |
體重(kg) | 22.9 | 27.9 | 33 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
尺寸表 | 9M | 18M | 24M |
---|---|---|---|
肩寬 | 6.8 | 7.5 | 7.9 |
胸圍 | 8.5 | 9.5 | 10 |
下襬寬 | 9.3 | 10.3 | 10.8 |
前身長 | 17 | 18 | 18.5 |
尺寸建議 | |||
身高(cm) | 65-75 | 75-85 | 85-95 |
體重(kg) | 9 | 11 | 13 |
尺寸表 | 9M | 18M | 24M |
---|---|---|---|
肩寬 | 17.3 | 19.1 | 20.1 |
胸圍 | 21.6 | 24.1 | 25.4 |
下襬寬 | 23.6 | 26.2 | 27.4 |
前身長 | 43.2 | 45.7 | 47 |
尺寸建議 | |||
身高(cm) | 65-75 | 75-85 | 85-95 |
體重(kg) | 22.9 | 27.9 | 33 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
內長 | 26 | 27 | 28 | 28 |
褲口寬 | 4.5 | 4.8 | 5 | 5.3 |
腿圍 | 8.5 | 8.8 | 9 | 9.3 |
臀圍 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 |
腰圍 | 15 | 16 | 17 | 18 |
前身長 | 26.8 | 27.8 | 28.8 | 28.8 |
下襬寬 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 |
胸圍 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 |
肩寬 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 |
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
內長 | 66 | 68.6 | 71.1 | 71.1 |
褲口寬 | 11.4 | 12.2 | 12.7 | 13.5 |
腿圍 | 21.6 | 22.4 | 22.9 | 23.6 |
臀圍 | 49.5 | 52.1 | 54.6 | 57.2 |
腰圍 | 38.1 | 40.6 | 43.2 | 45.7 |
前身長 | 68.1 | 70.6 | 73.2 | 73.2 |
下襬寬 | 54.6 | 57.2 | 59.7 | 62.2 |
胸圍 | 47 | 49.5 | 52.1 | 54.6 |
肩寬 | 47 | 48.3 | 49.5 | 50.8 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
肩寬 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 |
胸圍 | 21 | 22 | 23 | 24 |
袖長 | 5.5 | 5.75 | 6 | 6.25 |
袖口寬 | 6 | 6.25 | 6.625 | 7 |
前身長 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 25.5 |
後身長 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 30.5 |
下襬寬 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 |
背心胸圍 | 15 | 16 | 17 | 18 |
背心前身長 | 25 | 26 | 27 | 27 |
背心下襬寬 | 18 | 19 | 20 | 21 |
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
肩寬 | 44.5 | 45.7 | 47 | 48.3 |
胸圍 | 53.3 | 55.9 | 58.4 | 61 |
袖長 | 14 | 14.6 | 15.2 | 15.9 |
袖口寬 | 15.2 | 15.9 | 16.8 | 17.8 |
前身長 | 59.7 | 62.2 | 64.8 | 64.8 |
後身長 | 72.4 | 74.9 | 77.5 | 77.5 |
下襬寬 | 57.2 | 59.7 | 62.2 | 64.8 |
背心胸圍 | 38.1 | 40.6 | 43.2 | 45.7 |
背心前身長 | 63.5 | 66 | 68.6 | 68.6 |
背心下襬寬 | 45.7 | 48.3 | 50.8 | 53.3 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | S | M | L |
---|---|---|---|
肩寬 | 19 | 19.5 | 20 |
胸圍 | 19.5 | 20.5 | 21.5 |
袖長 | 16.5 | 17 | 17.5 |
袖口寬 | 4.5 | 4.75 | 5.125 |
前身長 | 39 | 40 | 41 |
後身長 | 38.5 | 39.5 | 40.5 |
下襬寬 | 24 | 25 | 26 |
尺寸表 | S | M | L |
---|---|---|---|
肩寬 | 48.3 | 49.5 | 50.8 |
胸圍 | 49.5 | 52.1 | 54.6 |
袖長 | 41.9 | 43.2 | 44.5 |
袖口寬 | 11.4 | 12.1 | 13 |
前身長 | 99.1 | 101.6 | 104.1 |
後身長 | 97.8 | 100.3 | 102.9 |
下襬寬 | 61 | 63.5 | 66 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
袖口寬 | 3 | 3.3 | 3.5 | 3.8 | 4 |
袖長 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 |
袖攏 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
上臂寬 | 5.3 | 5.5 | 5.8 | 6 | 6.3 |
前身長(平織) | 26 | 26 | 27 | 28 | 28 |
下襬寬 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
胸圍 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 |
肩寬 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
袖口寬 | 7.6 | 8.4 | 8.9 | 9.7 | 10.2 |
袖長 | 58.4 | 59.7 | 61 | 62.2 | 63.5 |
袖攏 | 21.6 | 22.9 | 24.1 | 25.4 | 26.7 |
上臂寬 | 13.5 | 14 | 14.7 | 15.2 | 16 |
前身長(平織) | 66 | 66 | 68.6 | 71.1 | 71.1 |
下襬寬 | 55.9 | 58.4 | 61 | 63.5 | 66 |
胸圍 | 41.9 | 44.5 | 47 | 49.5 | 52.1 |
肩寬 | 34.3 | 35.6 | 36.8 | 38.1 | 39.4 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
袖口寬 | 3.5 | 3.8 | 4 | 4.3 |
袖長 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 |
袖襱 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
後身長 | 42.5 | 43.5 | 44.5 | 44.5 |
前身長 | 43.5 | 44.5 | 45.5 | 45.5 |
裙片下襬寬 | 42.8 | 43.8 | 44.8 | 45.8 |
胸圍 | 18 | 19 | 20 | 21 |
肩寬 | 13.8 | 14.3 | 14.8 | 15.3 |
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
袖口寬 | 8.9 | 9.7 | 10.2 | 10.9 |
袖長 | 61 | 62.2 | 63.5 | 64.8 |
袖襱 | 21.6 | 22.9 | 24.1 | 25.4 |
後身長 | 108 | 110.5 | 113 | 113 |
前身長 | 110.5 | 113 | 115.6 | 115.6 |
裙片下襬寬 | 108.7 | 111.3 | 113.8 | 116.3 |
胸圍 | 45.7 | 48.3 | 50.8 | 53.3 |
肩寬 | 35.1 | 36.3 | 37.6 | 38.9 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | 9M | 18M | 24M |
---|---|---|---|
體重(kg) | 8 | 11 | 13 |
身高(cm) | 75 | 85 | 90 |
前身長 | 18 | 19 | 19.5 |
下擺寬 | 12 | 13 | 13.5 |
胸圍 | 9.5 | 10.5 | 11 |
肩寬 | 7.5 | 8.3 | 8.6 |
尺寸建議 |
尺寸表 | 9M | 18M | 24M |
---|---|---|---|
體重(kg) | 20.3 | 27.9 | 33 |
身高(cm) | 190.5 | 215.9 | 228.6 |
前身長 | 45.7 | 48.3 | 49.5 |
下擺寬 | 30.5 | 33 | 34.3 |
胸圍 | 24.1 | 26.7 | 27.9 |
肩寬 | 19.1 | 21.1 | 21.8 |
尺寸建議 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
肩寬 | 13.3 | 13.8 | 14.3 | 14.8 | 15.3 |
胸圍 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 |
下襬寬 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
袖攏 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
前身長 | 26 | 26 | 27 | 28 | 28 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
肩寬 | 33.8 | 35.1 | 36.3 | 37.6 | 38.9 |
胸圍 | 41.9 | 44.5 | 47 | 49.5 | 52.1 |
下襬寬 | 43.2 | 45.7 | 48.3 | 50.8 | 53.3 |
袖攏 | 19.1 | 20.3 | 21.6 | 22.9 | 24.1 |
前身長 | 66 | 66 | 68.6 | 71.1 | 71.1 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
袖口寬 | 5.5 | 5.8 | 6 | 6.3 | 6.5 |
袖長 | 5.5 | 5.8 | 6 | 6.3 | 6.5 |
袖攏 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
前身長 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 |
下擺寬 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 |
腰圍 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 |
胸圍 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
肩寬 | 13.3 | 13.8 | 14.3 | 14.8 | 15.3 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
袖口寬 | 14 | 14.7 | 15.2 | 16 | 16.5 |
袖長 | 14 | 14.7 | 15.2 | 16 | 16.5 |
袖攏 | 19.1 | 20.3 | 21.6 | 22.9 | 24.1 |
前身長 | 63.5 | 63.5 | 66 | 68.6 | 68.6 |
下擺寬 | 41.9 | 44.5 | 47 | 49.5 | 52.1 |
腰圍 | 36.8 | 39.4 | 41.9 | 44.5 | 47 |
胸圍 | 38.1 | 40.6 | 43.2 | 45.7 | 48.3 |
肩寬 | 33.8 | 35.1 | 36.3 | 37.6 | 38.9 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
外前身長 | 27 | 27 | 28 | 29 | 29 |
外下擺寬 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 |
外單肩寬 | 6.3 | 6.5 | 6.8 | 7 | 7.3 |
內層胸圍 | 13.8 | 14.8 | 15.8 | 16.8 | 17.8 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
外前身長 | 68.6 | 68.6 | 71.1 | 73.7 | 73.7 |
外下擺寬 | 39.4 | 41.9 | 44.5 | 47 | 49.5 |
外單肩寬 | 16 | 16.5 | 17.3 | 17.8 | 18.5 |
內層胸圍 | 35.1 | 37.6 | 40.1 | 42.7 | 45.2 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
肩寬 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 |
胸圍 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 |
內下擺寬 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
內前後身長 | 28 | 28 | 29 | 30 | 30 |
袖攏 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
袖長 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 |
袖口寬 | 2.8 | 3 | 3.3 | 3.5 | 3.8 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
肩寬 | 35.6 | 36.8 | 38.1 | 39.4 | 40.6 |
胸圍 | 47 | 49.5 | 52.1 | 54.6 | 57.2 |
內下擺寬 | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 58.4 | 61 |
內前後身長 | 71.1 | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 76.2 |
袖攏 | 20.3 | 21.6 | 22.9 | 24.1 | 25.4 |
袖長 | 58.4 | 59.7 | 61 | 62.2 | 63.5 |
袖口寬 | 7.1 | 7.6 | 8.4 | 8.9 | 9.7 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | S | M | L |
---|---|---|---|
胸圍 | 30 | 31 | 32 |
下襬寬 | 19.3 | 20.3 | 21.3 |
單肩寬 | 15 | 15.3 | 15.5 |
袖口寬 | 5.5 | 5.8 | 6 |
後身長 | 25.8 | 26.8 | 27.8 |
前身長 | 22.8 | 23.8 | 24.8 |
尺寸表 | S | M | L |
---|---|---|---|
胸圍 | 76.2 | 78.7 | 81.3 |
下襬寬 | 49 | 51.6 | 54.1 |
單肩寬 | 38.1 | 38.9 | 39.4 |
袖口寬 | 14 | 14.7 | 15.2 |
後身長 | 65.5 | 68.1 | 70.6 |
前身長 | 57.9 | 60.5 | 63 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | S | M | L |
---|---|---|---|
肩寬 | 28 | 28.5 | 29 |
胸圍 | 28 | 29 | 30 |
領口寬 | 12 | 12.375 | 12.875 |
袖長 | 15 | 15.5 | 16 |
袖口寬 | 3.75 | 4 | 4.375 |
前身長 | 26.5 | 27.5 | 28.5 |
後身長 | 28.5 | 29.5 | 30.5 |
下襬寬 | 27 | 28 | 29 |
尺寸表 | S | M | L |
---|---|---|---|
肩寬 | 71.1 | 72.4 | 73.7 |
胸圍 | 71.1 | 73.7 | 76.2 |
領口寬 | 30.5 | 31.4 | 32.7 |
袖長 | 38.1 | 39.4 | 40.6 |
袖口寬 | 9.5 | 10.2 | 11.1 |
前身長 | 67.3 | 69.9 | 72.4 |
後身長 | 72.4 | 74.9 | 77.5 |
下襬寬 | 68.6 | 71.1 | 73.7 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
下襬寬 | 27.3 | 28.3 | 29.3 | 30.3 | 31.3 |
袖口寬 | 5.8 | 6 | 6.3 | 6.5 | 6.8 |
後身長 | 37.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 39.5 |
前身長 | 38 | 38 | 39 | 40 | 40 |
胸圍 | 17.3 | 18.3 | 19.3 | 20.3 | 21.3 |
肩寬 | 22.1 | 22.6 | 23.1 | 23.6 | 24.1 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
下襬寬 | 69.3 | 71.9 | 74.4 | 77 | 79.5 |
袖口寬 | 14.7 | 15.2 | 16 | 16.5 | 17.3 |
後身長 | 95.3 | 95.3 | 97.8 | 100.3 | 100.3 |
前身長 | 96.5 | 96.5 | 99.1 | 101.6 | 101.6 |
胸圍 | 43.9 | 46.5 | 49 | 51.6 | 54.1 |
肩寬 | 56.1 | 57.4 | 58.7 | 59.9 | 61.2 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
肩寬 | 20.3 | 21 | 21.8 | 22.5 | 23.3 |
胸圍 | 24.3 | 25 | 25.8 | 26.5 | 27.3 |
下襬寬 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
前身長 | 27.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 29.5 |
後身長 | 30 | 30 | 31 | 32 | 32 |
袖口寬 | 3.5 | 3.8 | 4 | 4.3 | 4.5 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
肩寬 | 51.6 | 53.3 | 55.4 | 57.2 | 59.2 |
胸圍 | 61.7 | 63.5 | 65.5 | 67.3 | 69.3 |
下襬寬 | 48.3 | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 58.4 |
前身長 | 69.9 | 69.9 | 72.4 | 74.9 | 74.9 |
後身長 | 76.2 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 81.3 |
袖口寬 | 8.9 | 9.7 | 10.2 | 10.9 | 11.4 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
肩寬 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 |
胸圍 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 |
下襬寬 | 17 | 18 | 19 | 20 |
袖攏 | 8.8 | 9.3 | 9.8 | 10.3 |
前身長 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 29.5 |
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
肩寬 | 39.4 | 40.6 | 41.9 | 43.2 |
胸圍 | 47 | 49.5 | 52.1 | 54.6 |
下襬寬 | 43.2 | 45.7 | 48.3 | 50.8 |
袖攏 | 22.4 | 23.6 | 24.9 | 26.2 |
前身長 | 69.9 | 72.4 | 74.9 | 74.9 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
袖口寬 | 4 | 4.3 | 4.5 | 4.8 | 5 |
袖長 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 |
後身長 | 25.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 27.5 |
前身長 | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 |
下襬寬 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 |
腰圍 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
胸圍 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
袖口寬 | 10.2 | 10.9 | 11.4 | 12.2 | 12.7 |
袖長 | 67.3 | 68.6 | 69.9 | 71.1 | 72.4 |
後身長 | 64.8 | 64.8 | 67.3 | 69.9 | 69.9 |
前身長 | 61 | 61 | 63.5 | 66 | 66 |
下襬寬 | 47 | 49.5 | 52.1 | 54.6 | 57.2 |
腰圍 | 43.2 | 45.7 | 48.3 | 50.8 | 53.3 |
胸圍 | 44.5 | 47 | 49.5 | 52.1 | 54.6 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
後身長 | 33 | 33 | 34 | 35 | 35 |
下擺 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 |
腰圍 | 17.3 | 18.3 | 19.3 | 20.3 | 21.3 |
胸圍 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
肩寬 | 13.8 | 14.3 | 14.8 | 15.3 | 15.8 |
袖攏 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
袖長 | 1.8 | 5 | 5.3 | 5.5 | 5.8 |
袖口寬 | 5.8 | 6 | 6.3 | 6.5 | 6.8 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
後身長 | 83.8 | 83.8 | 86.4 | 88.9 | 88.9 |
下擺 | 49.5 | 52.1 | 54.6 | 57.2 | 59.7 |
腰圍 | 43.9 | 46.5 | 49 | 51.6 | 54.1 |
胸圍 | 43.2 | 45.7 | 48.3 | 50.8 | 53.3 |
肩寬 | 35.1 | 36.3 | 37.6 | 38.9 | 40.1 |
袖攏 | 21.6 | 22.9 | 24.1 | 25.4 | 26.7 |
袖長 | 4.6 | 12.7 | 13.5 | 14 | 14.7 |
袖口寬 | 14.7 | 15.2 | 16 | 16.5 | 17.3 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
袖口寬 | 3.5 | 3.75 | 4 | 4.3 | 4.5 |
袖長 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 |
袖攏 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
前身長 | 33 | 33 | 34 | 35 | 35 |
下襬寬 | 20.8 | 21.8 | 22.8 | 23.8 | 24.8 |
胸圍 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
肩寬 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
袖口寬 | 8.9 | 9.5 | 10.2 | 10.9 | 11.4 |
袖長 | 59.7 | 61 | 62.2 | 63.5 | 64.8 |
袖攏 | 24.1 | 25.4 | 26.7 | 27.9 | 29.2 |
前身長 | 83.8 | 83.8 | 86.4 | 88.9 | 88.9 |
下襬寬 | 52.8 | 55.4 | 57.9 | 60.5 | 63 |
胸圍 | 48.3 | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 58.4 |
肩寬 | 38.1 | 39.4 | 40.6 | 41.9 | 43.2 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
袖口寬 | 5.8 | 8.3 | 8.8 | 9.3 | 9.8 |
袖長 | 4.3 | 4.5 | 4.8 | 5 | 5.3 |
袖攏 | 7.8 | 8.3 | 8.8 | 9.3 | 9.8 |
後身長 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 |
前身長 | 27 | 27 | 28 | 29 | 29 |
下襬寬 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
胸圍 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
肩寬 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
袖口寬 | 14.7 | 21.1 | 22.4 | 23.6 | 24.9 |
袖長 | 10.9 | 11.4 | 12.2 | 12.7 | 13.5 |
袖攏 | 19.8 | 21.1 | 22.4 | 23.6 | 24.9 |
後身長 | 63.5 | 63.5 | 66 | 68.6 | 68.6 |
前身長 | 68.6 | 68.6 | 71.1 | 73.7 | 73.7 |
下襬寬 | 45.7 | 48.3 | 50.8 | 53.3 | 55.9 |
胸圍 | 40.6 | 43.2 | 45.7 | 48.3 | 50.8 |
肩寬 | 35.6 | 36.8 | 38.1 | 39.4 | 40.6 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item