











門襟式-兩側腋下哺乳開口
得獎肯定
行動哺乳室
安全無毒
時尚實惠
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
袖攏 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
後身長 | 27.8 | 27.8 | 28.8 | 29.8 | 29.8 |
前身長 | 28.3 | 28.3 | 29.3 | 30.3 | 30.3 |
下襬寬 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
胸圍 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
肩寬 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
袖長 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
袖口寬 | 3.3 | 3.5 | 3.8 | 4 | 4.3 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
袖攏 | 19.1 | 20.3 | 21.6 | 22.9 | 24.1 |
後身長 | 70.6 | 70.6 | 73.2 | 75.7 | 75.7 |
前身長 | 71.9 | 71.9 | 74.4 | 77 | 77 |
下襬寬 | 43.2 | 45.7 | 48.3 | 50.8 | 53.3 |
胸圍 | 40.6 | 43.2 | 45.7 | 48.3 | 50.8 |
肩寬 | 33 | 35.6 | 38.1 | 40.6 | 43.2 |
袖長 | 61 | 62.2 | 63.5 | 64.8 | 66 |
袖口寬 | 8.4 | 8.9 | 9.7 | 10.2 | 10.9 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
尺寸表 | S | M | L |
---|---|---|---|
袖口寬 | 3.8 | 4 | 4.3 |
袖長 | 23.5 | 24 | 24.5 |
袖攏 | 7.8 | 8.3 | 8.8 |
前身長 | 24.8 | 25.8 | 26.8 |
下襬寬 | 14.5 | 15.5 | 16.5 |
腰圍 | 13.3 | 14.3 | 15.3 |
胸圍 | 14.5 | 15.5 | 16.5 |
肩寬 | 12 | 12.5 | 13 |
尺寸表 | S | M | L |
---|---|---|---|
袖口寬 | 9.7 | 10.2 | 10.9 |
袖長 | 59.7 | 61 | 62.2 |
袖攏 | 19.8 | 21.1 | 22.4 |
前身長 | 63 | 65.5 | 68.1 |
下襬寬 | 36.8 | 39.4 | 41.9 |
腰圍 | 33.8 | 36.3 | 38.9 |
胸圍 | 36.8 | 39.4 | 41.9 |
肩寬 | 30.5 | 31.8 | 33 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | S | M | L |
---|---|---|---|
肩寬 | 28 | 28.5 | 29 |
胸圍 | 28 | 29 | 30 |
領口寬 | 12 | 12.375 | 12.875 |
袖長 | 15 | 15.5 | 16 |
袖口寬 | 3.75 | 4 | 4.375 |
前身長 | 26.5 | 27.5 | 28.5 |
後身長 | 28.5 | 29.5 | 30.5 |
下襬寬 | 27 | 28 | 29 |
尺寸表 | S | M | L |
---|---|---|---|
肩寬 | 71.1 | 72.4 | 73.7 |
胸圍 | 71.1 | 73.7 | 76.2 |
領口寬 | 30.5 | 31.4 | 32.7 |
袖長 | 38.1 | 39.4 | 40.6 |
袖口寬 | 9.5 | 10.2 | 11.1 |
前身長 | 67.3 | 69.9 | 72.4 |
後身長 | 72.4 | 74.9 | 77.5 |
下襬寬 | 68.6 | 71.1 | 73.7 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | 9M | 18M | 24M |
---|---|---|---|
胸圍 | 9.5 | 10.5 | 11 |
肩寬 | 7.5 | 8.3 | 8.6 |
袖長 | 3.3 | 3.8 | 4 |
前身長 | 18.3 | 19.3 | 19.8 |
下襬寬 | 12 | 13 | 13.3 |
尺寸建議 | |||
身高(cm) | 65-75 | 75-85 | 85-95 |
體重(kg) | 9 | 11 | 13 |
尺寸表 | 9M | 18M | 24M |
---|---|---|---|
胸圍 | 24.1 | 26.7 | 27.9 |
肩寬 | 19.1 | 21.1 | 21.8 |
袖長 | 8.4 | 9.7 | 10.2 |
前身長 | 46.5 | 49 | 50.3 |
下襬寬 | 30.5 | 33 | 33.8 |
尺寸建議 | |||
身高(cm) | 65-75 | 75-85 | 85-95 |
體重(kg) | 22.9 | 27.9 | 33 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
袖攏 | 8.3 | 8.8 | 9.3 | 9.8 | 10.3 |
袖口寬 | 3.3 | 3.5 | 3.8 | 4 | 4.3 |
袖長 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
內層後身長 | 28 | 28 | 29 | 30 | 30 |
內層前身長 | 26 | 26 | 27 | 28 | 28 |
外層前後身長 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 |
內層下擺寬 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 |
胸圍 | 17.3 | 18.3 | 19.3 | 20.3 | 21.3 |
肩寬 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
袖攏 | 21.1 | 22.4 | 23.6 | 24.9 | 26.2 |
袖口寬 | 8.4 | 8.9 | 9.7 | 10.2 | 10.9 |
袖長 | 61 | 62.2 | 63.5 | 64.8 | 66 |
內層後身長 | 71.1 | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 76.2 |
內層前身長 | 66 | 66 | 68.6 | 71.1 | 71.1 |
外層前後身長 | 58.4 | 58.4 | 61 | 63.5 | 63.5 |
內層下擺寬 | 52.1 | 54.6 | 57.2 | 59.7 | 62.2 |
胸圍 | 43.9 | 46.5 | 49 | 51.6 | 54.1 |
肩寬 | 34.3 | 35.6 | 36.8 | 38.1 | 39.4 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | S | M | L |
---|---|---|---|
袖攏 | 7 | 7.5 | 8 |
後身長 | 44 | 45 | 46 |
前身長 | 37 | 38 | 39 |
下襬寬 | 37.5 | 38.5 | 39.5 |
胸圍(內層) | 16.8 | 17.8 | 18.8 |
肩寬 | 14 | 14.5 | 15 |
尺寸表 | S | M | L |
---|---|---|---|
袖攏 | 17.8 | 19.1 | 20.3 |
後身長 | 111.8 | 114.3 | 116.8 |
前身長 | 94 | 96.5 | 99.1 |
下襬寬 | 95.3 | 97.8 | 100.3 |
胸圍(內層) | 42.7 | 45.2 | 47.8 |
肩寬 | 35.6 | 36.8 | 38.1 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
單肩寬 | 10 | 10.25 | 10.5 | 10.75 |
胸圍 | 29 | 30 | 31 | 32 |
袖長 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
袖口寬 | 6.75 | 7 | 7.375 | 7.75 |
前身長 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 36.5 |
後身長 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 39.5 |
下襬寬 | 19 | 20 | 21 | 22 |
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
單肩寬 | 25.4 | 26 | 26.7 | 27.3 |
胸圍 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 |
袖長 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
袖口寬 | 17.1 | 17.8 | 18.7 | 19.7 |
前身長 | 87.6 | 90.2 | 92.7 | 92.7 |
後身長 | 95.3 | 97.8 | 100.3 | 100.3 |
下襬寬 | 48.3 | 50.8 | 53.3 | 55.9 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | M | L |
---|---|---|
袖口寬 | 6.5 | 6.8 |
後身長 | 36.3 | 37.3 |
前身長 | 33.3 | 34.3 |
下擺 | 19.5 | 20.5 |
胸圍 | 27 | 28 |
單肩寬 | 14 | 14.3 |
尺寸表 | M | L |
---|---|---|
袖口寬 | 16.5 | 17.3 |
後身長 | 92.2 | 94.7 |
前身長 | 84.6 | 87.1 |
下擺 | 49.5 | 52.1 |
胸圍 | 68.6 | 71.1 |
單肩寬 | 35.6 | 36.3 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
肩寬 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 |
胸圍 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 |
袖長 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 |
袖口寬 | 4.25 | 4.5 | 4.875 | 5.25 |
前身長 | 25 | 26 | 27 | 27 |
後身長 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 26.5 |
下襬寬 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 |
腰圍 | 15 | 16 | 17 | 18 |
臀圍 | 19.25 | 20.25 | 21.25 | 22.25 |
腿圍 | 11.75 | 12.25 | 12.75 | 13.25 |
膝圍 | 8.25 | 8.5 | 8.75 | 9 |
內長 | 27 | 27 | 28 | 28 |
褲口寬 | 5 | 5.25 | 5.5 | 5.75 |
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
肩寬 | 38.1 | 39.4 | 40.6 | 41.9 |
胸圍 | 52.1 | 54.6 | 57.2 | 59.7 |
袖長 | 47 | 48.3 | 49.5 | 50.8 |
袖口寬 | 10.8 | 11.4 | 12.4 | 13.3 |
前身長 | 63.5 | 66 | 68.6 | 68.6 |
後身長 | 62.2 | 64.8 | 67.3 | 67.3 |
下襬寬 | 59.7 | 62.2 | 64.8 | 67.3 |
腰圍 | 38.1 | 40.6 | 43.2 | 45.7 |
臀圍 | 48.9 | 51.4 | 54 | 56.5 |
腿圍 | 29.8 | 31.1 | 32.4 | 33.7 |
膝圍 | 21 | 21.6 | 22.2 | 22.9 |
內長 | 68.6 | 68.6 | 71.1 | 71.1 |
褲口寬 | 12.7 | 13.3 | 14 | 14.6 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
袖長 | 6 | 6.3 | 6.5 | 6.8 | 7 |
袖籠 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
後身長 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 |
下襬寬 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 |
胸圍 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
肩寬 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
袖長 | 15.2 | 16 | 16.5 | 17.3 | 17.8 |
袖籠 | 19.1 | 20.3 | 21.6 | 22.9 | 24.1 |
後身長 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 81.3 |
下襬寬 | 44.5 | 47 | 49.5 | 52.1 | 54.6 |
胸圍 | 40.6 | 43.2 | 45.7 | 48.3 | 50.8 |
肩寬 | 34.3 | 35.6 | 36.8 | 38.1 | 39.4 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
單肩寬 | 9 | 9.3 | 9.5 | 9.8 | 10 |
胸圍 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 |
下襬寬 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
前身長 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 |
後身長 | 28 | 28 | 29 | 30 | 30 |
袖口寬 | 6 | 6.3 | 6.5 | 6.8 | 7 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
單肩寬 | 22.9 | 23.6 | 24.1 | 24.9 | 25.4 |
胸圍 | 47 | 49.5 | 52.1 | 54.6 | 57.2 |
下襬寬 | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 58.4 | 61 |
前身長 | 63.5 | 63.5 | 66 | 68.6 | 68.6 |
後身長 | 71.1 | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 76.2 |
袖口寬 | 15.2 | 16 | 16.5 | 17.3 | 17.8 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
外身長 | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 |
內層身長 | 24.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 26.5 |
袖口寬 | 6.3 | 6.5 | 6.8 | 7 | 7.3 |
下擺寬 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
胸圍 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 |
單肩寬 | 8 | 8.3 | 8.5 | 8.8 | 9 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
外身長 | 61 | 61 | 63.5 | 66 | 66 |
內層身長 | 62.2 | 62.2 | 64.8 | 67.3 | 67.3 |
袖口寬 | 16 | 16.5 | 17.3 | 17.8 | 18.5 |
下擺寬 | 48.3 | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 58.4 |
胸圍 | 49.5 | 52.1 | 54.6 | 57.2 | 59.7 |
單肩寬 | 20.3 | 21.1 | 21.6 | 22.4 | 22.9 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
袖口寬 | 4.8 | 5 | 5.3 | 5.5 | 5.8 |
袖長 | 3.5 | 3.8 | 4 | 4.3 | 4.5 |
袖攏 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
後身長 | 25.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 27.5 |
前身長 | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 |
下襬寬 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
胸圍 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
肩寬 | 24.3 | 24.8 | 25.3 | 25.8 | 26.3 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
袖口寬 | 12.2 | 12.7 | 13.5 | 14 | 14.7 |
袖長 | 8.9 | 9.7 | 10.2 | 10.9 | 11.4 |
袖攏 | 15.2 | 16.5 | 17.8 | 19.1 | 20.3 |
後身長 | 64.8 | 64.8 | 67.3 | 69.9 | 69.9 |
前身長 | 61 | 61 | 63.5 | 66 | 66 |
下襬寬 | 53.3 | 55.9 | 58.4 | 61 | 63.5 |
胸圍 | 55.9 | 58.4 | 61 | 63.5 | 66 |
肩寬 | 61.7 | 63 | 64.3 | 65.5 | 66.8 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | S | M | L |
---|---|---|---|
袖口寬 | 9 | 9.3 | 9.4 |
袖長 | 6.5 | 6.8 | 7 |
內層下擺寬 | 30 | 31 | 32 |
內層前身長 | 28 | 29 | 30 |
外層胸圍 | 19.5 | 20.5 | 21.5 |
單肩寬 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
尺寸表 | S | M | L |
---|---|---|---|
袖口寬 | 22.9 | 23.6 | 23.9 |
袖長 | 16.5 | 17.3 | 17.8 |
內層下擺寬 | 76.2 | 78.7 | 81.3 |
內層前身長 | 71.1 | 73.7 | 76.2 |
外層胸圍 | 49.5 | 52.1 | 54.6 |
單肩寬 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
袖口寬 | 5.5 | 5.8 | 6 | 6.3 | 6.5 |
袖長 | 5.5 | 5.8 | 6 | 6.3 | 6.5 |
袖攏 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
前身長 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 |
下擺寬 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 |
腰圍 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 |
胸圍 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
肩寬 | 13.3 | 13.8 | 14.3 | 14.8 | 15.3 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
袖口寬 | 14 | 14.7 | 15.2 | 16 | 16.5 |
袖長 | 14 | 14.7 | 15.2 | 16 | 16.5 |
袖攏 | 19.1 | 20.3 | 21.6 | 22.9 | 24.1 |
前身長 | 63.5 | 63.5 | 66 | 68.6 | 68.6 |
下擺寬 | 41.9 | 44.5 | 47 | 49.5 | 52.1 |
腰圍 | 36.8 | 39.4 | 41.9 | 44.5 | 47 |
胸圍 | 38.1 | 40.6 | 43.2 | 45.7 | 48.3 |
肩寬 | 33.8 | 35.1 | 36.3 | 37.6 | 38.9 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
袖長 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 |
袖攏 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
前身長 | 37 | 37 | 38 | 39 | 39 |
下襬寬 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
胸圍 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
肩寬 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 |
袖口寬 | 3.8 | 4 | 4.3 | 4.5 | 4.8 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
袖長 | 59.7 | 61 | 62.2 | 63.5 | 64.8 |
袖攏 | 24.1 | 25.4 | 26.7 | 27.9 | 29.2 |
前身長 | 94 | 94 | 96.5 | 99.1 | 99.1 |
下襬寬 | 58.4 | 61 | 63.5 | 66 | 68.6 |
胸圍 | 45.7 | 48.3 | 50.8 | 53.3 | 55.9 |
肩寬 | 36.8 | 38.1 | 39.4 | 40.6 | 41.9 |
袖口寬 | 9.7 | 10.2 | 10.9 | 11.4 | 12.2 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
肩寬 | 13.75 | 14.25 | 14.75 | 15.25 |
胸圍 | 18 | 19 | 20 | 21 |
腰圍 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 |
袖長 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 |
袖口寬 | 3.75 | 4 | 4.375 | 4.75 |
前身長 | 43.5 | 44.5 | 45.5 | 45.5 |
後身長 | 42.5 | 43.5 | 44.5 | 44.5 |
下襬寬 | 42.75 | 43.75 | 44.75 | 45.75 |
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
肩寬 | 34.9 | 36.2 | 37.5 | 38.7 |
胸圍 | 45.7 | 48.3 | 50.8 | 53.3 |
腰圍 | 39.4 | 41.9 | 44.5 | 47 |
袖長 | 61 | 62.2 | 63.5 | 64.8 |
袖口寬 | 9.5 | 10.2 | 11.1 | 12.1 |
前身長 | 110.5 | 113 | 115.6 | 115.6 |
後身長 | 108 | 110.5 | 113 | 113 |
下襬寬 | 108.6 | 111.1 | 113.7 | 116.2 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
前身長 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 |
後身長 | 28 | 28 | 29 | 30 | 30 |
袖口寬 | 5.8 | 6 | 6.3 | 6.5 | 6.8 |
下擺寬 | 19.8 | 20.8 | 21.8 | 22.8 | 23.8 |
胸圍 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 |
肩寬 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23.5 | 24.5 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
前身長 | 63.5 | 63.5 | 66 | 68.6 | 68.6 |
後身長 | 71.1 | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 76.2 |
袖口寬 | 14.7 | 15.2 | 16 | 16.5 | 17.3 |
下擺寬 | 50.3 | 52.8 | 55.4 | 57.9 | 60.5 |
胸圍 | 44.5 | 47 | 49.5 | 52.1 | 54.6 |
肩寬 | 54.6 | 55.9 | 57.2 | 59.7 | 62.2 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
肩寬 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 |
胸圍 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
袖長 | 6.25 | 6.5 | 6.75 | 7 | 7.25 |
袖口寬 | 7 | 7.25 | 7.5 | 7.875 | 8.25 |
前身長 | 24.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 26.5 |
後身長 | 26.75 | 26.75 | 27.75 | 28.75 | 28.75 |
下襬寬 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
肩寬 | 58.4 | 59.7 | 61 | 62.2 | 63.5 |
胸圍 | 55.9 | 58.4 | 61 | 63.5 | 66 |
袖長 | 15.9 | 16.5 | 17.1 | 17.8 | 18.4 |
袖口寬 | 17.8 | 18.4 | 19.1 | 20 | 21 |
前身長 | 62.2 | 62.2 | 64.8 | 67.3 | 67.3 |
後身長 | 67.9 | 67.9 | 70.5 | 73 | 73 |
下襬寬 | 55.9 | 58.4 | 61 | 63.5 | 66 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | S | M | L |
---|---|---|---|
袖口寬 | 6.8 | 7 | 7.3 |
袖長 | 4.8 | 5 | 5.3 |
袖攏 | 9 | 9.5 | 10 |
後身長 | 24 | 25 | 26 |
前身長 | 23.5 | 24.5 | 25.5 |
下襬寬 | 22.5 | 23.5 | 24.5 |
胸圍 | 21 | 22 | 23 |
肩寬 | 17.4 | 17.9 | 18.4 |
尺寸表 | S | M | L |
---|---|---|---|
袖口寬 | 17.3 | 17.8 | 18.5 |
袖長 | 12.2 | 12.7 | 13.5 |
袖攏 | 22.9 | 24.1 | 25.4 |
後身長 | 61 | 63.5 | 66 |
前身長 | 59.7 | 62.2 | 64.8 |
下襬寬 | 57.2 | 59.7 | 62.2 |
胸圍 | 53.3 | 55.9 | 58.4 |
肩寬 | 44.2 | 45.5 | 46.7 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item