






































| 尺寸表 | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| 內下擺寬 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 |
| 內胸圍 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 內袖攏 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
| 內層身長 | 24 | 24 | 25 | 26 |
| 後身長 | 30 | 30 | 31 | 32 |
| 前身長 | 24.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 |
| 下擺寬 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 |
| 胸圍 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 |
| 肩寬 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 |
| 尺寸表 | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| 內下擺寬 | 39.4 | 41.9 | 44.5 | 47 |
| 內胸圍 | 35.6 | 38.1 | 40.6 | 43.2 |
| 內袖攏 | 16.5 | 17.8 | 19.1 | 20.3 |
| 內層身長 | 61 | 61 | 63.5 | 66 |
| 後身長 | 76.2 | 76.2 | 78.7 | 81.3 |
| 前身長 | 62.2 | 62.2 | 64.8 | 67.3 |
| 下擺寬 | 49.5 | 52.1 | 54.6 | 57.2 |
| 胸圍 | 59.7 | 62.2 | 64.8 | 67.3 |
| 肩寬 | 35.6 | 36.8 | 38.1 | 39.4 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
| 尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 袖口寬 | 3.5 | 3.75 | 4 | 4.25 | 4.5 |
| 袖長 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 |
| 袖攏 | 9.50 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
| 前身長 | 33 | 33 | 34 | 35 | 35 |
| 下襬寬 | 20.75 | 21.75 | 22.75 | 23.75 | 24.75 |
| 胸圍 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 肩寬 | 15 | 15.50 | 16 | 16.5 | 17 |
| 尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 袖口寬 | 8.9 | 9.5 | 10.2 | 10.8 | 11.4 |
| 袖長 | 59.7 | 61 | 62.2 | 63.5 | 64.8 |
| 袖攏 | 24.1 | 25.4 | 26.7 | 27.9 | 29.2 |
| 前身長 | 83.8 | 83.8 | 86.4 | 88.9 | 88.9 |
| 下襬寬 | 52.7 | 55.2 | 57.8 | 60.3 | 62.9 |
| 胸圍 | 48.3 | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 58.4 |
| 肩寬 | 38.1 | 39.4 | 40.6 | 41.9 | 43.2 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 內層前身長 | 36.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 38.5 |
| 下襬寬 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 胸圍 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 |
| 外後身長 | 36 | 36 | 37 | 38 | 38 |
| 袖攏 | 8.3 | 8.8 | 9.3 | 9.8 | 10.3 |
| 袖長 | 6.8 | 7 | 7.3 | 7.5 | 7.8 |
| 肩寬 | 13.8 | 14.3 | 14.8 | 15.3 | 15.8 |
| 袖口寬 | 6 | 6.3 | 6.5 | 6.8 | 7 |
| 尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 內層前身長 | 92.7 | 92.7 | 95.3 | 97.8 | 97.8 |
| 下襬寬 | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 58.4 | 61 |
| 胸圍 | 41.9 | 44.5 | 47 | 49.5 | 52.1 |
| 外後身長 | 91.4 | 91.4 | 94 | 96.5 | 96.5 |
| 袖攏 | 21.1 | 22.4 | 23.6 | 24.9 | 26.2 |
| 袖長 | 17.3 | 17.8 | 18.5 | 19.1 | 19.8 |
| 肩寬 | 35.1 | 36.3 | 37.6 | 38.9 | 40.1 |
| 袖口寬 | 15.2 | 16 | 16.5 | 17.3 | 17.8 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 內身長 | 26.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 28.5 |
| 內下擺寬 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 |
| 內胸圍 | 15.3 | 16.3 | 17.3 | 18.3 | 19.3 |
| 袖口寬 | 6 | 6.25 | 6.5 | 6.75 | 7 |
| 袖長 | 8.3 | 8.5 | 8.8 | 9 | 9.3 |
| 外下擺寬 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 |
| 胸圍 | 16.8 | 17.8 | 18.8 | 19.8 | 20.8 |
| 尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 內身長 | 67.3 | 67.3 | 69.9 | 72.4 | 72.4 |
| 內下擺寬 | 44.5 | 47 | 49.5 | 52.1 | 54.6 |
| 內胸圍 | 38.9 | 41.4 | 43.9 | 46.5 | 49 |
| 袖口寬 | 15.2 | 15.9 | 16.5 | 17.1 | 17.8 |
| 袖長 | 21.1 | 21.6 | 22.4 | 22.9 | 23.6 |
| 外下擺寬 | 44.5 | 47 | 49.5 | 52.1 | 54.6 |
| 胸圍 | 42.7 | 45.2 | 47.8 | 50.3 | 52.8 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 肩寬 | 13.75 | 14.25 | 14.75 | 15.25 | 15.75 |
| 胸圍 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 袖長 | 6.75 | 7 | 7.25 | 7.5 | 7.75 |
| 袖口寬 | 6 | 6.25 | 6.5 | 6.875 | 7.25 |
| 前身長 | 36.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 38.5 |
| 後身長 | 36 | 36 | 37 | 38 | 38 |
| 下襬寬 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 肩寬 | 34.9 | 36.2 | 37.5 | 38.7 | 40 |
| 胸圍 | 43.2 | 45.7 | 48.3 | 50.8 | 53.3 |
| 袖長 | 17.1 | 17.8 | 18.4 | 19.1 | 19.7 |
| 袖口寬 | 15.2 | 15.9 | 16.5 | 17.5 | 18.4 |
| 前身長 | 92.7 | 92.7 | 95.3 | 97.8 | 97.8 |
| 後身長 | 91.4 | 91.4 | 94 | 96.5 | 96.5 |
| 下襬寬 | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 58.4 | 61 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 袖口寬 | 4.8 | 5 | 5.3 | 5.5 | 5.8 |
| 袖長 | 5 | 5.3 | 5.5 | 5.8 | 6 |
| 袖攏 | 7.3 | 7.8 | 8.3 | 8.8 | 9.3 |
| 後身長 | 22.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 24.5 |
| 前身長 | 23.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 25.5 |
| 下襬寬 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 |
| 胸圍 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 肩寬 | 23.3 | 24 | 24.8 | 25.5 | 26.3 |
| 尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 袖口寬 | 12.2 | 12.7 | 13.5 | 14 | 14.7 |
| 袖長 | 12.7 | 13.5 | 14 | 14.7 | 15.2 |
| 袖攏 | 18.5 | 19.8 | 21.1 | 22.4 | 23.6 |
| 後身長 | 57.2 | 57.2 | 59.7 | 62.2 | 62.2 |
| 前身長 | 59.7 | 59.7 | 62.2 | 64.8 | 64.8 |
| 下襬寬 | 54.6 | 57.2 | 59.7 | 62.2 | 64.8 |
| 胸圍 | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 58.4 | 61 |
| 肩寬 | 59.2 | 61 | 63 | 64.8 | 66.8 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | S | M | L |
|---|---|---|---|
| 肩處上止點寬 | 18.5 | 19 | 19.5 |
| 下襬寬 | 20 | 21 | 22 |
| 前後身長 | 32.3 | 33.3 | 34.3 |
| 袖長 | 22.5 | 23 | 23.5 |
| 袖口寬 | 3.5 | 3.8 | 4 |
| 尺寸表 | S | M | L |
|---|---|---|---|
| 肩處上止點寬 | 47 | 48.3 | 49.5 |
| 下襬寬 | 50.8 | 53.3 | 55.9 |
| 前後身長 | 82 | 84.6 | 87.1 |
| 袖長 | 57.2 | 58.4 | 59.7 |
| 袖口寬 | 8.9 | 9.7 | 10.2 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 肩寬 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 |
| 胸圍 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 |
| 袖長 | 9.8 | 10 | 10.3 | 10.5 | 10.8 |
| 內後身長 | 26 | 26 | 27 | 28 | 28 |
| 內前身長 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 |
| 袖攏 | 7.3 | 7.8 | 8.3 | 8.8 | 9.3 |
| 袖口寬 | 5.5 | 5.8 | 6 | 6.3 | 6.5 |
| 外前後身長 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 |
| 尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 肩寬 | 44.5 | 45.7 | 47 | 48.3 | 49.5 |
| 胸圍 | 47 | 49.5 | 52.1 | 54.6 | 57.2 |
| 袖長 | 24.9 | 25.4 | 26.2 | 26.7 | 27.4 |
| 內後身長 | 66 | 66 | 68.6 | 71.1 | 71.1 |
| 內前身長 | 63.5 | 63.5 | 66 | 68.6 | 68.6 |
| 袖攏 | 18.5 | 19.8 | 21.1 | 22.4 | 23.6 |
| 袖口寬 | 14 | 14.7 | 15.2 | 16 | 16.5 |
| 外前後身長 | 55.9 | 55.9 | 58.4 | 61 | 61 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | S | M | L |
|---|---|---|---|
| 單肩寬 | 10 | 10.25 | 10.5 |
| 胸圍 | 28.5 | 29.5 | 30.5 |
| 袖長 | 16.5 | 17 | 17.5 |
| 袖口寬 | 3.75 | 4 | 4.375 |
| 前身長 | 24.25 | 25.25 | 26.25 |
| 後身長 | 27 | 28 | 29 |
| 下襬寬 | 21.25 | 22.25 | 23.25 |
| 尺寸表 | S | M | L |
|---|---|---|---|
| 單肩寬 | 25.4 | 26 | 26.7 |
| 胸圍 | 72.4 | 74.9 | 77.5 |
| 袖長 | 41.9 | 43.2 | 44.5 |
| 袖口寬 | 9.5 | 10.2 | 11.1 |
| 前身長 | 61.6 | 64.1 | 66.7 |
| 後身長 | 68.6 | 71.1 | 73.7 |
| 下襬寬 | 54 | 56.5 | 59.1 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | S | M | L |
|---|---|---|---|
| 單肩寬 | 10 | 10.25 | 10.5 |
| 胸圍 | 26.25 | 27.25 | 28.25 |
| 後腰圍 | 20 | 21 | 22 |
| 袖口寬 | 6 | 6.25 | 6.625 |
| 前身長 | 36 | 37 | 38 |
| 後身長 | 35.5 | 36.5 | 37.5 |
| 下襬寬 | 27 | 28 | 29 |
| 尺寸表 | S | M | L |
|---|---|---|---|
| 單肩寬 | 25.4 | 26 | 26.7 |
| 胸圍 | 66.7 | 69.2 | 71.8 |
| 後腰圍 | 50.8 | 53.3 | 55.9 |
| 袖口寬 | 15.2 | 15.9 | 16.8 |
| 前身長 | 91.4 | 94 | 96.5 |
| 後身長 | 90.2 | 92.7 | 95.3 |
| 下襬寬 | 68.6 | 71.1 | 73.7 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 袖攏 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
| 袖長 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
| 袖口寬 | 3.5 | 3.8 | 4 | 4.3 | 4.5 |
| 內層前身長 | 35 | 35 | 36 | 37 | 37 |
| 外層胸圍 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 外層肩寬 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
| 尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 袖攏 | 22.9 | 24.1 | 25.4 | 26.7 | 27.9 |
| 袖長 | 61 | 62.2 | 63.5 | 64.8 | 66 |
| 袖口寬 | 8.9 | 9.7 | 10.2 | 10.9 | 11.4 |
| 內層前身長 | 88.9 | 88.9 | 91.4 | 94 | 94 |
| 外層胸圍 | 43.2 | 45.7 | 48.3 | 50.8 | 53.3 |
| 外層肩寬 | 33 | 34.3 | 35.6 | 36.8 | 38.1 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | S | M | L |
|---|---|---|---|
| 肩寬 | 28 | 28.5 | 29 |
| 胸圍 | 28 | 29 | 30 |
| 領口寬 | 12 | 12.375 | 12.875 |
| 袖長 | 15 | 15.5 | 16 |
| 袖口寬 | 3.75 | 4 | 4.375 |
| 前身長 | 26.5 | 27.5 | 28.5 |
| 後身長 | 28.5 | 29.5 | 30.5 |
| 下襬寬 | 27 | 28 | 29 |
| 尺寸表 | S | M | L |
|---|---|---|---|
| 肩寬 | 71.1 | 72.4 | 73.7 |
| 胸圍 | 71.1 | 73.7 | 76.2 |
| 領口寬 | 30.5 | 31.4 | 32.7 |
| 袖長 | 38.1 | 39.4 | 40.6 |
| 袖口寬 | 9.5 | 10.2 | 11.1 |
| 前身長 | 67.3 | 69.9 | 72.4 |
| 後身長 | 72.4 | 74.9 | 77.5 |
| 下襬寬 | 68.6 | 71.1 | 73.7 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | 9M | 18M | 24M |
|---|---|---|---|
| 體重(kg) | 5 | 9 | 11 |
| 身高(cm) | 65-75 | 75-85 | 85-95 |
| 內層下襬寬 | 9.25 | 10.25 | 10.75 |
| 前身長 | 17 | 18 | 18.5 |
| 袖口寬 | 3.25 | 3.75 | 4 |
| 胸圍 | 9.5 | 10.5 | 11 |
| 肩寬 | 7.5 | 8.25 | 8.625 |
| 尺寸建議 |
| 尺寸表 | 9M | 18M | 24M |
|---|---|---|---|
| 體重(kg) | 12.7 | 22.9 | 27.9 |
| 身高(cm) | 65-75 | 75-85 | 85-95 |
| 內層下襬寬 | 23.5 | 26 | 27.3 |
| 前身長 | 43.2 | 45.7 | 47 |
| 袖口寬 | 8.3 | 9.5 | 10.2 |
| 胸圍 | 24.1 | 26.7 | 27.9 |
| 肩寬 | 19.1 | 21 | 21.9 |
| 尺寸建議 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | 9M | 18M | 24M |
|---|---|---|---|
| 肩寬 | 6.8 | 7.5 | 7.9 |
| 胸圍 | 8.5 | 9.5 | 10 |
| 內層下襬寬 | 9.3 | 10.3 | 10.8 |
| 前身長 | 17 | 18 | 18.5 |
| 尺寸建議 | |||
| 身高(cm) | 65-75 | 75-85 | 85-95 |
| 體重(kg) | 9 | 11 | 13 |
| 尺寸表 | 9M | 18M | 24M |
|---|---|---|---|
| 肩寬 | 17.3 | 19.1 | 20.1 |
| 胸圍 | 21.6 | 24.1 | 25.4 |
| 內層下襬寬 | 23.6 | 26.2 | 27.4 |
| 前身長 | 43.2 | 45.7 | 47 |
| 尺寸建議 | |||
| 身高(cm) | 65-75 | 75-85 | 85-95 |
| 體重(kg) | 22.9 | 27.9 | 33 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | 70 | 80 | 90 |
|---|---|---|---|
| 肩寬 | 8 | 8.5 | 9 |
| 胸圍 | 9 | 10 | 10.5 |
| 袖長 | 3.25 | 3.75 | 4 |
| 袖口寬 | 3.5 | 4 | 4.25 |
| 前身長 | 18.25 | 19.25 | 19.75 |
| 下襬寬 | 12 | 13 | 13.5 |
| 褲口寬 | 4.75 | 5.25 | 5.5 |
| 褲長 | 1.5 | 1.5 | 1.75 |
| 尺寸建議 | |||
| 身高 | 65-75cm | 75-85cm | 85-95cm |
| 體重 | 9kg | 11kg | 13kg |
| 尺寸表 | 177.8 | 203.2 | 228.6 |
|---|---|---|---|
| 肩寬 | 20.3 | 21.6 | 22.9 |
| 胸圍 | 22.9 | 25.4 | 26.7 |
| 袖長 | 8.3 | 9.5 | 10.2 |
| 袖口寬 | 8.9 | 10.2 | 10.8 |
| 前身長 | 46.4 | 48.9 | 50.2 |
| 下襬寬 | 30.5 | 33 | 34.3 |
| 褲口寬 | 12.1 | 13.3 | 14 |
| 褲長 | 3.8 | 3.8 | 4.4 |
| 尺寸建議 | |||
| 身高 | 65-75cm | 75-85cm | 85-95cm |
| 體重 | 9kg | 11kg | 13kg |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
| Size Guide | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Shoulder Width | 14.5 | 15 | 15.5 |
| Chest | 17 | 18 | 19 |
| Waist | 17 | 18 | 19 |
| Sleeve Opening | 8 | 8.5 | 9 |
| Front Length | 41 | 42 | 43 |
| Back Length | 40 | 41 | 42 |
| Hem Width | 30 | 31 | 32 |
| Size Guide | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Shoulder Width | 36.8 | 38.1 | 39.4 |
| Chest | 43.2 | 45.7 | 48.3 |
| Waist | 43.2 | 45.7 | 48.3 |
| Sleeve Opening | 20.3 | 21.6 | 22.9 |
| Front Length | 104.1 | 106.7 | 109.2 |
| Back Length | 101.6 | 104.1 | 106.7 |
| Hem Width | 76.2 | 78.7 | 81.3 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | M | L |
|---|---|---|
| 肩寬 | 27.5 | 28 |
| 胸圍 | 29.8 | 30.8 |
| 下襬寬 | 20.5 | 21.5 |
| 前身長 | 25.5 | 26.5 |
| 後身長 | 29 | 30 |
| 袖長 | 4.5 | 4.8 |
| 袖口寬 | 7 | 7.3 |
| 尺寸表 | M | L |
|---|---|---|
| 肩寬 | 69.9 | 71.1 |
| 胸圍 | 75.7 | 78.2 |
| 下襬寬 | 52.1 | 54.6 |
| 前身長 | 64.8 | 67.3 |
| 後身長 | 73.7 | 76.2 |
| 袖長 | 11.4 | 12.2 |
| 袖口寬 | 17.8 | 18.5 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | S | M | L |
|---|---|---|---|
| 單肩寬 | 14 | 14.3 | 14.5 |
| 胸圍 | 30 | 31 | 32 |
| 下襬寬 | 16 | 17 | 18 |
| 前後身長 | 26 | 27 | 28 |
| 袖長 | 11 | 11.5 | 12 |
| 袖口寬 | 3.5 | 3.8 | 4 |
| 尺寸表 | S | M | L |
|---|---|---|---|
| 單肩寬 | 35.6 | 36.3 | 36.8 |
| 胸圍 | 76.2 | 78.7 | 81.3 |
| 下襬寬 | 40.6 | 43.2 | 45.7 |
| 前後身長 | 66 | 68.6 | 71.1 |
| 袖長 | 27.9 | 29.2 | 30.5 |
| 袖口寬 | 8.9 | 9.7 | 10.2 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 肩寬 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 |
| 胸圍 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 |
| 袖長 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 |
| 袖口寬 | 4.25 | 4.5 | 4.875 | 5.25 |
| 前身長 | 25 | 26 | 27 | 27 |
| 後身長 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 26.5 |
| 下襬寬 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 |
| 腰圍 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 臀圍 | 19.25 | 20.25 | 21.25 | 22.25 |
| 腿圍 | 11.75 | 12.25 | 12.75 | 13.25 |
| 膝圍 | 8.25 | 8.5 | 8.75 | 9 |
| 內長 | 27 | 27 | 28 | 28 |
| 褲口寬 | 5 | 5.25 | 5.5 | 5.75 |
| 尺寸表 | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 肩寬 | 38.1 | 39.4 | 40.6 | 41.9 |
| 胸圍 | 52.1 | 54.6 | 57.2 | 59.7 |
| 袖長 | 47 | 48.3 | 49.5 | 50.8 |
| 袖口寬 | 10.8 | 11.4 | 12.4 | 13.3 |
| 前身長 | 63.5 | 66 | 68.6 | 68.6 |
| 後身長 | 62.2 | 64.8 | 67.3 | 67.3 |
| 下襬寬 | 59.7 | 62.2 | 64.8 | 67.3 |
| 腰圍 | 38.1 | 40.6 | 43.2 | 45.7 |
| 臀圍 | 48.9 | 51.4 | 54 | 56.5 |
| 腿圍 | 29.8 | 31.1 | 32.4 | 33.7 |
| 膝圍 | 21 | 21.6 | 22.2 | 22.9 |
| 內長 | 68.6 | 68.6 | 71.1 | 71.1 |
| 褲口寬 | 12.7 | 13.3 | 14 | 14.6 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | S | M | L |
|---|---|---|---|
| 單肩寬 | 10 | 10.25 | 10.5 |
| 胸圍 | 29.25 | 30.25 | 31.25 |
| 袖長 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 袖口寬 | 5.75 | 6 | 6.375 |
| 前身長 | 25 | 26 | 27 |
| 後身長 | 26.5 | 27.5 | 28.5 |
| 下襬寬 | 17.75 | 18.75 | 19.75 |
| 尺寸表 | S | M | L |
|---|---|---|---|
| 單肩寬 | 25.4 | 26 | 26.7 |
| 胸圍 | 74.3 | 76.8 | 79.4 |
| 袖長 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
| 袖口寬 | 14.6 | 15.2 | 16.2 |
| 前身長 | 63.5 | 66 | 68.6 |
| 後身長 | 67.3 | 69.9 | 72.4 |
| 下襬寬 | 45.1 | 47.6 | 50.2 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item