














門襟式-兩側腋下哺乳開口
得獎肯定
行動哺乳室
安全無毒
時尚實惠
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
袖長 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 |
後身長 | 25.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 27.5 |
前身長 | 24.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 26.5 |
下襬寬 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 |
腰圍 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
胸圍 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 |
袖口寬 | 4 | 4.2 | 4.5 | 4.7 | 5 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
袖長 | 67.3 | 68.6 | 69.9 | 71.1 | 72.4 |
後身長 | 64.8 | 64.8 | 67.3 | 69.9 | 69.9 |
前身長 | 62.2 | 62.2 | 64.8 | 67.3 | 67.3 |
下襬寬 | 47 | 49.5 | 52.1 | 54.6 | 57.2 |
腰圍 | 43.2 | 45.7 | 48.3 | 50.8 | 53.3 |
胸圍 | 44.5 | 47 | 49.5 | 52.1 | 54.6 |
袖口寬 | 10.2 | 10.7 | 11.4 | 11.9 | 12.7 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
尺寸表 | S | M | L |
---|---|---|---|
內層胸圍 | 17.3 | 18.3 | 19.3 |
外層下擺寬 | 26 | 27 | 28 |
外層後身長 | 19.6 | 20.1 | 20.6 |
外層前身長 | 19.1 | 19.6 | 20.1 |
外層胸圍 | 18.5 | 19.5 | 20.5 |
單肩寬 | 2.5 | 2.75 | 3 |
內層身長 | 36 | 37 | 38 |
內層裙下擺寬 | 18.3 | 19.3 | 20.3 |
尺寸表 | S | M | L |
---|---|---|---|
內層胸圍 | 43.9 | 46.5 | 49 |
外層下擺寬 | 66 | 68.6 | 71.1 |
外層後身長 | 49.8 | 51.1 | 52.3 |
外層前身長 | 48.5 | 49.8 | 51.1 |
外層胸圍 | 47 | 49.5 | 52.1 |
單肩寬 | 6.4 | 7 | 7.6 |
內層身長 | 91.4 | 94 | 96.5 |
內層裙下擺寬 | 46.5 | 49 | 51.6 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | S | M | L |
---|---|---|---|
腰圍 | 18.5 | 19.5 | 20.5 |
下襬寬 | 28 | 29 | 30 |
前身長 | 56 | 56 | 57 |
袖口寬 | 7.8 | 8 | 8.3 |
胸圍 | 20 | 21 | 22 |
單肩寬 | 7 | 7.25 | 7.5 |
尺寸表 | S | M | L |
---|---|---|---|
腰圍 | 47 | 49.5 | 52.1 |
下襬寬 | 71.1 | 73.7 | 76.2 |
前身長 | 142.2 | 142.2 | 144.8 |
袖口寬 | 19.8 | 20.3 | 21.1 |
胸圍 | 50.8 | 53.3 | 55.9 |
單肩寬 | 17.8 | 18.4 | 19.1 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | S | M | L |
---|---|---|---|
下擺寬 | 20.3 | 21.3 | 22.3 |
前身長 | 24.5 | 25.5 | 26.5 |
後身長 | 25.3 | 26.3 | 27.3 |
袖長 | 21.3 | 21.8 | 22.3 |
袖口寬 | 4.5 | 4.8 | 5 |
尺寸表 | S | M | L |
---|---|---|---|
下擺寬 | 51.6 | 54.1 | 56.6 |
前身長 | 62.2 | 64.8 | 67.3 |
後身長 | 64.3 | 66.8 | 69.3 |
袖長 | 54.1 | 55.4 | 56.6 |
袖口寬 | 11.4 | 12.2 | 12.7 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
後身長 | 33 | 33 | 34 | 35 | 35 |
下擺 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 |
腰圍 | 17.3 | 18.3 | 19.3 | 20.3 | 21.3 |
胸圍 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
肩寬 | 13.8 | 14.3 | 14.8 | 15.3 | 15.8 |
袖攏 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
袖長 | 1.8 | 5 | 5.3 | 5.5 | 5.8 |
袖口寬 | 5.8 | 6 | 6.3 | 6.5 | 6.8 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
後身長 | 83.8 | 83.8 | 86.4 | 88.9 | 88.9 |
下擺 | 49.5 | 52.1 | 54.6 | 57.2 | 59.7 |
腰圍 | 43.9 | 46.5 | 49 | 51.6 | 54.1 |
胸圍 | 43.2 | 45.7 | 48.3 | 50.8 | 53.3 |
肩寬 | 35.1 | 36.3 | 37.6 | 38.9 | 40.1 |
袖攏 | 21.6 | 22.9 | 24.1 | 25.4 | 26.7 |
袖長 | 4.6 | 12.7 | 13.5 | 14 | 14.7 |
袖口寬 | 14.7 | 15.2 | 16 | 16.5 | 17.3 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
單肩寬 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
下擺寬 | 19.3 | 20.3 | 21.3 | 22.3 |
身長 | 26 | 26 | 27 | 28 |
袖攏 | 7.3 | 7.8 | 8.3 | 8.8 |
尺寸表 | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
單肩寬 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
下擺寬 | 49 | 51.6 | 54.1 | 56.6 |
身長 | 66 | 66 | 68.6 | 71.1 |
袖攏 | 18.5 | 19.8 | 21.1 | 22.4 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
單肩寬 | 9.25 | 9.5 | 9.75 | 10 |
胸圍 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 |
袖長 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
袖口寬 | 6.75 | 7 | 7.375 | 7.75 |
前身長 | 24 | 25 | 26 | 26 |
後身長 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 29.5 |
下襬寬 | 20.25 | 21.25 | 22.25 | 23.25 |
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
單肩寬 | 23.5 | 24.1 | 24.8 | 25.4 |
胸圍 | 72.4 | 74.9 | 77.5 | 80 |
袖長 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
袖口寬 | 17.1 | 17.8 | 18.7 | 19.7 |
前身長 | 61 | 63.5 | 66 | 66 |
後身長 | 69.9 | 72.4 | 74.9 | 74.9 |
下襬寬 | 51.4 | 54 | 56.5 | 59.1 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | 9M | 18M | 24M |
---|---|---|---|
單肩寬 | 4.8 | 5.25 | 5.5 |
胸圍 | 9.3 | 10.3 | 10.8 |
前身長 | 17 | 18 | 18.5 |
袖口寬 | 3.8 | 4.3 | 4.5 |
身高(cm) | 75 | 85 | 90 |
體重(kg) | 8 | 11 | 13 |
尺寸建議 |
尺寸表 | 9M | 18M | 24M |
---|---|---|---|
單肩寬 | 12.2 | 13.3 | 14 |
胸圍 | 23.6 | 26.2 | 27.4 |
前身長 | 43.2 | 45.7 | 47 |
袖口寬 | 9.7 | 10.9 | 11.4 |
身高(cm) | 190.5 | 215.9 | 228.6 |
體重(kg) | 20.3 | 27.9 | 33 |
尺寸建議 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
肩寬 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 |
胸圍 | 18.8 | 19.8 | 20.8 | 21.8 |
下襬寬 | 25 | 26 | 27 | 28 |
前身長 | 37 | 38 | 39 | 39 |
後身長 | 36 | 37 | 38 | 38 |
袖攏 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
袖長 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 |
袖口寬 | 4 | 4.3 | 4.5 | 4.8 |
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
肩寬 | 39.4 | 40.6 | 41.9 | 43.2 |
胸圍 | 47.8 | 50.3 | 52.8 | 55.4 |
下襬寬 | 63.5 | 66 | 68.6 | 71.1 |
前身長 | 94 | 96.5 | 99.1 | 99.1 |
後身長 | 91.4 | 94 | 96.5 | 96.5 |
袖攏 | 24.1 | 25.4 | 26.7 | 27.9 |
袖長 | 61 | 62.2 | 63.5 | 64.8 |
袖口寬 | 10.2 | 10.9 | 11.4 | 12.2 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
欄位1 | 欄位2 | 欄位3 | 欄位4 | 欄位5 | 欄位6 | 欄位7 | 欄位8 | 欄位9 | 欄位10 |
---|
欄位1 | 欄位2 | 欄位3 | 欄位4 | 欄位5 | 欄位6 | 欄位7 | 欄位8 | 欄位9 | 欄位10 |
---|
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
肩寬 | 12.8 | 13.3 | 13.8 | 14.3 | 14.8 |
胸圍 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
袖攏 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
身長 | 27 | 27 | 28 | 29 | 29 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
肩寬 | 32.5 | 33.8 | 35.1 | 36.3 | 37.6 |
胸圍 | 40.6 | 43.2 | 45.7 | 48.3 | 50.8 |
袖攏 | 19.1 | 20.3 | 21.6 | 22.9 | 24.1 |
身長 | 68.6 | 68.6 | 71.1 | 73.7 | 73.7 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
肩寬 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 |
胸圍 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 |
下襬寬 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
袖攏 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
前身長 | 27.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 29.5 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
肩寬 | 38.1 | 39.4 | 40.6 | 41.9 | 43.2 |
胸圍 | 47 | 49.5 | 52.1 | 54.6 | 57.2 |
下襬寬 | 43.2 | 45.7 | 48.3 | 50.8 | 53.3 |
袖攏 | 21.6 | 22.9 | 24.1 | 25.4 | 26.7 |
前身長 | 69.9 | 69.9 | 72.4 | 74.9 | 74.9 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | S | M | L |
---|---|---|---|
單肩寬 | 10 | 10.25 | 10.5 |
胸圍 | 29.25 | 30.25 | 31.25 |
袖長 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
袖口寬 | 5.75 | 6 | 6.375 |
前身長 | 25 | 26 | 27 |
後身長 | 26.5 | 27.5 | 28.5 |
下襬寬 | 17.75 | 18.75 | 19.75 |
尺寸表 | S | M | L |
---|---|---|---|
單肩寬 | 25.4 | 26 | 26.7 |
胸圍 | 74.3 | 76.8 | 79.4 |
袖長 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
袖口寬 | 14.6 | 15.2 | 16.2 |
前身長 | 63.5 | 66 | 68.6 |
後身長 | 67.3 | 69.9 | 72.4 |
下襬寬 | 45.1 | 47.6 | 50.2 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
外長 | 41 | 42 | 43 | 43 |
褲口寬 | 5 | 5.3 | 5.5 | 5.8 |
腿圍 | 11.3 | 11.8 | 12.3 | 12.8 |
臀圍 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 |
腰圍 | 19 | 20 | 21 | 22 |
後身長 | 25 | 26 | 27 | 27 |
前身長 | 26 | 27 | 28 | 28 |
下襬寬 | 30 | 31 | 32 | 33 |
胸圍 | 18.3 | 19.3 | 20.3 | 21.3 |
肩寬 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 |
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
外長 | 104.1 | 106.7 | 109.2 | 109.2 |
褲口寬 | 12.7 | 13.5 | 14 | 14.7 |
腿圍 | 28.7 | 30 | 31.2 | 32.5 |
臀圍 | 49.5 | 52.1 | 54.6 | 57.2 |
腰圍 | 48.3 | 50.8 | 53.3 | 55.9 |
後身長 | 63.5 | 66 | 68.6 | 68.6 |
前身長 | 66 | 68.6 | 71.1 | 71.1 |
下襬寬 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 83.8 |
胸圍 | 46.5 | 49 | 51.6 | 54.1 |
肩寬 | 36.8 | 38.1 | 39.4 | 40.6 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
肩寬 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
胸圍 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
腰圍 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 |
下襬寬 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 |
袖攏 | 7.3 | 7.8 | 8.3 | 8.8 | 9.3 |
前身長 | 27 | 27 | 28 | 29 | 29 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
肩寬 | 33 | 34.3 | 35.6 | 36.8 | 38.1 |
胸圍 | 40.6 | 43.2 | 45.7 | 48.3 | 50.8 |
腰圍 | 39.4 | 41.9 | 44.5 | 47 | 49.5 |
下襬寬 | 44.5 | 47 | 49.5 | 52.1 | 54.6 |
袖攏 | 18.5 | 19.8 | 21.1 | 22.4 | 23.6 |
前身長 | 68.6 | 68.6 | 71.1 | 73.7 | 73.7 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
單肩寬 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
胸圍 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 |
下擺 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
前身長 | 26.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 28.5 |
袖攏 | 6.8 | 7.3 | 7.8 | 8.3 | 8.8 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
單肩寬 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
胸圍 | 41.9 | 44.5 | 47 | 49.5 | 52.1 |
下擺 | 48.3 | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 58.4 |
前身長 | 67.3 | 67.3 | 69.9 | 72.4 | 72.4 |
袖攏 | 17.3 | 18.5 | 19.8 | 21.1 | 22.4 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | 9M | 18M | 24M |
---|---|---|---|
肩寬 | 8 | 8.8 | 9.1 |
胸圍 | 9.5 | 10.5 | 11 |
內層下襬寬 | 9.5 | 10.5 | 11 |
前身長 | 17 | 18 | 18.5 |
尺寸建議 | |||
身高(cm) | 75 | 85 | 90 |
體重(kg) | 8 | 11 | 13 |
尺寸表 | 9M | 18M | 24M |
---|---|---|---|
肩寬 | 20.3 | 22.4 | 23.1 |
胸圍 | 24.1 | 26.7 | 27.9 |
內層下襬寬 | 24.1 | 26.7 | 27.9 |
前身長 | 43.2 | 45.7 | 47 |
尺寸建議 | |||
身高(cm) | 190.5 | 215.9 | 228.6 |
體重(kg) | 20.3 | 27.9 | 33 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
袖口寬 | 3.5 | 3.75 | 4 | 4.25 | 4.5 |
袖長 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 |
袖攏 | 9.50 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
前身長 | 33 | 33 | 34 | 35 | 35 |
下襬寬 | 20.75 | 21.75 | 22.75 | 23.75 | 24.75 |
胸圍 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
肩寬 | 15 | 15.50 | 16 | 16.5 | 17 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
袖口寬 | 8.9 | 9.5 | 10.2 | 10.8 | 11.4 |
袖長 | 59.7 | 61 | 62.2 | 63.5 | 64.8 |
袖攏 | 24.1 | 25.4 | 26.7 | 27.9 | 29.2 |
前身長 | 83.8 | 83.8 | 86.4 | 88.9 | 88.9 |
下襬寬 | 52.7 | 55.2 | 57.8 | 60.3 | 62.9 |
胸圍 | 48.3 | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 58.4 |
肩寬 | 38.1 | 39.4 | 40.6 | 41.9 | 43.2 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
袖攏 | 6.8 | 7.3 | 7.8 | 8.3 | 8.8 |
內身長 | 24.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 26.5 |
外身長 | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 |
內下擺寬 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 |
外下擺寬 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 |
腰圍 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
胸圍 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
肩寬 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 |
袖長 | 5.8 | 6 | 6.3 | 6.5 | 6.8 |
袖口寬 | 5.5 | 5.8 | 6 | 6.3 | 6.5 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
袖攏 | 17.3 | 18.5 | 19.8 | 21.1 | 22.4 |
內身長 | 62.2 | 62.2 | 64.8 | 67.3 | 67.3 |
外身長 | 61 | 61 | 63.5 | 66 | 66 |
內下擺寬 | 41.9 | 44.5 | 47 | 49.5 | 52.1 |
外下擺寬 | 44.5 | 47 | 49.5 | 52.1 | 54.6 |
腰圍 | 40.6 | 43.2 | 45.7 | 48.3 | 50.8 |
胸圍 | 43.2 | 45.7 | 48.3 | 50.8 | 53.3 |
肩寬 | 34.3 | 35.6 | 36.8 | 38.1 | 39.4 |
袖長 | 14.7 | 15.2 | 16 | 16.5 | 17.3 |
袖口寬 | 14 | 14.7 | 15.2 | 16 | 16.5 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | 80 | 90 | 100 |
---|---|---|---|
肩寬 | 10.5 | 11 | 11.5 |
胸圍 | 13 | 14 | 15 |
袖長 | 10.5 | 11 | 11.5 |
袖口寬 | 3 | 3.25 | 3.5 |
前身長 | 15 | 16 | 17 |
下襬寬 | 13 | 14 | 15 |
尺寸建議 | |||
身高 | 75-85cm | 85-95cm | 95-105 |
體重 | 11kg | 13kg | 16kg |
尺寸表 | 203.2 | 228.6 | 254 |
---|---|---|---|
肩寬 | 26.7 | 27.9 | 29.2 |
胸圍 | 33 | 35.6 | 38.1 |
袖長 | 26.7 | 27.9 | 29.2 |
袖口寬 | 7.6 | 8.3 | 8.9 |
前身長 | 38.1 | 40.6 | 43.2 |
下襬寬 | 33 | 35.6 | 38.1 |
尺寸建議 | |||
身高 | 75-85cm | 85-95cm | 95-105 |
體重 | 11kg | 13kg | 16kg |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
袖口寬 | 5.8 | 6 | 6.3 | 6.5 | 6.8 |
袖長 | 6.3 | 6.5 | 6.8 | 7 | 7.3 |
袖攏 | 8.8 | 9.2 | 9.8 | 10.3 | 10.8 |
後身長 | 25.3 | 25.3 | 26.3 | 27.3 | 27.3 |
前身長 | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 |
下擺寬 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
腰圍 | 15.3 | 16.3 | 17.3 | 18.3 | 19.3 |
胸圍 | 16.3 | 17.3 | 18.3 | 19.3 | 20.3 |
肩寬 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
袖口寬 | 14.7 | 15.2 | 16 | 16.5 | 17.3 |
袖長 | 16 | 16.5 | 17.3 | 17.8 | 18.5 |
袖攏 | 22.4 | 23.4 | 24.9 | 26.2 | 27.4 |
後身長 | 64.3 | 64.3 | 66.8 | 69.3 | 69.3 |
前身長 | 61 | 61 | 63.5 | 66 | 66 |
下擺寬 | 48.3 | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 58.4 |
腰圍 | 38.9 | 41.4 | 43.9 | 46.5 | 49 |
胸圍 | 41.4 | 43.9 | 46.5 | 49 | 51.6 |
肩寬 | 34.3 | 35.6 | 36.8 | 38.1 | 39.4 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item