














尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
肩寬 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 |
胸圍 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
下襬寬 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
前身長 | 24.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 26.5 |
後身長 | 32.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 34.5 |
袖攏 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
袖長 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
袖口寬 | 3.3 | 3.5 | 3.8 | 4 | 4.3 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
肩寬 | 36.8 | 38.1 | 39.4 | 40.6 | 41.9 |
胸圍 | 48.3 | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 58.4 |
下襬寬 | 53.3 | 55.9 | 58.4 | 61 | 63.5 |
前身長 | 62.2 | 62.2 | 64.8 | 67.3 | 67.3 |
後身長 | 82.6 | 82.6 | 85.1 | 87.6 | 87.6 |
袖攏 | 22.9 | 24.1 | 25.4 | 26.7 | 27.9 |
袖長 | 61 | 62.2 | 63.5 | 64.8 | 66 |
袖口寬 | 8.4 | 8.9 | 9.7 | 10.2 | 10.9 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
肩寬 | 12.8 | 13.3 | 13.8 | 14.3 | 14.8 |
胸圍 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
袖攏 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
身長 | 27 | 27 | 28 | 29 | 29 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
肩寬 | 32.5 | 33.8 | 35.1 | 36.3 | 37.6 |
胸圍 | 40.6 | 43.2 | 45.7 | 48.3 | 50.8 |
袖攏 | 19.1 | 20.3 | 21.6 | 22.9 | 24.1 |
身長 | 68.6 | 68.6 | 71.1 | 73.7 | 73.7 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
上臂寬 | 6.5 | 6.8 | 7 | 7.25 | 7.5 |
袖口寬 | 3.5 | 3.75 | 4 | 4.25 | 4.5 |
袖長 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 |
袖攏 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
前身長 | 32.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 34.5 |
下擺寬 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 |
腰圍 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
胸圍 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 |
肩寬 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
上臂寬 | 16.5 | 17.3 | 17.8 | 18.4 | 19.1 |
袖口寬 | 8.9 | 9.5 | 10.2 | 10.8 | 11.4 |
袖長 | 59.7 | 61 | 62.2 | 63.5 | 64.8 |
袖攏 | 21.6 | 22.9 | 24.1 | 25.4 | 26.7 |
前身長 | 82.6 | 82.6 | 85.1 | 87.6 | 87.6 |
下擺寬 | 49.5 | 52.1 | 54.6 | 57.2 | 59.7 |
腰圍 | 48.3 | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 58.4 |
胸圍 | 47 | 49.5 | 52.1 | 54.6 | 57.2 |
肩寬 | 38.1 | 39.4 | 40.6 | 41.9 | 43.2 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
肩寬 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 |
胸圍 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
袖長 | 18.375 | 18.875 | 19.375 | 19.875 | 20.375 |
袖口寬 | 5.5 | 5.75 | 6.125 | 6.5 | 6.875 |
前身長 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 29.5 | 30.5 |
後身長 | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 |
下襬寬 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
腰圍 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 |
臀圍 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
腿圍 | 11.75 | 12.25 | 12.75 | 13.25 | 13.75 |
內長 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 |
褲口寬 | 5 | 5.25 | 5.5 | 5.75 | 6 |
尺寸表 | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
肩寬 | 38.1 | 39.4 | 40.6 | 41.9 | 43.2 |
胸圍 | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 58.4 | 61 |
袖長 | 46.7 | 47.9 | 49.2 | 50.5 | 51.8 |
袖口寬 | 14 | 14.6 | 15.6 | 16.5 | 17.5 |
前身長 | 69.9 | 72.4 | 74.9 | 74.9 | 77.5 |
後身長 | 68.6 | 71.1 | 73.7 | 73.7 | 76.2 |
下襬寬 | 61 | 63.5 | 66 | 68.6 | 71.1 |
腰圍 | 39.4 | 41.9 | 44.5 | 47 | 49.5 |
臀圍 | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 58.4 | 61 |
腿圍 | 29.8 | 31.1 | 32.4 | 33.7 | 34.9 |
內長 | 62.2 | 64.8 | 67.3 | 67.3 | 67.3 |
褲口寬 | 12.7 | 13.3 | 14 | 14.6 | 15.2 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
袖口寬 | 6.3 | 6.5 | 6.8 | 7 | 7.3 |
袖長 | 6.5 | 6.8 | 7 | 7.3 | 7.5 |
袖襱 | 8.8 | 9.3 | 9.8 | 10.3 | 10.8 |
內前身長 | 26.3 | 26.3 | 27.3 | 28.3 | 28.3 |
外下襬寬 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 |
胸圍 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
肩寬 | 14.3 | 14.8 | 15.3 | 15.8 | 16.3 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
袖口寬 | 16 | 16.5 | 17.3 | 17.8 | 18.5 |
袖長 | 16.5 | 17.3 | 17.8 | 18.5 | 19.1 |
袖襱 | 22.4 | 23.6 | 24.9 | 26.2 | 27.4 |
內前身長 | 66.8 | 66.8 | 69.3 | 71.9 | 71.9 |
外下襬寬 | 47 | 49.5 | 52.1 | 54.6 | 57.2 |
胸圍 | 45.7 | 48.3 | 50.8 | 53.3 | 55.9 |
肩寬 | 36.3 | 37.6 | 38.9 | 40.1 | 41.4 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
袖口寬 | 3.5 | 3.8 | 4 | 4.3 | 4.5 |
袖長 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 |
袖攏 | 7.8 | 8.3 | 8.8 | 9.3 | 9.8 |
前身長 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 |
下擺寬 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 |
腰圍 | 14.3 | 15.3 | 16.3 | 17.3 | 18.3 |
胸圍 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
肩寬 | 13.3 | 13.8 | 14.3 | 14.8 | 15.3 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
袖口寬 | 8.9 | 9.7 | 10.2 | 10.9 | 11.4 |
袖長 | 59.7 | 61 | 62.2 | 63.5 | 64.8 |
袖攏 | 19.8 | 21.1 | 22.4 | 23.6 | 24.9 |
前身長 | 63.5 | 63.5 | 66 | 68.6 | 68.6 |
下擺寬 | 41.9 | 44.5 | 47 | 49.5 | 52.1 |
腰圍 | 36.3 | 38.9 | 41.4 | 43.9 | 46.5 |
胸圍 | 38.1 | 40.6 | 43.2 | 45.7 | 48.3 |
肩寬 | 33.8 | 35.1 | 36.3 | 37.6 | 38.9 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
單肩寬 | 10 | 10.25 | 10.5 | 10.75 |
胸圍 | 29 | 30 | 31 | 32 |
袖長 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
袖口寬 | 6.75 | 7. | 7.25 | 7.75 |
前身長 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 36.5 |
後身長 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 39.5 |
下襬寬 | 19 | 20 | 21 | 22 |
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
單肩寬 | 25.4 | 26 | 26.7 | 27.3 |
胸圍 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 |
袖長 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
袖口寬 | 17.1 | 17.8 | 18.4 | 19.7 |
前身長 | 87.6 | 90.2 | 92.7 | 92.7 |
後身長 | 95.3 | 97.8 | 100.3 | 100.3 |
下襬寬 | 48.3 | 50.8 | 53.3 | 55.9 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
單肩寬 | 8.75 | 9 | 9.375 | 9.75 |
胸圍 | 23.25 | 24.25 | 25.25 | 26.25 |
袖口寬 | 6.5 | 6.75 | 7.125 | 7.5 |
前身長 | 24 | 25 | 26 | 26 |
後身長 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 25.5 |
下襬寬 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 |
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
單肩寬 | 22.2 | 22.9 | 23.8 | 24.8 |
胸圍 | 59.1 | 61.6 | 64.1 | 66.7 |
袖口寬 | 16.5 | 17.1 | 18.1 | 19.1 |
前身長 | 61 | 63.5 | 66 | 66 |
後身長 | 59.7 | 62.2 | 64.8 | 64.8 |
下襬寬 | 52.1 | 54.6 | 57.2 | 59.7 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | S | M | L |
---|---|---|---|
單肩寬 | 14 | 14.3 | 14.5 |
胸圍 | 30 | 31 | 32 |
下襬寬 | 16 | 17 | 18 |
前後身長 | 26 | 27 | 28 |
袖長 | 11 | 11.5 | 12 |
袖口寬 | 3.5 | 3.8 | 4 |
尺寸表 | S | M | L |
---|---|---|---|
單肩寬 | 35.6 | 36.3 | 36.8 |
胸圍 | 76.2 | 78.7 | 81.3 |
下襬寬 | 40.6 | 43.2 | 45.7 |
前後身長 | 66 | 68.6 | 71.1 |
袖長 | 27.9 | 29.2 | 30.5 |
袖口寬 | 8.9 | 9.7 | 10.2 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
試穿報告 in list item
試穿人員 | 身高(公分) | 體重(公斤) | 肩寬(吋) | 上胸圍(吋) | 下胸圍(吋) | 下腰圍(吋) | 臀圍(吋) | 尺寸 | 試穿結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 155 | 43 | 13.5 | 30 | 25 | 32.5 | 35.3 | S | 略鬆 |
B | 163 | 45 | 14 | 30 | 24.5 | 29 | 33 | S | 適中 |
C | 150 | 46 | 14.8 | 32.4 | 28 | 31 | 33.5 | S | 略鬆 |
D | 168 | 56 | 15.5 | 35 | 23 | 29 | 39.5 | S | 適中 |
E | 163 | 52 | 15.5 | 33.5 | 28.5 | 32.5 | 37 | S | 適中 |
F | 158 | 52 | 14.5 | 33.5 | 28 | 36 | 35.5 | S | 適中 |
G | 158 | 68 | 16.5 | 39.5 | 34.5 | 38.5 | 39.5 | M | 適中 |
H | 163 | 58 | 15.5 | 33 | 29 | 35 | 39.5 | M | 適中 |
I | 161 | 61 | 16 | 38 | 33 | 40 | 39 | M | 適中 |
J | 168 | 75 | 16 | 39.5 | 36 | 40 | 41 | L | 適中 |
K | 160 | 75 | 18.5 | 45 | 38.5 | 38 | 42.8 | L | 適中 |
L | 162 | 70 | 18 | 41 | 35 | 38 | 43 | L | 適中 |
M | 174 | 86 | 17.5 | 42 | 35.5 | 40 | 41 | L | 適中 |
N | 174 | 83 | 16 | 41 | 36.5 | 45 | 44.5 | L | 適中 |
O | 166 | 86 | 16.6 | 46.2 | 39.5 | 43 | 44.5 | L | 適中 |
尺寸表 | S | M | L |
---|---|---|---|
肩寬 | 26.5 | 27 | 27.5 |
胸圍 | 28.5 | 29.5 | 30.5 |
袖長 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
袖口寬 | 6.8 | 7 | 7.3 |
前身長 | 24 | 25 | 26 |
後身長 | 27.5 | 28.5 | 29.5 |
下襬寬 | 20.3 | 21.3 | 22.3 |
尺寸表 | S | M | L |
---|---|---|---|
肩寬 | 67.3 | 68.6 | 69.9 |
胸圍 | 72.4 | 74.9 | 77.5 |
袖長 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
袖口寬 | 17.3 | 17.8 | 18.5 |
前身長 | 61 | 63.5 | 66 |
後身長 | 69.9 | 72.4 | 74.9 |
下襬寬 | 51.6 | 54.1 | 56.6 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
袖口寬 | 6.8 | 7 | 7.3 | 7.5 | 7.6 |
下擺寬 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
前後身長 | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 |
胸圍 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
單肩寬 | 6.5 | 6.8 | 7 | 7.3 | 7.5 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
袖口寬 | 17.3 | 17.8 | 18.5 | 19.1 | 19.3 |
下擺寬 | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 58.4 | 61 |
前後身長 | 61 | 61 | 63.5 | 66 | 66 |
胸圍 | 48.3 | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 58.4 |
單肩寬 | 16.5 | 17.3 | 17.8 | 18.5 | 19.1 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
肩寬 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
袖口寬 | 6.3 | 6.5 | 6.8 | 7 | 7.3 |
袖長 | 3.3 | 3.5 | 3.8 | 4 | 4.3 |
袖攏 | 7.3 | 7.8 | 8.3 | 8.8 | 9.3 |
下擺寬 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
腰圍 | 15.8 | 16.8 | 17.8 | 18.8 | 19.8 |
胸圍 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 |
後身長 | 37.8 | 37.8 | 38.8 | 39.8 | 39.8 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
肩寬 | 30.5 | 31.8 | 33 | 34.3 | 35.6 |
袖口寬 | 16 | 16.5 | 17.3 | 17.8 | 18.5 |
袖長 | 8.4 | 8.9 | 9.7 | 10.2 | 10.9 |
袖攏 | 18.5 | 19.8 | 21.1 | 22.4 | 23.6 |
下擺寬 | 58.4 | 61 | 63.5 | 66 | 68.6 |
腰圍 | 40.1 | 42.7 | 45.2 | 47.8 | 50.3 |
胸圍 | 41.9 | 44.5 | 47 | 49.5 | 52.1 |
後身長 | 96 | 96 | 98.6 | 101.1 | 101.1 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
單肩寬 | 8.5 | 8.75 | 9 | 9.25 |
胸圍 | 23 | 24 | 25 | 26 |
上袖長 | 2 | 2 | 2 | 2 |
袖口寬 | 7.25 | 7.5 | 7.875 | 8.25 |
內層前身長 | 26 | 27 | 28 | 28 |
內層後身長 | 27 | 28 | 29 | 29 |
內層下襬寬 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 |
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
單肩寬 | 21.6 | 22.2 | 22.9 | 23.5 |
胸圍 | 58.4 | 61 | 63.5 | 66 |
上袖長 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
袖口寬 | 18.4 | 19.1 | 20 | 21 |
內層前身長 | 66 | 68.6 | 71.1 | 71.1 |
內層後身長 | 68.6 | 71.1 | 73.7 | 73.7 |
內層下襬寬 | 85.1 | 87.6 | 90.2 | 92.7 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
單肩寬 | 10 | 10.25 | 10.5 | 10.75 |
胸圍 | 29 | 30 | 31 | 32 |
袖長 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
袖口寬 | 6.75 | 7 | 7.375 | 7.75 |
前身長 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 36.5 |
後身長 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 39.5 |
下襬寬 | 19 | 20 | 21 | 22 |
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
單肩寬 | 25.4 | 26 | 26.7 | 27.3 |
胸圍 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 |
袖長 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
袖口寬 | 17.1 | 17.8 | 18.7 | 19.7 |
前身長 | 87.6 | 90.2 | 92.7 | 92.7 |
後身長 | 95.3 | 97.8 | 100.3 | 100.3 |
下襬寬 | 48.3 | 50.8 | 53.3 | 55.9 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | S | M | L |
---|---|---|---|
袖口寬 | 4 | 4.2 | 4.5 |
袖長 | 16.5 | 17 | 17.5 |
袖攏 | 9 | 9.5 | 10 |
後身長 | 29 | 30 | 31 |
前身長 | 26.2 | 27.2 | 28.2 |
下襬寬 | 21.2 | 22.2 | 23.2 |
胸圍 | 29.5 | 30.5 | 31.5 |
肩寬(單邊) | 11.2 | 11.7 | 12.2 |
尺寸表 | S | M | L |
---|---|---|---|
袖口寬 | 10.2 | 10.7 | 11.4 |
袖長 | 41.9 | 43.2 | 44.5 |
袖攏 | 22.9 | 24.1 | 25.4 |
後身長 | 73.7 | 76.2 | 78.7 |
前身長 | 66.5 | 69.1 | 71.6 |
下襬寬 | 53.8 | 56.4 | 58.9 |
胸圍 | 74.9 | 77.5 | 80 |
肩寬(單邊) | 28.4 | 29.7 | 31 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
單肩寬 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
胸圍 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 |
下擺 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
前身長 | 26.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 28.5 |
袖攏 | 6.8 | 7.3 | 7.8 | 8.3 | 8.8 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
單肩寬 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
胸圍 | 41.9 | 44.5 | 47 | 49.5 | 52.1 |
下擺 | 48.3 | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 58.4 |
前身長 | 67.3 | 67.3 | 69.9 | 72.4 | 72.4 |
袖攏 | 17.3 | 18.5 | 19.8 | 21.1 | 22.4 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | S | M | L |
---|---|---|---|
肩處上止點寬 | 18.5 | 19 | 19.5 |
下襬寬 | 20 | 21 | 22 |
前後身長 | 32.3 | 33.3 | 34.3 |
袖長 | 22.5 | 23 | 23.5 |
袖口寬 | 3.5 | 3.8 | 4 |
尺寸表 | S | M | L |
---|---|---|---|
肩處上止點寬 | 47 | 48.3 | 49.5 |
下襬寬 | 50.8 | 53.3 | 55.9 |
前後身長 | 82 | 84.6 | 87.1 |
袖長 | 57.2 | 58.4 | 59.7 |
袖口寬 | 8.9 | 9.7 | 10.2 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | S | M | L |
---|---|---|---|
下擺寬 | 20.3 | 21.3 | 22.3 |
前身長 | 24.5 | 25.5 | 26.5 |
後身長 | 25.3 | 26.3 | 27.3 |
袖長 | 21.3 | 21.8 | 22.3 |
袖口寬 | 4.5 | 4.8 | 5 |
尺寸表 | S | M | L |
---|---|---|---|
下擺寬 | 51.6 | 54.1 | 56.6 |
前身長 | 62.2 | 64.8 | 67.3 |
後身長 | 64.3 | 66.8 | 69.3 |
袖長 | 54.1 | 55.4 | 56.6 |
袖口寬 | 11.4 | 12.2 | 12.7 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | S | M | L |
---|---|---|---|
肩寬 | 15 | 15.5 | 16 |
下襬寬 | 50 | 51 | 52 |
前身長 | 36 | 37 | 38 |
後身長 | 38.4 | 39.4 | 40.4 |
袖攏 | 9 | 9.5 | 10 |
袖長 | 18.5 | 19 | 19.5 |
袖口寬 | 4 | 4.3 | 4.5 |
胸圍 | 19 | 20 | 21 |
腰圍拉量寬 | 20.8 | 21.8 | 22.8 |
尺寸表 | S | M | L |
---|---|---|---|
肩寬 | 38.1 | 39.4 | 40.6 |
下襬寬 | 127 | 129.5 | 132.1 |
前身長 | 91.4 | 94 | 96.5 |
後身長 | 97.5 | 100.1 | 102.6 |
袖攏 | 22.9 | 24.1 | 25.4 |
袖長 | 47 | 48.3 | 49.5 |
袖口寬 | 10.2 | 10.9 | 11.4 |
胸圍 | 48.3 | 50.8 | 53.3 |
腰圍拉量寬 | 52.8 | 55.4 | 57.9 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | S | M | L |
---|---|---|---|
袖口寬 | 6.8 | 7 | 7.3 |
袖長 | 1.5 | 1.8 | 2 |
前身長 | 24.5 | 25.5 | 26.5 |
後身長 | 28 | 29 | 30 |
下擺寬 | 20.3 | 21.3 | 22.3 |
胸圍 | 28.5 | 29.5 | 30.5 |
肩寬 | 26.5 | 27 | 27.5 |
尺寸表 | S | M | L |
---|---|---|---|
袖口寬 | 17.3 | 17.8 | 18.5 |
袖長 | 3.8 | 4.6 | 5.1 |
前身長 | 62.2 | 64.8 | 67.3 |
後身長 | 71.1 | 73.7 | 76.2 |
下擺寬 | 51.6 | 54.1 | 56.6 |
胸圍 | 72.4 | 74.9 | 77.5 |
肩寬 | 67.3 | 68.6 | 69.9 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
袖口寬 | 3 | 3.3 | 3.5 | 3.8 | 4 |
袖長 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 |
袖攏 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
平織前身長 | 27 | 27 | 28 | 29 | 29 |
胸圍 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
肩寬 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
袖口寬 | 7.6 | 8.4 | 8.9 | 9.7 | 10.2 |
袖長 | 58.4 | 59.7 | 61 | 62.2 | 63.5 |
袖攏 | 20.3 | 21.6 | 22.9 | 24.1 | 25.4 |
平織前身長 | 68.6 | 68.6 | 71.1 | 73.7 | 73.7 |
胸圍 | 43.2 | 45.7 | 48.3 | 50.8 | 53.3 |
肩寬 | 35.6 | 36.8 | 38.1 | 39.4 | 40.6 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item