




















尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
單肩寬 | 10 | 10.25 | 10.5 | 10.75 |
胸圍 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 30.5 |
袖長 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 |
袖口寬 | 3.75 | 4 | 4.375 | 4.75 |
前身長 | 24.25 | 25.25 | 26.25 | 26.25 |
後身長 | 27 | 28 | 29 | 29 |
下襬寬 | 21.25 | 22.25 | 23.25 | 24.25 |
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
單肩寬 | 25.4 | 26 | 26.7 | 27.3 |
胸圍 | 72.4 | 74.9 | 77.5 | 77.5 |
袖長 | 41.9 | 43.2 | 44.5 | 45.7 |
袖口寬 | 9.5 | 10.2 | 11.1 | 12.1 |
前身長 | 61.6 | 64.1 | 66.7 | 66.7 |
後身長 | 68.6 | 71.1 | 73.7 | 73.7 |
下襬寬 | 54 | 56.5 | 59.1 | 61.6 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
單肩寬 | 10 | 10.25 | 10.5 | 10.75 |
胸圍 | 29 | 30 | 31 | 32 |
袖長 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
袖口寬 | 6.75 | 7 | 7.375 | 7.75 |
前身長 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 36.5 |
後身長 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 39.5 |
下襬寬 | 19 | 20 | 21 | 22 |
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
單肩寬 | 25.4 | 26 | 26.7 | 27.3 |
胸圍 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 |
袖長 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
袖口寬 | 17.1 | 17.8 | 18.7 | 19.7 |
前身長 | 87.6 | 90.2 | 92.7 | 92.7 |
後身長 | 95.3 | 97.8 | 100.3 | 100.3 |
下襬寬 | 48.3 | 50.8 | 53.3 | 55.9 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
肩寬 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 |
胸圍 | 18.8 | 19.8 | 20.8 | 21.8 |
下襬寬 | 25 | 26 | 27 | 28 |
前身長 | 37 | 38 | 39 | 39 |
後身長 | 36 | 37 | 38 | 38 |
袖攏 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
袖長 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 |
袖口寬 | 4 | 4.3 | 4.5 | 4.8 |
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
肩寬 | 39.4 | 40.6 | 41.9 | 43.2 |
胸圍 | 47.8 | 50.3 | 52.8 | 55.4 |
下襬寬 | 63.5 | 66 | 68.6 | 71.1 |
前身長 | 94 | 96.5 | 99.1 | 99.1 |
後身長 | 91.4 | 94 | 96.5 | 96.5 |
袖攏 | 24.1 | 25.4 | 26.7 | 27.9 |
袖長 | 61 | 62.2 | 63.5 | 64.8 |
袖口寬 | 10.2 | 10.9 | 11.4 | 12.2 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
肩寬 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 |
胸圍 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 |
袖長 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 |
袖口寬 | 4.25 | 4.5 | 4.875 | 5.25 |
前身長 | 25 | 26 | 27 | 27 |
後身長 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 26.5 |
下襬寬 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 |
腰圍 | 15 | 16 | 17 | 18 |
臀圍 | 19.25 | 20.25 | 21.25 | 22.25 |
腿圍 | 11.75 | 12.25 | 12.75 | 13.25 |
膝圍 | 8.25 | 8.5 | 8.75 | 9 |
內長 | 27 | 27 | 28 | 28 |
褲口寬 | 5 | 5.25 | 5.5 | 5.75 |
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
肩寬 | 38.1 | 39.4 | 40.6 | 41.9 |
胸圍 | 52.1 | 54.6 | 57.2 | 59.7 |
袖長 | 47 | 48.3 | 49.5 | 50.8 |
袖口寬 | 10.8 | 11.4 | 12.4 | 13.3 |
前身長 | 63.5 | 66 | 68.6 | 68.6 |
後身長 | 62.2 | 64.8 | 67.3 | 67.3 |
下襬寬 | 59.7 | 62.2 | 64.8 | 67.3 |
腰圍 | 38.1 | 40.6 | 43.2 | 45.7 |
臀圍 | 48.9 | 51.4 | 54 | 56.5 |
腿圍 | 29.8 | 31.1 | 32.4 | 33.7 |
膝圍 | 21 | 21.6 | 22.2 | 22.9 |
內長 | 68.6 | 68.6 | 71.1 | 71.1 |
褲口寬 | 12.7 | 13.3 | 14 | 14.6 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
肩寬 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 |
胸圍 | 20.25 | 21.25 | 22.25 | 23.25 |
腰圍 | 20 | 21 | 22 | 23 |
袖長 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 |
袖口寬 | 3.75 | 4 | 4.375 | 4.75 |
前身長 | 33 | 34 | 35 | 35 |
下襬寬 | 21.75 | 22.75 | 23.75 | 24.75 |
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
肩寬 | 39.4 | 40.6 | 41.9 | 43.2 |
胸圍 | 51.4 | 54 | 56.5 | 59.1 |
腰圍 | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 58.4 |
袖長 | 61 | 62.2 | 63.5 | 64.8 |
袖口寬 | 9.5 | 10.2 | 11.1 | 12.1 |
前身長 | 83.8 | 86.4 | 88.9 | 88.9 |
下襬寬 | 55.2 | 57.8 | 60.3 | 62.9 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
袖口寬 | 3 | 3.3 | 3.5 | 3.8 | 4 |
袖長 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 |
袖攏 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
上臂寬 | 5.3 | 5.5 | 5.8 | 6 | 6.3 |
前身長(平織) | 26 | 26 | 27 | 28 | 28 |
下襬寬 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
胸圍 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 |
肩寬 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
袖口寬 | 7.6 | 8.4 | 8.9 | 9.7 | 10.2 |
袖長 | 58.4 | 59.7 | 61 | 62.2 | 63.5 |
袖攏 | 21.6 | 22.9 | 24.1 | 25.4 | 26.7 |
上臂寬 | 13.5 | 14 | 14.7 | 15.2 | 16 |
前身長(平織) | 66 | 66 | 68.6 | 71.1 | 71.1 |
下襬寬 | 55.9 | 58.4 | 61 | 63.5 | 66 |
胸圍 | 41.9 | 44.5 | 47 | 49.5 | 52.1 |
肩寬 | 34.3 | 35.6 | 36.8 | 38.1 | 39.4 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
肩寬 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 |
胸圍 | 18.75 | 19.75 | 20.75 | 21.75 | 22.75 |
袖長 | 7.25 | 7.5 | 7.75 | 8 | 8.25 |
袖口寬 | 5.75 | 6 | 6.25 | 6.625 | 7 |
身長 | 36.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 38.5 |
下襬寬 | 23.75 | 24.75 | 25.75 | 26.75 | 27.75 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
肩寬 | 38.1 | 39.4 | 40.6 | 41.9 | 43.2 |
胸圍 | 47.6 | 50.2 | 52.7 | 55.2 | 57.8 |
袖長 | 18.4 | 19.1 | 19.7 | 20.3 | 21 |
袖口寬 | 14.6 | 15.2 | 15.9 | 16.8 | 17.8 |
身長 | 92.7 | 92.7 | 95.3 | 97.8 | 97.8 |
下襬寬 | 60.3 | 62.9 | 65.4 | 67.9 | 70.5 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
袖攏 | 6.8 | 7.3 | 7.8 | 8.3 | 8.8 |
內身長 | 24.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 26.5 |
外身長 | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 |
內下擺寬 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 |
外下擺寬 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 |
腰圍 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
胸圍 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
肩寬 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 |
袖長 | 5.8 | 6 | 6.3 | 6.5 | 6.8 |
袖口寬 | 5.5 | 5.8 | 6 | 6.3 | 6.5 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
袖攏 | 17.3 | 18.5 | 19.8 | 21.1 | 22.4 |
內身長 | 62.2 | 62.2 | 64.8 | 67.3 | 67.3 |
外身長 | 61 | 61 | 63.5 | 66 | 66 |
內下擺寬 | 41.9 | 44.5 | 47 | 49.5 | 52.1 |
外下擺寬 | 44.5 | 47 | 49.5 | 52.1 | 54.6 |
腰圍 | 40.6 | 43.2 | 45.7 | 48.3 | 50.8 |
胸圍 | 43.2 | 45.7 | 48.3 | 50.8 | 53.3 |
肩寬 | 34.3 | 35.6 | 36.8 | 38.1 | 39.4 |
袖長 | 14.7 | 15.2 | 16 | 16.5 | 17.3 |
袖口寬 | 14 | 14.7 | 15.2 | 16 | 16.5 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
肩寬 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 |
胸圍 | 19 | 20 | 21 | 22 |
袖長 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 |
袖口寬 | 5.5 | 5.75 | 6.125 | 6.5 |
前身長 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 39.5 |
後身長 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 39.5 |
下襬寬 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 |
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
肩寬 | 38.1 | 39.4 | 40.6 | 41.9 |
胸圍 | 48.3 | 50.8 | 53.3 | 55.9 |
袖長 | 44.5 | 45.7 | 47 | 48.3 |
袖口寬 | 14 | 14.6 | 15.6 | 16.5 |
前身長 | 95.3 | 97.8 | 100.3 | 100.3 |
後身長 | 95.3 | 97.8 | 100.3 | 100.3 |
下襬寬 | 74.9 | 77.5 | 80 | 82.6 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | S | M | L |
---|---|---|---|
內層胸圍 | 17.3 | 18.3 | 19.3 |
外層下擺寬 | 26 | 27 | 28 |
外層後身長 | 19.6 | 20.1 | 20.6 |
外層前身長 | 19.1 | 19.6 | 20.1 |
外層胸圍 | 18.5 | 19.5 | 20.5 |
單肩寬 | 2.5 | 2.75 | 3 |
內層身長 | 36 | 37 | 38 |
內層裙下擺寬 | 18.3 | 19.3 | 20.3 |
尺寸表 | S | M | L |
---|---|---|---|
內層胸圍 | 43.9 | 46.5 | 49 |
外層下擺寬 | 66 | 68.6 | 71.1 |
外層後身長 | 49.8 | 51.1 | 52.3 |
外層前身長 | 48.5 | 49.8 | 51.1 |
外層胸圍 | 47 | 49.5 | 52.1 |
單肩寬 | 6.4 | 7 | 7.6 |
內層身長 | 91.4 | 94 | 96.5 |
內層裙下擺寬 | 46.5 | 49 | 51.6 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | M | L |
---|---|---|
袖口寬 | 7 | 7.3 |
袖長 | 5 | 5.25 |
前身長 | 25.5 | 26.5 |
後身長 | 29 | 30 |
下擺 | 21.3 | 22.3 |
胸圍 | 29.5 | 30.5 |
肩寬 | 27 | 27.5 |
尺寸表 | M | L |
---|---|---|
袖口寬 | 17.8 | 18.5 |
袖長 | 12.7 | 13.3 |
前身長 | 64.8 | 67.3 |
後身長 | 73.7 | 76.2 |
下擺 | 54.1 | 56.6 |
胸圍 | 74.9 | 77.5 |
肩寬 | 68.6 | 69.9 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | 70 | 80 | 90 |
---|---|---|---|
肩寬 | 8.5 | 8.75 | 9 |
胸圍 | 11.5 | 12 | 12.5 |
臀圍 | 12.5 | 13.5 | 14 |
袖長 | 9.5 | 10.5 | 11 |
袖口寬 | 3 | 3.25 | 3.5 |
前身長 | 17.75 | 18.75 | 19.25 |
褲內長 | 5.5 | 7.5 | 8.5 |
腿圍 | 5 | 5.5 | 5.75 |
褲口寬 | 3.5 | 3.75 | 3.75 |
尺寸建議 | |||
身高 | 65-75cm | 75-85cm | 85-95cm |
體重 | 9kg | 11kg | 13kg |
尺寸表 | 177.8 | 203.2 | 228.6 |
---|---|---|---|
肩寬 | 21.6 | 22.2 | 22.9 |
胸圍 | 29.2 | 30.5 | 31.8 |
臀圍 | 31.8 | 34.3 | 35.6 |
袖長 | 24.1 | 26.7 | 27.9 |
袖口寬 | 7.6 | 8.3 | 8.9 |
前身長 | 45.1 | 47.6 | 48.9 |
褲內長 | 14 | 19.1 | 21.6 |
腿圍 | 12.7 | 14 | 14.6 |
褲口寬 | 8.9 | 9.5 | 9.5 |
尺寸建議 | |||
身高 | 65-75cm | 75-85cm | 85-95cm |
體重 | 9kg | 11kg | 13kg |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
肩寬 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 |
胸圍 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 |
下襬寬 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
袖攏 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
身長 | 29 | 29 | 30 | 31 | 31 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
肩寬 | 34.3 | 35.6 | 36.8 | 38.1 | 39.4 |
胸圍 | 39.4 | 41.9 | 44.5 | 47 | 49.5 |
下襬寬 | 91.4 | 94 | 96.5 | 99.1 | 101.6 |
袖攏 | 19.1 | 20.3 | 21.6 | 22.9 | 24.1 |
身長 | 73.7 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 78.7 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | S | M | L |
---|---|---|---|
肩寬 | 13.8 | 14.3 | 14.8 |
胸圍 | 16 | 17 | 18 |
腰圍 | 15 | 16 | 17 |
下襬寬 | 17.5 | 18.5 | 19.5 |
後身長 | 26 | 26.5 | 27 |
袖籠 | 8 | 8.5 | 9 |
袖長 | 6.3 | 6.5 | 6.8 |
袖口寬 | 5.8 | 6 | 6.3 |
尺寸表 | S | M | L |
---|---|---|---|
肩寬 | 35.1 | 36.3 | 37.6 |
胸圍 | 40.6 | 43.2 | 45.7 |
腰圍 | 38.1 | 40.6 | 43.2 |
下襬寬 | 44.5 | 47 | 49.5 |
後身長 | 66 | 67.3 | 68.6 |
袖籠 | 20.3 | 21.6 | 22.9 |
袖長 | 16 | 16.5 | 17.3 |
袖口寬 | 14.7 | 15.2 | 16 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | 80 | 90 | 100 |
---|---|---|---|
肩寬 | 10.5 | 11 | 11.5 |
胸圍 | 13 | 14 | 15 |
袖長 | 10.5 | 11 | 11.5 |
袖口寬 | 3 | 3.25 | 3.5 |
前身長 | 15 | 16 | 17 |
下襬寬 | 13 | 14 | 15 |
尺寸建議 | |||
身高 | 75-85cm | 85-95cm | 95-105 |
體重 | 11kg | 13kg | 16kg |
尺寸表 | 203.2 | 228.6 | 254 |
---|---|---|---|
肩寬 | 26.7 | 27.9 | 29.2 |
胸圍 | 33 | 35.6 | 38.1 |
袖長 | 26.7 | 27.9 | 29.2 |
袖口寬 | 7.6 | 8.3 | 8.9 |
前身長 | 38.1 | 40.6 | 43.2 |
下襬寬 | 33 | 35.6 | 38.1 |
尺寸建議 | |||
身高 | 75-85cm | 85-95cm | 95-105 |
體重 | 11kg | 13kg | 16kg |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
肩寬 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 |
胸圍 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
下襬寬 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
袖攏 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
前身長 | 29 | 29 | 30 | 31 | 31 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
肩寬 | 34.3 | 35.6 | 36.8 | 38.1 | 39.4 |
胸圍 | 40.6 | 43.2 | 45.7 | 48.3 | 50.8 |
下襬寬 | 48.3 | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 58.4 |
袖攏 | 19.1 | 20.3 | 21.6 | 22.9 | 24.1 |
前身長 | 73.7 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 78.7 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
袖口寬 | 3.5 | 3.8 | 4 | 4.3 | 4.5 |
袖長 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 |
袖攏 | 7.8 | 8.3 | 8.8 | 9.3 | 9.8 |
前身長 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 |
下擺寬 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 |
腰圍 | 14.3 | 15.3 | 16.3 | 17.3 | 18.3 |
胸圍 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
肩寬 | 13.3 | 13.8 | 14.3 | 14.8 | 15.3 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
袖口寬 | 8.9 | 9.7 | 10.2 | 10.9 | 11.4 |
袖長 | 59.7 | 61 | 62.2 | 63.5 | 64.8 |
袖攏 | 19.8 | 21.1 | 22.4 | 23.6 | 24.9 |
前身長 | 63.5 | 63.5 | 66 | 68.6 | 68.6 |
下擺寬 | 41.9 | 44.5 | 47 | 49.5 | 52.1 |
腰圍 | 36.3 | 38.9 | 41.4 | 43.9 | 46.5 |
胸圍 | 38.1 | 40.6 | 43.2 | 45.7 | 48.3 |
肩寬 | 33.8 | 35.1 | 36.3 | 37.6 | 38.9 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
袖口寬 | 3.8 | 4 | 4.3 | 4.5 | 4.8 |
袖長 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 |
袖攏 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
後身長 | 36 | 36 | 37 | 38 | 38 |
前身長 | 37 | 37 | 38 | 39 | 39 |
下襬寬 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
胸圍 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
肩寬 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
袖口寬 | 9.7 | 10.2 | 10.9 | 11.4 | 12.2 |
袖長 | 59.7 | 61 | 62.2 | 63.5 | 64.8 |
袖攏 | 24.1 | 25.4 | 26.7 | 27.9 | 29.2 |
後身長 | 91.4 | 91.4 | 94 | 96.5 | 96.5 |
前身長 | 94 | 94 | 96.5 | 99.1 | 99.1 |
下襬寬 | 58.4 | 61 | 63.5 | 66 | 68.6 |
胸圍 | 45.7 | 48.3 | 50.8 | 53.3 | 55.9 |
肩寬 | 36.8 | 38.1 | 39.4 | 40.6 | 41.9 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
肩寬 | 16.8 | 17.3 | 17.8 | 18.3 | 18.8 |
胸圍 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
下襬寬 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 |
左邊前身長 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 |
右邊前身長 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 |
袖攏 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
袖長 | 20.3 | 20.8 | 21.3 | 21.8 | 22.3 |
袖口寬 | 3.4 | 3.6 | 3.9 | 4.1 | 4.4 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
肩寬 | 42.7 | 43.9 | 45.2 | 46.5 | 47.8 |
胸圍 | 48.3 | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 58.4 |
下襬寬 | 49.5 | 52.1 | 54.6 | 57.2 | 59.7 |
左邊前身長 | 50.8 | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 55.9 |
右邊前身長 | 58.4 | 58.4 | 61 | 63.5 | 63.5 |
袖攏 | 17.8 | 19.1 | 20.3 | 21.6 | 22.9 |
袖長 | 51.6 | 52.8 | 54.1 | 55.4 | 56.6 |
袖口寬 | 8.6 | 9.1 | 9.9 | 10.4 | 11.2 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
肩寬 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 |
胸圍 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 |
下襬寬 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 |
袖攏 | 8.8 | 9.3 | 9.8 | 10.3 | 10.8 |
前身長 | 36.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 38.5 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
肩寬 | 36.8 | 38.1 | 39.4 | 40.6 | 41.9 |
胸圍 | 47 | 49.5 | 52.1 | 54.6 | 57.2 |
下襬寬 | 59.7 | 62.2 | 64.8 | 67.3 | 69.9 |
袖攏 | 22.4 | 23.6 | 24.9 | 26.2 | 27.4 |
前身長 | 92.7 | 92.7 | 95.3 | 97.8 | 97.8 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
試穿報告 in list item
試穿人員 | 身高(公分) | 體重(公斤) | 肩寬(吋) | 上胸圍(吋) | 下胸圍(吋) | 下腰圍(吋) | 臀圍(吋) | 尺寸 | 試穿結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 155 | 43 | 13.5 | 30 | 25 | 32.5 | 35.3 | S | 略鬆 |
B | 163 | 45 | 14 | 30 | 24.5 | 29 | 33 | S | 略鬆 |
C | 150 | 46 | 14.8 | 32.4 | 28 | 31 | 33.5 | S | 略鬆 |
D | 168 | 56 | 15.5 | 35 | 23 | 29 | 39.5 | S | 適中 |
E | 163 | 52 | 15.5 | 33.5 | 28.5 | 32.5 | 37 | S | 適中 |
F | 158 | 52 | 14.5 | 33.5 | 28 | 36 | 35.5 | S | 適中 |
G | 158 | 68 | 16.5 | 39.5 | 34.5 | 38.5 | 39.5 | M | 適中 |
H | 163 | 58 | 15.5 | 33 | 29 | 35 | 39.5 | M | 適中 |
I | 161 | 61 | 16 | 38 | 33 | 40 | 39 | M | 適中 |
J | 168 | 75 | 16 | 39.5 | 36 | 40 | 41 | L | 適中 |
K | 160 | 75 | 18.5 | 45 | 38.5 | 38 | 42.8 | L | 略緊 |
L | 162 | 70 | 18 | 41 | 35 | 38 | 43 | L | 適中 |
M | 174 | 86 | 17.5 | 42 | 35.5 | 40 | 41 | XL | 適中 |
N | 174 | 83 | 16 | 41 | 36.5 | 45 | 44.5 | L | 適中 |
O | 166 | 86 | 16.6 | 46.2 | 39.5 | 43 | 44.5 | XL | 適中 |
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
下襬寬 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 |
後身長 | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 32.5 |
前身長 | 29 | 30 | 31 | 31 |
袖口寬 | 6.5 | 6.75 | 7 | 7.25 |
袖長 | 6 | 6.25 | 6.5 | 6.75 |
胸圍 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 |
肩寬 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 |
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
下襬寬 | 52.1 | 54.6 | 57.2 | 59.7 |
後身長 | 77.5 | 80 | 82.6 | 82.6 |
前身長 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 78.7 |
袖口寬 | 16.5 | 17.1 | 17.8 | 18.4 |
袖長 | 15.2 | 15.9 | 16.5 | 17.1 |
胸圍 | 49.5 | 52.1 | 54.6 | 57.2 |
肩寬 | 43.2 | 44.5 | 45.7 | 47 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item