.jpg)





.jpg)





.jpg)





尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
單肩寬 | 8.5 | 8.75 | 9 | 9.25 |
胸圍 | 23 | 24 | 25 | 26 |
上袖長 | 2 | 2 | 2 | 2 |
袖口寬 | 7.25 | 7.5 | 7.875 | 8.25 |
內層前身長 | 26 | 27 | 28 | 28 |
內層後身長 | 27 | 28 | 29 | 29 |
內層下襬寬 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 |
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
單肩寬 | 21.6 | 22.2 | 22.9 | 23.5 |
胸圍 | 58.4 | 61 | 63.5 | 66 |
上袖長 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
袖口寬 | 18.4 | 19.1 | 20 | 21 |
內層前身長 | 66 | 68.6 | 71.1 | 71.1 |
內層後身長 | 68.6 | 71.1 | 73.7 | 73.7 |
內層下襬寬 | 85.1 | 87.6 | 90.2 | 92.7 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
試穿報告 in list item
試穿人員 | 身高(公分) | 體重(公斤) | 肩寬(吋) | 上胸圍(吋) | 下胸圍(吋) | 下腰圍(吋) | 臀圍(吋) | 尺寸 | 試穿結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 155 | 43 | 13.5 | 30 | 25 | 32.5 | 35.3 | S | 略鬆 |
B | 163 | 45 | 14 | 30 | 24.5 | 29 | 33 | S | 適中 |
C | 150 | 46 | 14.8 | 32.4 | 28 | 31 | 33.5 | S | 略鬆 |
D | 168 | 56 | 15.5 | 35 | 23 | 29 | 39.5 | S | 適中 |
E | 163 | 52 | 15.5 | 33.5 | 28.5 | 32.5 | 37 | S | 略鬆 |
F | 158 | 52 | 14.5 | 33.5 | 28 | 36 | 35.5 | S | 略鬆 |
G | 158 | 68 | 16.5 | 39.5 | 34.5 | 38.5 | 39.5 | M | 適中 |
H | 163 | 58 | 15.5 | 33 | 29 | 35 | 39.5 | M | 適中 |
I | 161 | 61 | 16 | 38 | 33 | 40 | 39 | M | 適中 |
J | 168 | 75 | 16 | 39.5 | 36 | 40 | 41 | L | 適中 |
K | 160 | 75 | 18.5 | 45 | 38.5 | 38 | 42.8 | L | 適中 |
L | 162 | 70 | 18 | 41 | 35 | 38 | 43 | L | 適中 |
M | 174 | 86 | 17.5 | 42 | 35.5 | 40 | 41 | L | 適中 |
N | 174 | 83 | 16 | 41 | 36.5 | 45 | 44.5 | L | 適中 |
O | 166 | 86 | 16.6 | 46.2 | 39.5 | 43 | 44.5 | L | 適中 |
尺寸表 | S | M | L |
---|---|---|---|
下襬寬 | 19 | 20 | 21 |
後身長 | 37.5 | 38.5 | 39.5 |
前身長 | 34.5 | 35.5 | 36.5 |
袖口寬 | 6.8 | 7 | 7.3 |
袖長 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
胸圍 | 29 | 30 | 31 |
單肩寬 | 10 | 10.3 | 10.5 |
尺寸表 | S | M | L |
---|---|---|---|
下襬寬 | 48.3 | 50.8 | 53.3 |
後身長 | 95.3 | 97.8 | 100.3 |
前身長 | 87.6 | 90.2 | 92.7 |
袖口寬 | 17.3 | 17.8 | 18.5 |
袖長 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
胸圍 | 73.7 | 76.2 | 78.7 |
單肩寬 | 25.4 | 26.2 | 26.7 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
袖口寬 | 3.8 | 4 | 4.3 | 4.5 | 4.8 |
袖長 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 |
袖攏 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
後身長 | 36 | 36 | 37 | 38 | 38 |
前身長 | 37 | 37 | 38 | 39 | 39 |
下襬寬 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
胸圍 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
肩寬 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
袖口寬 | 9.7 | 10.2 | 10.9 | 11.4 | 12.2 |
袖長 | 59.7 | 61 | 62.2 | 63.5 | 64.8 |
袖攏 | 24.1 | 25.4 | 26.7 | 27.9 | 29.2 |
後身長 | 91.4 | 91.4 | 94 | 96.5 | 96.5 |
前身長 | 94 | 94 | 96.5 | 99.1 | 99.1 |
下襬寬 | 58.4 | 61 | 63.5 | 66 | 68.6 |
胸圍 | 45.7 | 48.3 | 50.8 | 53.3 | 55.9 |
肩寬 | 36.8 | 38.1 | 39.4 | 40.6 | 41.9 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
內層前身長 | 36.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 38.5 |
下襬寬 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
胸圍 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 |
外後身長 | 36 | 36 | 37 | 38 | 38 |
袖攏 | 8.3 | 8.8 | 9.3 | 9.8 | 10.3 |
袖長 | 6.8 | 7 | 7.3 | 7.5 | 7.8 |
肩寬 | 13.8 | 14.3 | 14.8 | 15.3 | 15.8 |
袖口寬 | 6 | 6.3 | 6.5 | 6.8 | 7 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
內層前身長 | 92.7 | 92.7 | 95.3 | 97.8 | 97.8 |
下襬寬 | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 58.4 | 61 |
胸圍 | 41.9 | 44.5 | 47 | 49.5 | 52.1 |
外後身長 | 91.4 | 91.4 | 94 | 96.5 | 96.5 |
袖攏 | 21.1 | 22.4 | 23.6 | 24.9 | 26.2 |
袖長 | 17.3 | 17.8 | 18.5 | 19.1 | 19.8 |
肩寬 | 35.1 | 36.3 | 37.6 | 38.9 | 40.1 |
袖口寬 | 15.2 | 16 | 16.5 | 17.3 | 17.8 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
前身長 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 |
袖長 | 5 | 5.3 | 5.5 | 5.8 | 6 |
袖籠 | 7.8 | 8.3 | 8.8 | 9.3 | 9.8 |
下襬寬 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 |
胸圍 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 |
肩寬 | 16.8 | 17.3 | 17.8 | 18.3 | 18.8 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
前身長 | 55.9 | 55.9 | 58.4 | 61 | 61 |
袖長 | 12.7 | 13.5 | 14 | 14.7 | 15.2 |
袖籠 | 19.8 | 21.1 | 22.4 | 23.6 | 24.9 |
下襬寬 | 62.2 | 64.8 | 67.3 | 69.9 | 72.4 |
胸圍 | 49.5 | 52.1 | 54.6 | 57.2 | 59.7 |
肩寬 | 42.7 | 43.9 | 45.2 | 46.5 | 47.8 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
下襬寬 | 19 | 20 | 21 | 22 |
後身長 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 39.5 |
前身長 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 36.5 |
袖口寬 | 6.8 | 7 | 7.4 | 7.8 |
袖長 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
胸圍 | 29 | 30 | 31 | 32 |
單肩寬 | 10 | 10.3 | 10.5 | 10.8 |
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
下襬寬 | 48.3 | 50.8 | 53.3 | 55.9 |
後身長 | 95.3 | 97.8 | 100.3 | 100.3 |
前身長 | 87.6 | 90.2 | 92.7 | 92.7 |
袖口寬 | 17.3 | 17.8 | 18.8 | 19.8 |
袖長 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
胸圍 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 |
單肩寬 | 25.4 | 26.2 | 26.7 | 27.4 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
肩寬 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 |
胸圍 | 22 | 23 | 24 | 25 |
腰圍 | 20.25 | 21.25 | 22.25 | 23.25 |
袖長 | 9.75 | 10 | 10.25 | 10.5 |
袖口寬 | 6.5 | 6.75 | 7.125 | 7.5 |
前身長 | 37 | 38 | 39 | 39 |
後身長 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 38.5 |
下襬寬 | 23.75 | 24.75 | 25.75 | 26.75 |
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
肩寬 | 36.8 | 38.1 | 39.4 | 40.6 |
胸圍 | 55.9 | 58.4 | 61 | 63.5 |
腰圍 | 51.4 | 54 | 56.5 | 59.1 |
袖長 | 24.8 | 25.4 | 26 | 26.7 |
袖口寬 | 16.5 | 17.1 | 18.1 | 19.1 |
前身長 | 94 | 96.5 | 99.1 | 99.1 |
後身長 | 92.7 | 95.3 | 97.8 | 97.8 |
下襬寬 | 60.3 | 62.9 | 65.4 | 67.9 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | S | M | L |
---|---|---|---|
前身長 | 28 | 29 | 30 |
下擺寬 | 18.5 | 19.5 | 20.5 |
胸圍 | 23 | 24 | 25 |
單肩寬 | 14.5 | 14.8 | 15 |
尺寸表 | S | M | L |
---|---|---|---|
前身長 | 71.1 | 73.7 | 76.2 |
下擺寬 | 47 | 49.5 | 52.1 |
胸圍 | 58.4 | 61 | 63.5 |
單肩寬 | 36.8 | 37.6 | 38.1 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
肩寬(單邊) | 8.6 | 9 | 9.4 | 9.8 | 10.5 |
胸圍 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 |
下襬寬 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 |
前身長 | 24.4 | 24.4 | 25.4 | 26.4 | 26.4 |
後身長 | 26.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 28.5 |
袖攏 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
袖長 | 18.3 | 18.5 | 18.8 | 19 | 19.3 |
袖口寬 | 3.5 | 3.8 | 4 | 4.3 | 4.5 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
肩寬(單邊) | 21.8 | 22.9 | 23.9 | 24.9 | 26.7 |
胸圍 | 47 | 49.5 | 52.1 | 54.6 | 57.2 |
下襬寬 | 44.5 | 47 | 49.5 | 52.1 | 54.6 |
前身長 | 62 | 62 | 64.5 | 67.1 | 67.1 |
後身長 | 67.3 | 67.3 | 69.9 | 72.4 | 72.4 |
袖攏 | 15.2 | 16.5 | 17.8 | 19.1 | 20.3 |
袖長 | 46.5 | 47 | 47.8 | 48.3 | 49 |
袖口寬 | 8.9 | 9.7 | 10.2 | 10.9 | 11.4 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
袖攏 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
前身長 | 36 | 36 | 37 | 38 | 38 |
下襬寬 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
臀圍 | 17.4 | 18.4 | 19.4 | 20.4 | 21.4 |
胸圍 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
肩寬 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 |
袖長 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 |
袖口寬 | 3.3 | 3.5 | 3.8 | 4 | 4.3 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
袖攏 | 21.6 | 22.9 | 24.1 | 25.4 | 26.7 |
前身長 | 91.4 | 91.4 | 94 | 96.5 | 96.5 |
下襬寬 | 43.2 | 45.7 | 48.3 | 50.8 | 53.3 |
臀圍 | 44.2 | 46.7 | 49.3 | 51.8 | 54.4 |
胸圍 | 40.6 | 43.2 | 45.7 | 48.3 | 50.8 |
肩寬 | 34.3 | 35.6 | 36.8 | 38.1 | 39.4 |
袖長 | 59.7 | 61 | 62.2 | 63.5 | 64.8 |
袖口寬 | 8.4 | 8.9 | 9.7 | 10.2 | 10.9 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
下襬寬 | 19 | 20 | 21 | 22 |
後身長 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 39.5 |
前身長 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 36.5 |
袖口寬 | 6.8 | 7 | 7.4 | 7.8 |
袖長 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
胸圍 | 29 | 30 | 31 | 32 |
單肩寬 | 10 | 10.3 | 10.5 | 10.8 |
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
下襬寬 | 48.3 | 50.8 | 53.3 | 55.9 |
後身長 | 95.3 | 97.8 | 100.3 | 100.3 |
前身長 | 87.6 | 90.2 | 92.7 | 92.7 |
袖口寬 | 17.3 | 17.8 | 18.8 | 19.8 |
袖長 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
胸圍 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 |
單肩寬 | 25.4 | 26.2 | 26.7 | 27.4 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
肩寬 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 |
胸圍 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 |
下襬寬 | 17 | 18 | 19 | 20 |
袖攏 | 8.8 | 9.3 | 9.8 | 10.3 |
前身長 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 29.5 |
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
肩寬 | 39.4 | 40.6 | 41.9 | 43.2 |
胸圍 | 47 | 49.5 | 52.1 | 54.6 |
下襬寬 | 43.2 | 45.7 | 48.3 | 50.8 |
袖攏 | 22.4 | 23.6 | 24.9 | 26.2 |
前身長 | 69.9 | 72.4 | 74.9 | 74.9 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
肩寬 | 14.75 | 15.25 | 15.75 | 16.25 |
胸圍 | 19 | 20 | 21 | 22 |
袖長 | 6.75 | 7 | 7.25 | 7.5 |
袖口寬 | 6.5 | 6.75 | 7.125 | 7.5 |
前身長 | 24 | 25 | 26 | 26 |
後身長 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 25.5 |
下襬寬 | 21 | 22 | 23 | 24 |
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
肩寬 | 37.5 | 38.7 | 40 | 41.3 |
胸圍 | 48.3 | 50.8 | 53.3 | 55.9 |
袖長 | 17.1 | 17.8 | 18.4 | 19.1 |
袖口寬 | 16.5 | 17.1 | 18.1 | 19.1 |
前身長 | 61 | 63.5 | 66 | 66 |
後身長 | 59.7 | 62.2 | 64.8 | 64.8 |
下襬寬 | 53.3 | 55.9 | 58.4 | 61 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | 9M | 18M | 24M |
---|---|---|---|
體重(kg) | 5 | 9 | 11 |
身高(cm) | 65-75 | 75-85 | 85-95 |
內層下襬寬 | 9.25 | 10.25 | 10.75 |
前身長 | 17 | 18 | 18.5 |
袖口寬 | 3.25 | 3.75 | 4 |
胸圍 | 9.5 | 10.5 | 11 |
肩寬 | 7.5 | 8.25 | 8.625 |
尺寸建議 |
尺寸表 | 9M | 18M | 24M |
---|---|---|---|
體重(kg) | 12.7 | 22.9 | 27.9 |
身高(cm) | 65-75 | 75-85 | 85-95 |
內層下襬寬 | 23.5 | 26 | 27.3 |
前身長 | 43.2 | 45.7 | 47 |
袖口寬 | 8.3 | 9.5 | 10.2 |
胸圍 | 24.1 | 26.7 | 27.9 |
肩寬 | 19.1 | 21 | 21.9 |
尺寸建議 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
單肩寬 | 8.75 | 9 | 9.25 | 9.5 | 9.75 |
胸圍 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 |
袖口寬 | 7.5 | 7.75 | 8 | 8.375 | 8.75 |
左身長 | 14 | 14 | 14.5 | 15 | 15 |
右身長 | 17.5 | 17.5 | 18 | 18.5 | 18.5 |
內層胸圍 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 |
內層腰圍 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
內層前身長 | 36.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 38.5 |
內層後身長 | 36 | 36 | 37 | 38 | 38 |
內層下襬寬 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
單肩寬 | 22.2 | 22.9 | 23.5 | 24.1 | 24.8 |
胸圍 | 49.5 | 52.1 | 54.6 | 57.2 | 59.7 |
袖口寬 | 19.1 | 19.7 | 20.3 | 21.3 | 22.2 |
左身長 | 35.6 | 35.6 | 36.8 | 38.1 | 38.1 |
右身長 | 44.5 | 44.5 | 45.7 | 47 | 47 |
內層胸圍 | 39.4 | 41.9 | 44.5 | 47 | 49.5 |
內層腰圍 | 40.6 | 43.2 | 45.7 | 48.3 | 50.8 |
內層前身長 | 92.7 | 92.7 | 95.3 | 97.8 | 97.8 |
內層後身長 | 91.4 | 91.4 | 94 | 96.5 | 96.5 |
內層下襬寬 | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 58.4 | 61 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | S | M | L |
---|---|---|---|
肩寬 | 14 | 14.5 | 15 |
袖長 | 2 | 2 | 2 |
袖攏 | 8.5 | 8.9 | 9.3 |
後身長 | 35.5 | 36.5 | 37.5 |
外層前身長 | 14.5 | 14.8 | 15 |
內層燒花下襬寬 | 23.5 | 24.5 | 25.5 |
胸圍 | 19 | 20 | 21 |
袖口寬 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
尺寸表 | S | M | L |
---|---|---|---|
肩寬 | 35.6 | 36.8 | 38.1 |
袖長 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
袖攏 | 21.6 | 22.6 | 23.6 |
後身長 | 90.2 | 92.7 | 95.3 |
外層前身長 | 36.8 | 37.6 | 38.1 |
內層燒花下襬寬 | 59.7 | 62.2 | 64.8 |
胸圍 | 48.3 | 50.8 | 53.3 |
袖口寬 | 16.5 | 17.5 | 18.5 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | S | M | L |
---|---|---|---|
肩寬 | 14.5 | 15 | 15.5 |
胸圍 | 17 | 18 | 19 |
腰圍 | 17 | 18 | 19 |
袖襱 | 8 | 8.5 | 9 |
前身長 | 41 | 42 | 43 |
後身長 | 40 | 41 | 42 |
下襬寬 | 14 | 14.5 | 15 |
尺寸表 | S | M | L |
---|---|---|---|
肩寬 | 36.8 | 38.1 | 39.4 |
胸圍 | 43.2 | 45.7 | 48.3 |
腰圍 | 43.2 | 45.7 | 48.3 |
袖襱 | 20.3 | 21.6 | 22.9 |
前身長 | 104.1 | 106.7 | 109.2 |
後身長 | 101.6 | 104.1 | 106.7 |
下襬寬 | 35.6 | 36.8 | 38.1 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | S | M | L |
---|---|---|---|
抽緊腰圍 | 15.5 | 16.5 | 17.5 |
前身長 | 37 | 38 | 39 |
單肩寬 | 7 | 7.3 | 7.5 |
下襬寬 | 26 | 27 | 28 |
尺寸表 | S | M | L |
---|---|---|---|
抽緊腰圍 | 39.4 | 41.9 | 44.5 |
前身長 | 94 | 96.5 | 99.1 |
單肩寬 | 17.8 | 18.5 | 19.1 |
下襬寬 | 66 | 68.6 | 71.1 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
肩寬 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 |
胸圍 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 |
下襬寬 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
前身長 | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 |
後身長 | 27 | 27 | 28 | 29 | 29 |
袖攏 | 8.3 | 8.8 | 9.3 | 9.8 | 10.3 |
袖長 | 6.8 | 7 | 7.3 | 7.5 | 7.8 |
袖口寬 | 6.3 | 6.5 | 6.8 | 7 | 7.3 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
肩寬 | 38.1 | 39.4 | 40.6 | 41.9 | 43.2 |
胸圍 | 47 | 49.5 | 52.1 | 54.6 | 57.2 |
下襬寬 | 53.3 | 55.9 | 58.4 | 61 | 63.5 |
前身長 | 61 | 61 | 63.5 | 66 | 66 |
後身長 | 68.6 | 68.6 | 71.1 | 73.7 | 73.7 |
袖攏 | 21.1 | 22.4 | 23.6 | 24.9 | 26.2 |
袖長 | 17.3 | 17.8 | 18.5 | 19.1 | 19.8 |
袖口寬 | 16 | 16.5 | 17.3 | 17.8 | 18.5 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
肩寬 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 |
胸圍 | 17.8 | 18.8 | 19.8 | 20.8 | 21.8 |
下襬寬 | 18.8 | 19.8 | 20.8 | 21.8 | 22.8 |
前身長 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 |
袖攏 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
袖長 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 |
袖口寬 | 3.3 | 3.5 | 3.8 | 4 | 4.3 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
肩寬 | 35.6 | 36.8 | 38.1 | 39.4 | 40.6 |
胸圍 | 45.2 | 47.8 | 50.3 | 52.8 | 55.4 |
下襬寬 | 47.8 | 50.3 | 52.8 | 55.4 | 57.9 |
前身長 | 63.5 | 63.5 | 66 | 68.6 | 68.6 |
袖攏 | 22.9 | 24.1 | 25.4 | 26.7 | 27.9 |
袖長 | 59.7 | 61 | 62.2 | 63.5 | 64.8 |
袖口寬 | 8.4 | 8.9 | 9.7 | 10.2 | 10.9 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item