














1 / 托腹舒壓
站立時托腹不腰痠,坐下時不會卡肚不舒服!隨著身形服貼變化!
有別於一般孕婦褲肚皮,洗滌後鬆垮易下滑
3 / 修飾顯瘦
顯瘦版型設計,拉長雙腿比例,舒適不臃腫,告別孕期笨重打扮!
4 / 材質舒適
懷孕後期漲大的肚皮容易敏感發癢,mamaway鳥仔腳下著,二層高彈透氣棉,柔軟不刮肌膚,保護脆弱肚皮!
5 / 產後合穿
產後身材恢復的過渡期,無法塞下孕前的褲子。穿著媽媽餵孕婦褲,腰頭反折舒適服貼不鬆脫、修飾身材,CP值高。
產後六個月是復原黃金期,仍要盡可能穿戴束腹帶,回到產前曲線。 高彈力魔術肚皮會是服貼、舒適的最佳選擇。
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
褲口寬 | 15.3 | 15.8 | 16.3 | 16.8 | 17.3 |
內長 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 |
腿圍 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
臀圍 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
腰圍 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
褲口寬 | 38.9 | 40.1 | 41.4 | 42.7 | 43.9 |
內長 | 8.9 | 8.9 | 10.2 | 11.4 | 12.7 |
腿圍 | 38.1 | 40.6 | 43.2 | 45.7 | 48.3 |
臀圍 | 63.5 | 66 | 68.6 | 71.1 | 73.7 |
腰圍 | 36.8 | 39.4 | 41.9 | 44.5 | 47 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
腰圍 | 15 | 16 | 17 | 18 |
臀圍 | 28 | 29 | 30 | 31 |
腿圍 | 17.25 | 17.75 | 18.25 | 18.75 |
內長 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 |
褲口寬 | 20.5 | 20.75 | 21 | 21.25 |
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
腰圍 | 38.1 | 40.6 | 43.2 | 45.7 |
臀圍 | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 |
腿圍 | 43.8 | 45.1 | 46.4 | 47.6 |
內長 | 44.5 | 47 | 49.5 | 52.1 |
褲口寬 | 52.1 | 52.7 | 53.3 | 54 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
腰圍 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 |
臀圍 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 |
腿圍 | 9.75 | 10.25 | 10.75 | 11.25 | 11.75 | 12.25 |
膝圍 | 6.25 | 6.5 | 6.75 | 7 | 7.25 | 7.5 |
內長 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 |
褲口寬 | 4.75 | 5 | 5.25 | 5.5 | 5.75 | 6 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
腰圍 | 36.8 | 39.4 | 41.9 | 44.5 | 47 | 49.5 |
臀圍 | 41.9 | 44.5 | 47 | 49.5 | 52.1 | 54.6 |
腿圍 | 24.8 | 26 | 27.3 | 28.6 | 29.8 | 31.1 |
膝圍 | 15.9 | 16.5 | 17.1 | 17.8 | 18.4 | 19.1 |
內長 | 73.7 | 73.7 | 73.7 | 76.2 | 76.2 | 76.2 |
褲口寬 | 12.1 | 12.7 | 13.3 | 14 | 14.6 | 15.2 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
褲口寬 | 10.5 | 10.8 | 11 | 11.3 |
內長 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 |
腿圍 | 12.8 | 13.3 | 13.8 | 14.3 |
臀圍 | 20.3 | 21.3 | 22.3 | 23.3 |
腰圍 | 15 | 16 | 17 | 18 |
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
褲口寬 | 26.7 | 27.4 | 27.9 | 28.7 |
內長 | 69.9 | 71.1 | 72.4 | 73.7 |
腿圍 | 32.5 | 33.8 | 35.1 | 36.3 |
臀圍 | 51.6 | 54.1 | 56.6 | 59.2 |
腰圍 | 38.1 | 40.6 | 43.2 | 45.7 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
褲口寬 | 9.9 | 10.1 | 10.4 | 10.6 |
內長 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 |
腿圍 | 11.8 | 12.3 | 12.8 | 13.3 |
臀圍 | 20.3 | 21.3 | 22.3 | 23.3 |
腰圍 | 15.3 | 16.3 | 17.3 | 18.3 |
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
褲口寬 | 25.1 | 25.7 | 26.4 | 26.9 |
內長 | 59.7 | 62.2 | 64.8 | 67.3 |
腿圍 | 30 | 31.2 | 32.5 | 33.8 |
臀圍 | 51.6 | 54.1 | 56.6 | 59.2 |
腰圍 | 38.9 | 41.4 | 43.9 | 46.5 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | S | M | L |
---|---|---|---|
褲口寬 | 4 | 4.25 | 4.50 |
內長 | 27 | 28 | 29 |
腿圍 | 9 | 9.5 | 10 |
臀圍 | 16.5 | 17.5 | 18.5 |
腰圍 | 13.5 | 14.5 | 15.5 |
尺寸表 | S | M | L |
---|---|---|---|
褲口寬 | 10.2 | 10.8 | 11.4 |
內長 | 68.6 | 71.1 | 73.7 |
腿圍 | 22.9 | 24.1 | 25.4 |
臀圍 | 41.9 | 44.5 | 47 |
腰圍 | 34.3 | 36.8 | 39.4 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | S | M | L |
---|---|---|---|
褲口寬 | 3.5 | 3.8 | 4 |
內長 | 29.5 | 30.5 | 31.5 |
腿圍 | 7.8 | 8.3 | 8.8 |
臀圍 | 16 | 17 | 18 |
腰圍展開 | 18 | 19 | 20 |
膝圍 | 4.8 | 5 | 5.3 |
尺寸表 | S | M | L |
---|---|---|---|
褲口寬 | 8.9 | 9.7 | 10.2 |
內長 | 74.9 | 77.5 | 80 |
腿圍 | 19.8 | 21.1 | 22.4 |
臀圍 | 40.6 | 43.2 | 45.7 |
腰圍展開 | 45.7 | 48.3 | 50.8 |
膝圍 | 12.2 | 12.7 | 13.5 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
內長 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 |
褲口寬 | 5.25 | 5.50 | 5.75 | 6 | 6.25 |
腿圍 | 9.75 | 10.25 | 10.75 | 11.25 | 11.75 |
臀圍 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 |
腰圍 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
內長 | 73.7 | 73.7 | 76.2 | 76.2 | 76.2 |
褲口寬 | 13.3 | 14 | 14.6 | 15.2 | 15.9 |
腿圍 | 24.8 | 26 | 27.3 | 28.6 | 29.8 |
臀圍 | 41.9 | 44.5 | 47 | 49.5 | 52.1 |
腰圍 | 35.6 | 38.1 | 40.6 | 43.2 | 45.7 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
褲口寬 | 20.5 | 20.8 | 21 | 21.3 |
內長 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 |
腿圍 | 17.3 | 17.8 | 18.3 | 18.8 |
臀圍 | 28 | 29 | 30 | 31 |
腰圍 | 15 | 16 | 17 | 18 |
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
褲口寬 | 52.1 | 52.8 | 53.3 | 54.1 |
內長 | 44.5 | 47 | 49.5 | 52.1 |
腿圍 | 43.9 | 45.2 | 46.5 | 47.8 |
臀圍 | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 |
腰圍 | 38.1 | 40.6 | 43.2 | 45.7 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
腰圍 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 |
臀圍 | 16.3 | 17.3 | 18.3 | 19.3 | 20.3 | 21.3 |
腿圍 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
膝圍 | 6.5 | 6.8 | 7 | 7.3 | 7.5 | 7.8 |
內長 | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 |
褲口寬 | 4.8 | 5 | 5.3 | 5.5 | 5.8 | 6 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
腰圍 | 36.8 | 39.4 | 41.9 | 44.5 | 47 | 49.5 |
臀圍 | 41.4 | 43.9 | 46.5 | 49 | 51.6 | 54.1 |
腿圍 | 24.1 | 25.4 | 26.7 | 27.9 | 29.2 | 30.5 |
膝圍 | 16.5 | 17.3 | 17.8 | 18.5 | 19.1 | 19.8 |
內長 | 76.2 | 76.2 | 78.7 | 78.7 | 81.3 | 81.3 |
褲口寬 | 12.2 | 12.7 | 13.5 | 14 | 14.7 | 15.2 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
腰圍 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
臀圍 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
腿圍 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
膝圍 | 7 | 7.25 | 7.5 | 7.75 | 8 |
內長 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 |
褲口寬 | 5.5 | 5.75 | 6 | 6.25 | 6.5 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
腰圍 | 35.6 | 38.1 | 40.6 | 43.2 | 45.7 |
臀圍 | 43.2 | 45.7 | 48.3 | 50.8 | 53.3 |
腿圍 | 25.4 | 26.7 | 27.9 | 29.2 | 30.5 |
膝圍 | 17.8 | 18.4 | 19.1 | 19.7 | 20.3 |
內長 | 71.1 | 71.1 | 73.7 | 73.7 | 73.7 |
褲口寬 | 14 | 14.6 | 15.2 | 15.9 | 16.5 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
腰圍 | 14.75 | 15.75 | 16.75 | 17.75 | 18.75 |
臀圍 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
腿圍 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
膝圍 | 6.75 | 7 | 7.25 | 7.5 | 7.75 |
內長 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 |
褲口寬 | 6.25 | 6.5 | 6.75 | 7 | 7.25 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
腰圍 | 37.5 | 40 | 42.5 | 45.1 | 47.6 |
臀圍 | 45.7 | 48.3 | 50.8 | 53.3 | 55.9 |
腿圍 | 27.9 | 29.2 | 30.5 | 31.8 | 33 |
膝圍 | 17.1 | 17.8 | 18.4 | 19.1 | 19.7 |
內長 | 68.6 | 68.6 | 71.1 | 71.1 | 71.1 |
褲口寬 | 15.9 | 16.5 | 17.1 | 17.8 | 18.4 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
腰圍 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
臀圍 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
腿圍 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 |
膝圍 | 7 | 7.25 | 7.5 | 7.75 | 8 | 8.25 |
內長 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 |
褲口寬 | 5.25 | 5.5 | 5.75 | 6 | 6.25 | 6.5 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
腰圍 | 35.6 | 38.1 | 40.6 | 43.2 | 45.7 | 48.3 |
臀圍 | 43.2 | 45.7 | 48.3 | 50.8 | 53.3 | 55.9 |
腿圍 | 25.4 | 26.7 | 27.9 | 29.2 | 30.5 | 31.8 |
膝圍 | 17.8 | 18.4 | 19.1 | 19.7 | 20.3 | 21 |
內長 | 73.7 | 73.7 | 73.7 | 76.2 | 76.2 | 76.2 |
褲口寬 | 13.3 | 14 | 14.6 | 15.2 | 15.9 | 16.5 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
脇邊裙長 | 14.5 | 14.8 | 15 | 15.3 |
前身長 | 29 | 30 | 31 | 32 |
下襬寬 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 |
臀圍 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 |
腰圍 | 19 | 20 | 21 | 22 |
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
脇邊裙長 | 36.8 | 37.6 | 38.1 | 38.9 |
前身長 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 |
下襬寬 | 47 | 49.5 | 52.1 | 54.6 |
臀圍 | 49.5 | 52.1 | 54.6 | 57.2 |
腰圍 | 48.3 | 50.8 | 53.3 | 55.9 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
腰圍寬 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 |
臀圍 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 |
腿圍 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
內長 | 30 | 31 | 32 | 33 |
褲口寬 | 7.5 | 7.8 | 8 | 8.3 |
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
腰圍寬 | 47 | 49.5 | 52.1 | 54.6 |
臀圍 | 49.5 | 52.1 | 54.6 | 57.2 |
腿圍 | 29.2 | 30.5 | 31.8 | 33 |
內長 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 83.8 |
褲口寬 | 19.1 | 19.8 | 20.3 | 21.1 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
腰圍 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
臀圍 | 17.75 | 18.75 | 19.75 | 20.75 | 21.75 | 22.75 |
腿圍 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
膝圍 | 7 | 7.25 | 7.5 | 7.75 | 8 | 8.25 |
內長 | 26.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 |
褲口寬 | 5 | 5.25 | 5.5 | 5.75 | 6 | 6.25 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
腰圍 | 35.6 | 38.1 | 40.6 | 43.2 | 45.7 | 48.3 |
臀圍 | 45.1 | 47.6 | 50.2 | 52.7 | 55.2 | 57.8 |
腿圍 | 26.7 | 27.9 | 29.2 | 30.5 | 31.8 | 33 |
膝圍 | 17.8 | 18.4 | 19.1 | 19.7 | 20.3 | 21 |
內長 | 67.3 | 67.3 | 69.9 | 72.4 | 72.4 | 72.4 |
褲口寬 | 12.7 | 13.3 | 14 | 14.6 | 15.2 | 15.9 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
褲口寬 | 15.3 | 15.8 | 16.3 | 16.8 | 17.3 |
內長 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 |
腿圍 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
臀圍 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
腰圍 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
褲口寬 | 38.9 | 40.1 | 41.4 | 42.7 | 43.9 |
內長 | 8.9 | 8.9 | 10.2 | 11.4 | 12.7 |
腿圍 | 38.1 | 40.6 | 43.2 | 45.7 | 48.3 |
臀圍 | 63.5 | 66 | 68.6 | 71.1 | 73.7 |
腰圍 | 36.8 | 39.4 | 41.9 | 44.5 | 47 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
褲口寬 | 11.5 | 11.8 | 12 | 12.3 |
內長 | 26.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 |
膝圍 | 11.5 | 11.8 | 12 | 12.3 |
腿圍 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
臀圍 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 |
腰圍 | 15 | 16 | 17 | 18 |
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
褲口寬 | 29.2 | 30 | 30.5 | 31.2 |
內長 | 67.3 | 69.9 | 69.9 | 69.9 |
膝圍 | 29.2 | 30 | 30.5 | 31.2 |
腿圍 | 31.8 | 33 | 34.3 | 35.6 |
臀圍 | 52.1 | 54.6 | 57.2 | 59.7 |
腰圍 | 38.1 | 40.6 | 43.2 | 45.7 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
內長 | 28.5 | 28.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 |
膝圍 | 7.3 | 7.5 | 7.8 | 8 | 8.3 |
腿圍 | 11.3 | 11.8 | 12.3 | 12.8 | 13.3 |
臀圍 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
腰圍 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 |
褲口寬 | 6.5 | 6.8 | 7 | 7.3 | 7.5 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
內長 | 72.4 | 72.4 | 74.9 | 74.9 | 74.9 |
膝圍 | 18.5 | 19.1 | 19.8 | 20.3 | 21.1 |
腿圍 | 28.7 | 30 | 31.2 | 32.5 | 33.8 |
臀圍 | 48.3 | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 58.4 |
腰圍 | 36.8 | 39.4 | 41.9 | 44.5 | 47 |
褲口寬 | 16.5 | 17.3 | 17.8 | 18.5 | 19.1 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | S | M | L |
---|---|---|---|
腰圍 | 13.5 | 14.5 | 15.5 |
臀圍 | 16.5 | 17.5 | 18.5 |
腿圍 | 9.25 | 9.75 | 10.25 |
膝圍 | 6.125 | 6.375 | 6.625 |
內長 | 27 | 28 | 29 |
褲口寬 | 4 | 4.25 | 4.5 |
尺寸表 | S | M | L |
---|---|---|---|
腰圍 | 34.3 | 36.8 | 39.4 |
臀圍 | 41.9 | 44.5 | 47 |
腿圍 | 23.5 | 24.8 | 26 |
膝圍 | 15.6 | 16.2 | 16.8 |
內長 | 68.6 | 71.1 | 73.7 |
褲口寬 | 10.2 | 10.8 | 11.4 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
腰圍 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
臀圍 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 |
腿圍 | 10.75 | 11.25 | 11.75 | 12.25 | 12.75 | 13.25 |
膝圍 | 7.75 | 8 | 8.25 | 8.5 | 8.75 | 9 |
內長 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 |
褲口寬 | 5.75 | 6 | 6.25 | 6.5 | 6.75 | 7 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
腰圍 | 38.1 | 40.6 | 43.2 | 45.7 | 48.3 | 50.8 |
臀圍 | 44.5 | 47 | 49.5 | 52.1 | 54.6 | 57.2 |
腿圍 | 27.3 | 28.6 | 29.8 | 31.1 | 32.4 | 33.7 |
膝圍 | 19.7 | 20.3 | 21 | 21.6 | 22.2 | 22.9 |
內長 | 68.6 | 68.6 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.1 |
褲口寬 | 14.6 | 15.2 | 15.9 | 16.5 | 17.1 | 17.8 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!
門市庫存狀況 in list item