



(2)(3)(4).jpg)




(2)(3)(4).jpg)




(2)(3)(4).jpg)
尺寸表 | M | L |
---|---|---|
袖口寬 | 7 | 7.3 |
袖長 | 5 | 5.25 |
前身長 | 25.5 | 26.5 |
後身長 | 29 | 30 |
下擺 | 21.3 | 22.3 |
胸圍 | 29.5 | 30.5 |
肩寬 | 27 | 27.5 |
尺寸表 | M | L |
---|---|---|
袖口寬 | 17.8 | 18.5 |
袖長 | 12.7 | 13.3 |
前身長 | 64.8 | 67.3 |
後身長 | 73.7 | 76.2 |
下擺 | 54.1 | 56.6 |
胸圍 | 74.9 | 77.5 |
肩寬 | 68.6 | 69.9 |
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
袖長 | 5.3 | 5.5 | 5.8 | 6 | 6.3 |
袖攏 | 7.8 | 8.3 | 8.8 | 9.3 | 9.8 |
後身長 | 31.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 33.5 |
前身長 | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 |
下擺寬 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 |
胸圍 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 |
肩寬 | 13.8 | 14.3 | 14.8 | 15.3 | 15.8 |
袖口寬 | 5.5 | 5.8 | 6 | 6.3 | 6.5 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
袖長 | 13.5 | 14 | 14.7 | 15.2 | 16 |
袖攏 | 19.8 | 21.1 | 22.4 | 23.6 | 24.9 |
後身長 | 80 | 80 | 82.6 | 85.1 | 85.1 |
前身長 | 81.3 | 81.3 | 83.8 | 86.4 | 86.4 |
下擺寬 | 49.5 | 52.1 | 54.6 | 57.2 | 59.7 |
胸圍 | 39.4 | 41.9 | 44.5 | 47 | 49.5 |
肩寬 | 35.1 | 36.3 | 37.6 | 38.9 | 40.1 |
袖口寬 | 14 | 14.7 | 15.2 | 16 | 16.5 |
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | S | M | L |
---|---|---|---|
袖口寬 | 4 | 4.2 | 4.5 |
袖長 | 16.5 | 17 | 17.5 |
袖攏 | 9 | 9.5 | 10 |
後身長 | 29 | 30 | 31 |
前身長 | 26.2 | 27.2 | 28.2 |
下襬寬 | 21.2 | 22.2 | 23.2 |
胸圍 | 29.5 | 30.5 | 31.5 |
肩寬(單邊) | 11.2 | 11.7 | 12.2 |
尺寸表 | S | M | L |
---|---|---|---|
袖口寬 | 10.2 | 10.7 | 11.4 |
袖長 | 41.9 | 43.2 | 44.5 |
袖攏 | 22.9 | 24.1 | 25.4 |
後身長 | 73.7 | 76.2 | 78.7 |
前身長 | 66.5 | 69.1 | 71.6 |
下襬寬 | 53.8 | 56.4 | 58.9 |
胸圍 | 74.9 | 77.5 | 80 |
肩寬(單邊) | 28.4 | 29.7 | 31 |
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
袖口寬 | 3 | 3.3 | 3.5 | 3.8 | 4 |
袖長 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 |
袖攏 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
平織前身長 | 27 | 27 | 28 | 29 | 29 |
胸圍 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
肩寬 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
袖口寬 | 7.6 | 8.4 | 8.9 | 9.7 | 10.2 |
袖長 | 58.4 | 59.7 | 61 | 62.2 | 63.5 |
袖攏 | 20.3 | 21.6 | 22.9 | 24.1 | 25.4 |
平織前身長 | 68.6 | 68.6 | 71.1 | 73.7 | 73.7 |
胸圍 | 43.2 | 45.7 | 48.3 | 50.8 | 53.3 |
肩寬 | 35.6 | 36.8 | 38.1 | 39.4 | 40.6 |
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
單肩寬 | 8.75 | 9 | 9.375 | 9.75 |
胸圍 | 23.25 | 24.25 | 25.25 | 26.25 |
袖口寬 | 6.5 | 6.75 | 7.125 | 7.5 |
前身長 | 24 | 25 | 26 | 26 |
後身長 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 25.5 |
下襬寬 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 |
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
單肩寬 | 22.2 | 22.9 | 23.8 | 24.8 |
胸圍 | 59.1 | 61.6 | 64.1 | 66.7 |
袖口寬 | 16.5 | 17.1 | 18.1 | 19.1 |
前身長 | 61 | 63.5 | 66 | 66 |
後身長 | 59.7 | 62.2 | 64.8 | 64.8 |
下襬寬 | 52.1 | 54.6 | 57.2 | 59.7 |
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
袖口寬 | 3.5 | 3.8 | 4 | 4.3 | 4.5 |
袖長 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 |
袖攏 | 7.8 | 8.3 | 8.8 | 9.3 | 9.8 |
前身長 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 |
下擺寬 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 |
腰圍 | 14.3 | 15.3 | 16.3 | 17.3 | 18.3 |
胸圍 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
肩寬 | 13.3 | 13.8 | 14.3 | 14.8 | 15.3 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
袖口寬 | 8.9 | 9.7 | 10.2 | 10.9 | 11.4 |
袖長 | 59.7 | 61 | 62.2 | 63.5 | 64.8 |
袖攏 | 19.8 | 21.1 | 22.4 | 23.6 | 24.9 |
前身長 | 63.5 | 63.5 | 66 | 68.6 | 68.6 |
下擺寬 | 41.9 | 44.5 | 47 | 49.5 | 52.1 |
腰圍 | 36.3 | 38.9 | 41.4 | 43.9 | 46.5 |
胸圍 | 38.1 | 40.6 | 43.2 | 45.7 | 48.3 |
肩寬 | 33.8 | 35.1 | 36.3 | 37.6 | 38.9 |
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
後身長 | 33 | 33 | 34 | 35 | 35 |
下擺 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 |
腰圍 | 17.3 | 18.3 | 19.3 | 20.3 | 21.3 |
胸圍 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
肩寬 | 13.8 | 14.3 | 14.8 | 15.3 | 15.8 |
袖攏 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
袖長 | 1.8 | 5 | 5.3 | 5.5 | 5.8 |
袖口寬 | 5.8 | 6 | 6.3 | 6.5 | 6.8 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
後身長 | 83.8 | 83.8 | 86.4 | 88.9 | 88.9 |
下擺 | 49.5 | 52.1 | 54.6 | 57.2 | 59.7 |
腰圍 | 43.9 | 46.5 | 49 | 51.6 | 54.1 |
胸圍 | 43.2 | 45.7 | 48.3 | 50.8 | 53.3 |
肩寬 | 35.1 | 36.3 | 37.6 | 38.9 | 40.1 |
袖攏 | 21.6 | 22.9 | 24.1 | 25.4 | 26.7 |
袖長 | 4.6 | 12.7 | 13.5 | 14 | 14.7 |
袖口寬 | 14.7 | 15.2 | 16 | 16.5 | 17.3 |
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
總身長 | 27 | 27 | 28 | 29 | 29 |
內下擺寬 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
袖口寬 | 6.3 | 6.5 | 6.8 | 7 | 7.3 |
外下擺寬 | 19.3 | 20.3 | 21.3 | 22.3 | 23.3 |
外胸圍 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 |
外單肩寬 | 7.3 | 7.5 | 7.8 | 8 | 8.3 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
總身長 | 68.6 | 68.6 | 71.1 | 73.7 | 73.7 |
內下擺寬 | 55.9 | 58.4 | 61 | 63.5 | 66 |
袖口寬 | 16 | 16.5 | 17.3 | 17.8 | 18.5 |
外下擺寬 | 49 | 51.6 | 54.1 | 56.6 | 59.2 |
外胸圍 | 47 | 49.5 | 52.1 | 54.6 | 57.2 |
外單肩寬 | 18.5 | 19.1 | 19.8 | 20.3 | 21.1 |
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
胸圍 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 |
袖長 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 |
袖口寬 | 3.5 | 3.75 | 4.125 | 4.5 |
前身長 | 31 | 32 | 33 | 33 |
後身長 | 31 | 32 | 33 | 33 |
下襬寬 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 |
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
胸圍 | 57.2 | 59.7 | 62.2 | 64.8 |
袖長 | 69.9 | 71.1 | 72.4 | 73.7 |
袖口寬 | 8.9 | 9.5 | 10.5 | 11.4 |
前身長 | 78.7 | 81.3 | 83.8 | 83.8 |
後身長 | 78.7 | 81.3 | 83.8 | 83.8 |
下襬寬 | 49.5 | 52.1 | 54.6 | 57.2 |
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
袖口寬 | 6.5 | 6.8 | 7 | 7.3 | 7.5 |
後身長 | 36 | 36 | 37 | 38 | 38 |
前身長 | 36.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 38.5 |
下擺寬 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
胸圍 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
單肩寬 | 9.5 | 9.8 | 10 | 10.3 | 10.5 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
袖口寬 | 16.5 | 17.3 | 17.8 | 18.5 | 19.1 |
後身長 | 91.4 | 91.4 | 94 | 96.5 | 96.5 |
前身長 | 92.7 | 92.7 | 95.3 | 97.8 | 97.8 |
下擺寬 | 58.4 | 61 | 63.5 | 66 | 68.6 |
胸圍 | 45.7 | 48.3 | 50.8 | 53.3 | 55.9 |
單肩寬 | 24.1 | 24.9 | 25.4 | 26.2 | 26.7 |
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
胸圍 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
肩寬 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 |
前身長 | 38 | 38 | 39 | 40 | 40 |
後身長 | 37.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 39.5 |
下襬寬 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
袖攏 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
袖長 | 16.3 | 16.8 | 17.3 | 17.8 | 18.3 |
袖口寬 | 5.3 | 5.5 | 5.8 | 6 | 6.3 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
胸圍 | 45.7 | 48.3 | 50.8 | 53.3 | 55.9 |
肩寬 | 44.5 | 45.7 | 47 | 48.3 | 49.5 |
前身長 | 96.5 | 96.5 | 99.1 | 101.6 | 101.6 |
後身長 | 95.3 | 95.3 | 97.8 | 100.3 | 100.3 |
下襬寬 | 55.9 | 58.4 | 61 | 63.5 | 66 |
袖攏 | 21.6 | 22.9 | 24.1 | 25.4 | 26.7 |
袖長 | 41.4 | 42.7 | 43.9 | 45.2 | 46.5 |
袖口寬 | 13.5 | 14 | 14.7 | 15.2 | 16 |
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
袖長 | 6 | 6.3 | 6.5 | 6.8 | 7 |
袖攏 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
內前身長 | 27 | 27 | 28 | 29 | 29 |
內下襬寬 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 |
內胸圍 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
肩寬 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 |
袖口寬 | 5.5 | 5.8 | 6 | 6.3 | 6.5 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
袖長 | 15.2 | 16 | 16.5 | 17.3 | 17.8 |
袖攏 | 20.3 | 21.6 | 22.9 | 24.1 | 25.4 |
內前身長 | 68.6 | 68.6 | 71.1 | 73.7 | 73.7 |
內下襬寬 | 69.9 | 72.4 | 74.9 | 77.5 | 80 |
內胸圍 | 40.6 | 43.2 | 45.7 | 48.3 | 50.8 |
肩寬 | 35.6 | 36.8 | 38.1 | 39.4 | 40.6 |
袖口寬 | 14 | 14.7 | 15.2 | 16 | 16.5 |
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | 9M | 18M | 24M |
---|---|---|---|
肩寬 | 6.9 | 7.6 | 8 |
胸圍 | 9.5 | 10.5 | 11 |
袖長 | 2.3 | 2.3 | 3 |
前身長 | 17 | 18 | 18.5 |
內層下襬寬 | 9.8 | 10.8 | 11.3 |
身高(cm) | 65-75 | 75-85 | 85-95 |
體重(kg) | 9 | 11 | 13 |
尺寸建議 |
尺寸表 | 9M | 18M | 24M |
---|---|---|---|
肩寬 | 17.5 | 19.3 | 20.3 |
胸圍 | 24.1 | 26.7 | 27.9 |
袖長 | 5.8 | 5.8 | 7.6 |
前身長 | 43.2 | 45.7 | 47 |
內層下襬寬 | 24.9 | 27.4 | 28.7 |
身高(cm) | 65-75 | 75-85 | 85-95 |
體重(kg) | 22.9 | 27.9 | 33 |
尺寸建議 |
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | 9M | 18M | 24M |
---|---|---|---|
體重(kg) | 8 | 11 | 13 |
身高(cm) | 75 | 85 | 90 |
外層前總身長 | 15.5 | 16.5 | 17 |
內層下擺寬 | 9.3 | 10.3 | 10.8 |
胸圍 | 8.5 | 9.5 | 10 |
肩寬 | 6.8 | 7.5 | 7.9 |
尺寸建議 |
尺寸表 | 9M | 18M | 24M |
---|---|---|---|
體重(kg) | 20.3 | 27.9 | 33 |
身高(cm) | 190.5 | 215.9 | 228.6 |
外層前總身長 | 39.4 | 41.9 | 43.2 |
內層下擺寬 | 23.6 | 26.2 | 27.4 |
胸圍 | 21.6 | 24.1 | 25.4 |
肩寬 | 17.3 | 19.1 | 20.1 |
尺寸建議 |
門市庫存狀況 in list item
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
袖攏 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
後身長 | 27.8 | 27.8 | 28.8 | 29.8 | 29.8 |
前身長 | 28.3 | 28.3 | 29.3 | 30.3 | 30.3 |
下襬寬 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
胸圍 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
肩寬 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
袖長 | 5.8 | 6 | 6.3 | 6.5 | 6.8 |
袖口寬 | 5.3 | 5.5 | 5.8 | 6 | 6.3 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
袖攏 | 20.3 | 21.6 | 22.9 | 24.1 | 25.4 |
後身長 | 70.6 | 70.6 | 73.2 | 75.7 | 75.7 |
前身長 | 71.9 | 71.9 | 74.4 | 77 | 77 |
下襬寬 | 43.2 | 45.7 | 48.3 | 50.8 | 53.3 |
胸圍 | 40.6 | 43.2 | 45.7 | 48.3 | 50.8 |
肩寬 | 33 | 35.6 | 38.1 | 40.6 | 43.2 |
袖長 | 14.7 | 15.2 | 16 | 16.5 | 17.3 |
袖口寬 | 13.5 | 14 | 14.7 | 15.2 | 16 |
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
內層前身長 | 36.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 38.5 |
下襬寬 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
胸圍 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 |
外後身長 | 36 | 36 | 37 | 38 | 38 |
袖攏 | 8.3 | 8.8 | 9.3 | 9.8 | 10.3 |
袖長 | 6.8 | 7 | 7.3 | 7.5 | 7.8 |
肩寬 | 13.8 | 14.3 | 14.8 | 15.3 | 15.8 |
袖口寬 | 6 | 6.3 | 6.5 | 6.8 | 7 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
內層前身長 | 92.7 | 92.7 | 95.3 | 97.8 | 97.8 |
下襬寬 | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 58.4 | 61 |
胸圍 | 41.9 | 44.5 | 47 | 49.5 | 52.1 |
外後身長 | 91.4 | 91.4 | 94 | 96.5 | 96.5 |
袖攏 | 21.1 | 22.4 | 23.6 | 24.9 | 26.2 |
袖長 | 17.3 | 17.8 | 18.5 | 19.1 | 19.8 |
肩寬 | 35.1 | 36.3 | 37.6 | 38.9 | 40.1 |
袖口寬 | 15.2 | 16 | 16.5 | 17.3 | 17.8 |
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
袖口寬 | 2.7 | 3 | 3.2 | 3.5 | 3.7 |
袖長 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 |
袖攏 | 8.2 | 8.7 | 9.2 | 9.7 | 10.2 |
後身長 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 |
前身長 | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 |
下襬寬 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 |
胸圍 | 16.2 | 17.2 | 18.2 | 19.2 | 20.2 |
肩寬 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
袖口寬 | 6.9 | 7.6 | 8.1 | 8.9 | 9.4 |
袖長 | 58.4 | 59.7 | 61 | 62.2 | 63.5 |
袖攏 | 20.8 | 22.1 | 23.4 | 24.6 | 25.9 |
後身長 | 63.5 | 63.5 | 66 | 68.6 | 68.6 |
前身長 | 61 | 61 | 63.5 | 66 | 66 |
下襬寬 | 41.9 | 44.5 | 47 | 49.5 | 52.1 |
胸圍 | 41.1 | 43.7 | 46.2 | 48.8 | 51.3 |
肩寬 | 34.3 | 35.6 | 36.8 | 38.1 | 39.4 |
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | S | M | L |
---|---|---|---|
袖口寬 | 5.8 | 6 | 6.3 |
袖長 | 6.3 | 6.5 | 6.8 |
袖籠 | 8 | 8.5 | 9 |
下襬寬 | 17.5 | 18.5 | 19.5 |
腰圍 | 15 | 16 | 17 |
胸圍 | 16 | 17 | 18 |
肩寬 | 13.8 | 14.3 | 14.8 |
尺寸表 | S | M | L |
---|---|---|---|
袖口寬 | 14.7 | 15.2 | 16 |
袖長 | 16 | 16.5 | 17.3 |
袖籠 | 20.3 | 21.6 | 22.9 |
下襬寬 | 44.5 | 47 | 49.5 |
腰圍 | 38.1 | 40.6 | 43.2 |
胸圍 | 40.6 | 43.2 | 45.7 |
肩寬 | 35.1 | 36.3 | 37.6 |
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
肩寬 | 15.25 | 15.75 | 16.25 | 16.75 |
胸圍 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 |
腰圍 | 21 | 22 | 23 | 24 |
袖長 | 18.375 | 18.875 | 19.375 | 19.875 |
袖口寬 | 5.375 | 5.625 | 6 | 6.375 |
前身長 | 39 | 40 | 41 | 41 |
後身長 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 40.5 |
下襬寬 | 26 | 27 | 28 | 29 |
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
肩寬 | 38.7 | 40 | 41.3 | 42.5 |
胸圍 | 52.1 | 54.6 | 57.2 | 59.7 |
腰圍 | 53.3 | 55.9 | 58.4 | 61 |
袖長 | 46.7 | 47.9 | 49.2 | 50.5 |
袖口寬 | 13.7 | 14.3 | 15.2 | 16.2 |
前身長 | 99.1 | 101.6 | 104.1 | 104.1 |
後身長 | 97.8 | 100.3 | 102.9 | 102.9 |
下襬寬 | 66 | 68.6 | 71.1 | 73.7 |
門市庫存狀況 in list item