



(2)(3)(4).jpg)




(2)(3)(4).jpg)




(2)(3)(4).jpg)
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
肩寬 | 13.75 | 14.25 | 14.75 | 15.25 | 15.75 |
胸圍 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 |
臀圍 | 18.75 | 19.75 | 20.75 | 21.75 | 22.75 |
袖長 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 |
袖口寬 | 3.5 | 3.75 | 4 | 4.375 | 4.75 |
前身長 | 36.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 38.5 |
後身長 | 36 | 36 | 37 | 38 | 38 |
下襬寬 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
肩寬 | 34.9 | 36.2 | 37.5 | 38.7 | 40 |
胸圍 | 41.9 | 44.5 | 47 | 49.5 | 52.1 |
臀圍 | 47.6 | 50.2 | 52.7 | 55.2 | 57.8 |
袖長 | 59.7 | 61 | 62.2 | 63.5 | 64.8 |
袖口寬 | 8.9 | 9.5 | 10.2 | 11.1 | 12.1 |
前身長 | 92.7 | 92.7 | 95.3 | 97.8 | 97.8 |
後身長 | 91.4 | 91.4 | 94 | 96.5 | 96.5 |
下襬寬 | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 58.4 | 61 |
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | 9M | 18M | 24M |
---|---|---|---|
肩寬 | 6.8 | 7.5 | 7.9 |
胸圍 | 8.5 | 9.5 | 10 |
下襬寬 | 9.3 | 10.3 | 10.8 |
前身長 | 17 | 18 | 18.5 |
尺寸建議 | |||
身高(cm) | 65-75 | 75-85 | 85-95 |
體重(kg) | 9 | 11 | 13 |
尺寸表 | 9M | 18M | 24M |
---|---|---|---|
肩寬 | 17.3 | 19.1 | 20.1 |
胸圍 | 21.6 | 24.1 | 25.4 |
下襬寬 | 23.6 | 26.2 | 27.4 |
前身長 | 43.2 | 45.7 | 47 |
尺寸建議 | |||
身高(cm) | 65-75 | 75-85 | 85-95 |
體重(kg) | 22.9 | 27.9 | 33 |
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
袖口寬 | 5.3 | 5.5 | 5.8 | 6 | 6.3 |
袖長 | 5.8 | 6 | 6.3 | 6.5 | 6.8 |
袖攏 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
後身長 | 29.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 31.5 |
前身長 | 29.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 31.5 |
下襬寬 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
胸圍 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 |
肩寬 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
袖口寬 | 13.5 | 14 | 14.7 | 15.2 | 16 |
袖長 | 14.7 | 15.2 | 16 | 16.5 | 17.3 |
袖攏 | 19.1 | 20.3 | 21.6 | 22.9 | 24.1 |
後身長 | 74.9 | 74.9 | 77.5 | 80 | 80 |
前身長 | 74.9 | 74.9 | 77.5 | 80 | 80 |
下襬寬 | 43.2 | 45.7 | 48.3 | 50.8 | 53.3 |
胸圍 | 41.9 | 44.5 | 47 | 49.5 | 52.1 |
肩寬 | 34.3 | 35.6 | 36.8 | 38.1 | 39.4 |
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
肩寬 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 |
胸圍 | 20.25 | 21.25 | 22.25 | 23.25 |
腰圍 | 20 | 21 | 22 | 23 |
袖長 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 |
袖口寬 | 3.75 | 4 | 4.375 | 4.75 |
前身長 | 33 | 34 | 35 | 35 |
下襬寬 | 21.75 | 22.75 | 23.75 | 24.75 |
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
肩寬 | 39.4 | 40.6 | 41.9 | 43.2 |
胸圍 | 51.4 | 54 | 56.5 | 59.1 |
腰圍 | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 58.4 |
袖長 | 61 | 62.2 | 63.5 | 64.8 |
袖口寬 | 9.5 | 10.2 | 11.1 | 12.1 |
前身長 | 83.8 | 86.4 | 88.9 | 88.9 |
下襬寬 | 55.2 | 57.8 | 60.3 | 62.9 |
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
肩寬 | 14.75 | 15.25 | 15.75 | 16.25 |
胸圍 | 19 | 20 | 21 | 22 |
袖長 | 6.75 | 7 | 7.25 | 7.5 |
袖口寬 | 6.5 | 6.75 | 7.125 | 7.5 |
前身長 | 24 | 25 | 26 | 26 |
後身長 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 25.5 |
下襬寬 | 21 | 22 | 23 | 24 |
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
肩寬 | 37.5 | 38.7 | 40 | 41.3 |
胸圍 | 48.3 | 50.8 | 53.3 | 55.9 |
袖長 | 17.1 | 17.8 | 18.4 | 19.1 |
袖口寬 | 16.5 | 17.1 | 18.1 | 19.1 |
前身長 | 61 | 63.5 | 66 | 66 |
後身長 | 59.7 | 62.2 | 64.8 | 64.8 |
下襬寬 | 53.3 | 55.9 | 58.4 | 61 |
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
肩寬 | 13.75 | 14.25 | 14.75 | 15.25 | 15.75 |
胸圍 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
袖長 | 6.75 | 7 | 7.25 | 7.5 | 7.75 |
袖口寬 | 6 | 6.25 | 6.5 | 6.875 | 7.25 |
前身長 | 36.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 38.5 |
後身長 | 36 | 36 | 37 | 38 | 38 |
下襬寬 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
肩寬 | 34.9 | 36.2 | 37.5 | 38.7 | 40 |
胸圍 | 43.2 | 45.7 | 48.3 | 50.8 | 53.3 |
袖長 | 17.1 | 17.8 | 18.4 | 19.1 | 19.7 |
袖口寬 | 15.2 | 15.9 | 16.5 | 17.5 | 18.4 |
前身長 | 92.7 | 92.7 | 95.3 | 97.8 | 97.8 |
後身長 | 91.4 | 91.4 | 94 | 96.5 | 96.5 |
下襬寬 | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 58.4 | 61 |
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | S | M | L |
---|---|---|---|
單肩寬 | 10 | 10.25 | 10.5 |
胸圍 | 26.25 | 27.25 | 28.25 |
後腰圍 | 20 | 21 | 22 |
袖口寬 | 6 | 6.25 | 6.625 |
前身長 | 36 | 37 | 38 |
後身長 | 35.5 | 36.5 | 37.5 |
下襬寬 | 27 | 28 | 29 |
尺寸表 | S | M | L |
---|---|---|---|
單肩寬 | 25.4 | 26 | 26.7 |
胸圍 | 66.7 | 69.2 | 71.8 |
後腰圍 | 50.8 | 53.3 | 55.9 |
袖口寬 | 15.2 | 15.9 | 16.8 |
前身長 | 91.4 | 94 | 96.5 |
後身長 | 90.2 | 92.7 | 95.3 |
下襬寬 | 68.6 | 71.1 | 73.7 |
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
外前左身長 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 |
外下擺寬 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 |
外胸圍 | 23.8 | 24.8 | 25.8 | 26.8 | 27.8 |
內層身長 | 28 | 28 | 29 | 30 | 30 |
內層下擺寬 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
內層胸圍 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 |
外前右身長 | 25.8 | 25.8 | 26.8 | 27.8 | 27.8 |
外層袖口寬 | 6.3 | 6.5 | 6.8 | 7 | 7.3 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
外前左身長 | 50.8 | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 55.9 |
外下擺寬 | 54.6 | 57.2 | 59.7 | 62.2 | 64.8 |
外胸圍 | 60.5 | 63 | 65.5 | 68.1 | 70.6 |
內層身長 | 71.1 | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 76.2 |
內層下擺寬 | 45.7 | 48.3 | 50.8 | 53.3 | 55.9 |
內層胸圍 | 39.4 | 41.9 | 44.5 | 47 | 49.5 |
外前右身長 | 65.5 | 65.5 | 68.1 | 70.6 | 70.6 |
外層袖口寬 | 16 | 16.5 | 17.3 | 17.8 | 18.5 |
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
袖口寬 | 6.8 | 7 | 7.3 | 7.5 | 7.6 |
下擺寬 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
前後身長 | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 |
胸圍 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
單肩寬 | 6.5 | 6.8 | 7 | 7.3 | 7.5 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
袖口寬 | 17.3 | 17.8 | 18.5 | 19.1 | 19.3 |
下擺寬 | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 58.4 | 61 |
前後身長 | 61 | 61 | 63.5 | 66 | 66 |
胸圍 | 48.3 | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 58.4 |
單肩寬 | 16.5 | 17.3 | 17.8 | 18.5 | 19.1 |
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
肩寬 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 |
胸圍 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
袖長 | 18.375 | 18.875 | 19.375 | 19.875 | 20.375 |
袖口寬 | 5.5 | 5.75 | 6.125 | 6.5 | 6.875 |
前身長 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 29.5 | 30.5 |
後身長 | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 |
下襬寬 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
腰圍 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 |
臀圍 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
腿圍 | 11.75 | 12.25 | 12.75 | 13.25 | 13.75 |
內長 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 |
褲口寬 | 5 | 5.25 | 5.5 | 5.75 | 6 |
尺寸表 | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
肩寬 | 38.1 | 39.4 | 40.6 | 41.9 | 43.2 |
胸圍 | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 58.4 | 61 |
袖長 | 46.7 | 47.9 | 49.2 | 50.5 | 51.8 |
袖口寬 | 14 | 14.6 | 15.6 | 16.5 | 17.5 |
前身長 | 69.9 | 72.4 | 74.9 | 74.9 | 77.5 |
後身長 | 68.6 | 71.1 | 73.7 | 73.7 | 76.2 |
下襬寬 | 61 | 63.5 | 66 | 68.6 | 71.1 |
腰圍 | 39.4 | 41.9 | 44.5 | 47 | 49.5 |
臀圍 | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 58.4 | 61 |
腿圍 | 29.8 | 31.1 | 32.4 | 33.7 | 34.9 |
內長 | 62.2 | 64.8 | 67.3 | 67.3 | 67.3 |
褲口寬 | 12.7 | 13.3 | 14 | 14.6 | 15.2 |
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | S | M | L |
---|---|---|---|
下擺寬 | 20.3 | 21.3 | 22.3 |
前身長 | 24.5 | 25.5 | 26.5 |
後身長 | 25.3 | 26.3 | 27.3 |
袖長 | 21.3 | 21.8 | 22.3 |
袖口寬 | 4.5 | 4.8 | 5 |
尺寸表 | S | M | L |
---|---|---|---|
下擺寬 | 51.6 | 54.1 | 56.6 |
前身長 | 62.2 | 64.8 | 67.3 |
後身長 | 64.3 | 66.8 | 69.3 |
袖長 | 54.1 | 55.4 | 56.6 |
袖口寬 | 11.4 | 12.2 | 12.7 |
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
袖口寬 | 6.8 | 7 | 7.3 | 7.5 | 7.8 |
內層胸圍 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 |
內層腰圍 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
內層下擺寬 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 |
內層前身長 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 |
外層胸圍 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
外層下擺 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 |
袖長 | 8.3 | 8.5 | 8.8 | 9 | 9.3 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
袖口寬 | 17.3 | 17.8 | 18.5 | 19.1 | 19.8 |
內層胸圍 | 39.4 | 41.9 | 44.5 | 47 | 49.5 |
內層腰圍 | 38.1 | 40.6 | 43.2 | 45.7 | 48.3 |
內層下擺寬 | 44.5 | 47 | 49.5 | 52.1 | 54.6 |
內層前身長 | 63.5 | 63.5 | 66 | 68.6 | 68.6 |
外層胸圍 | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 58.4 | 61 |
外層下擺 | 52.1 | 54.6 | 57.2 | 59.7 | 62.2 |
袖長 | 21.1 | 21.6 | 22.4 | 22.9 | 23.6 |
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
肩寬 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 |
胸圍 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 |
袖長 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 |
袖口寬 | 4.25 | 4.5 | 4.875 | 5.25 |
前身長 | 25 | 26 | 27 | 27 |
後身長 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 26.5 |
下襬寬 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 |
腰圍 | 15 | 16 | 17 | 18 |
臀圍 | 19.25 | 20.25 | 21.25 | 22.25 |
腿圍 | 11.75 | 12.25 | 12.75 | 13.25 |
膝圍 | 8.25 | 8.5 | 8.75 | 9 |
內長 | 27 | 27 | 28 | 28 |
褲口寬 | 5 | 5.25 | 5.5 | 5.75 |
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
肩寬 | 38.1 | 39.4 | 40.6 | 41.9 |
胸圍 | 52.1 | 54.6 | 57.2 | 59.7 |
袖長 | 47 | 48.3 | 49.5 | 50.8 |
袖口寬 | 10.8 | 11.4 | 12.4 | 13.3 |
前身長 | 63.5 | 66 | 68.6 | 68.6 |
後身長 | 62.2 | 64.8 | 67.3 | 67.3 |
下襬寬 | 59.7 | 62.2 | 64.8 | 67.3 |
腰圍 | 38.1 | 40.6 | 43.2 | 45.7 |
臀圍 | 48.9 | 51.4 | 54 | 56.5 |
腿圍 | 29.8 | 31.1 | 32.4 | 33.7 |
膝圍 | 21 | 21.6 | 22.2 | 22.9 |
內長 | 68.6 | 68.6 | 71.1 | 71.1 |
褲口寬 | 12.7 | 13.3 | 14 | 14.6 |
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
後身長 | 35 | 35 | 36 | 37 | 37 |
前身長 | 35.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 37.5 |
下擺寬 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 |
胸圍 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
單肩寬 | 6.3 | 6.5 | 6.8 | 7 | 7.3 |
袖口寬 | 6 | 6.3 | 6.5 | 6.8 | 7 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
後身長 | 88.9 | 88.9 | 91.4 | 94 | 94 |
前身長 | 90.2 | 90.2 | 92.7 | 95.3 | 95.3 |
下擺寬 | 47 | 49.5 | 52.1 | 54.6 | 57.2 |
胸圍 | 45.7 | 48.3 | 50.8 | 53.3 | 55.9 |
單肩寬 | 16 | 16.5 | 17.3 | 17.8 | 18.5 |
袖口寬 | 15.2 | 16 | 16.5 | 17.3 | 17.8 |
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
肩寬 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 |
胸圍 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
下襬寬 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
袖攏 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
前身長 | 29 | 29 | 30 | 31 | 31 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
肩寬 | 34.3 | 35.6 | 36.8 | 38.1 | 39.4 |
胸圍 | 40.6 | 43.2 | 45.7 | 48.3 | 50.8 |
下襬寬 | 48.3 | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 58.4 |
袖攏 | 19.1 | 20.3 | 21.6 | 22.9 | 24.1 |
前身長 | 73.7 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 78.7 |
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
袖攏 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
後身長 | 35.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 37.5 |
前身長 | 36 | 36 | 37 | 38 | 38 |
下擺 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
腰圍 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
胸圍 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 |
肩寬 | 13.8 | 14.3 | 14.8 | 15.3 | 15.8 |
袖長 | 5.3 | 5.5 | 5.8 | 6 | 6.3 |
袖口寬 | 5.8 | 6 | 6.3 | 6.5 | 6.8 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
袖攏 | 20.3 | 21.6 | 22.9 | 24.1 | 25.4 |
後身長 | 90.2 | 90.2 | 92.7 | 95.3 | 95.3 |
前身長 | 91.4 | 91.4 | 94 | 96.5 | 96.5 |
下擺 | 58.4 | 61 | 63.5 | 66 | 68.6 |
腰圍 | 33 | 35.6 | 38.1 | 40.6 | 43.2 |
胸圍 | 41.9 | 44.5 | 47 | 49.5 | 52.1 |
肩寬 | 35.1 | 36.3 | 37.6 | 38.9 | 40.1 |
袖長 | 13.5 | 14 | 14.7 | 15.2 | 16 |
袖口寬 | 14.7 | 15.2 | 16 | 16.5 | 17.3 |
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
胸圍 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 |
袖長 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 |
袖口寬 | 3.5 | 3.75 | 4.125 | 4.5 |
前身長 | 31 | 32 | 33 | 33 |
後身長 | 31 | 32 | 33 | 33 |
下襬寬 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 |
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
胸圍 | 57.2 | 59.7 | 62.2 | 64.8 |
袖長 | 69.9 | 71.1 | 72.4 | 73.7 |
袖口寬 | 8.9 | 9.5 | 10.5 | 11.4 |
前身長 | 78.7 | 81.3 | 83.8 | 83.8 |
後身長 | 78.7 | 81.3 | 83.8 | 83.8 |
下襬寬 | 49.5 | 52.1 | 54.6 | 57.2 |
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
袖攏 | 6.8 | 7.3 | 7.8 | 8.3 | 8.8 |
內身長 | 24.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 26.5 |
外身長 | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 |
內下擺寬 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 |
外下擺寬 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 |
腰圍 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
胸圍 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
肩寬 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 |
袖長 | 5.8 | 6 | 6.3 | 6.5 | 6.8 |
袖口寬 | 5.5 | 5.8 | 6 | 6.3 | 6.5 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
袖攏 | 17.3 | 18.5 | 19.8 | 21.1 | 22.4 |
內身長 | 62.2 | 62.2 | 64.8 | 67.3 | 67.3 |
外身長 | 61 | 61 | 63.5 | 66 | 66 |
內下擺寬 | 41.9 | 44.5 | 47 | 49.5 | 52.1 |
外下擺寬 | 44.5 | 47 | 49.5 | 52.1 | 54.6 |
腰圍 | 40.6 | 43.2 | 45.7 | 48.3 | 50.8 |
胸圍 | 43.2 | 45.7 | 48.3 | 50.8 | 53.3 |
肩寬 | 34.3 | 35.6 | 36.8 | 38.1 | 39.4 |
袖長 | 14.7 | 15.2 | 16 | 16.5 | 17.3 |
袖口寬 | 14 | 14.7 | 15.2 | 16 | 16.5 |
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
肩寬 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 |
胸圍 | 20 | 21 | 22 | 23 |
袖長 | 5.5 | 5.75 | 6 | 6.25 |
袖口寬 | 6.5 | 6.75 | 7.125 | 7.5 |
前身長 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 39.5 |
後身長 | 37 | 38 | 39 | 39 |
下襬寬 | 24 | 25 | 26 | 27 |
腰圍 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 |
臀圍 | 20 | 21 | 22 | 23 |
腿圍 | 11.75 | 12.25 | 12.75 | 13.25 |
內長 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 23.5 |
褲口寬 | 8.5 | 8.75 | 9 | 9.25 |
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
肩寬 | 38.1 | 39.4 | 40.6 | 41.9 |
胸圍 | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 58.4 |
袖長 | 14 | 14.6 | 15.2 | 15.9 |
袖口寬 | 16.5 | 17.1 | 18.1 | 19.1 |
前身長 | 95.3 | 97.8 | 100.3 | 100.3 |
後身長 | 94 | 96.5 | 99.1 | 99.1 |
下襬寬 | 61 | 63.5 | 66 | 68.6 |
腰圍 | 39.4 | 41.9 | 44.5 | 47 |
臀圍 | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 58.4 |
腿圍 | 29.8 | 31.1 | 32.4 | 33.7 |
內長 | 54.6 | 57.2 | 59.7 | 59.7 |
褲口寬 | 21.6 | 22.2 | 22.9 | 23.5 |
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
袖口寬 | 6.5 | 6.8 | 7 | 7.3 | 7.5 |
後身長 | 36 | 36 | 37 | 38 | 38 |
前身長 | 36.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 38.5 |
下擺寬 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
胸圍 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
單肩寬 | 9.5 | 9.8 | 10 | 10.3 | 10.5 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
袖口寬 | 16.5 | 17.3 | 17.8 | 18.5 | 19.1 |
後身長 | 91.4 | 91.4 | 94 | 96.5 | 96.5 |
前身長 | 92.7 | 92.7 | 95.3 | 97.8 | 97.8 |
下擺寬 | 58.4 | 61 | 63.5 | 66 | 68.6 |
胸圍 | 45.7 | 48.3 | 50.8 | 53.3 | 55.9 |
單肩寬 | 24.1 | 24.9 | 25.4 | 26.2 | 26.7 |
門市庫存狀況 in list item