.jpg)
.jpg)


(1).jpg)
.jpg)
.jpg)


(1).jpg)
.jpg)
.jpg)


(1).jpg)
商品詳細內容(Tw)
尺寸表說明上(Tw)
欄位1 | 欄位2 | 欄位3 | 欄位4 | 欄位5 | 欄位6 | 欄位7 | 欄位8 | 欄位9 | 欄位10 |
---|
欄位1 | 欄位2 | 欄位3 | 欄位4 | 欄位5 | 欄位6 | 欄位7 | 欄位8 | 欄位9 | 欄位10 |
---|
尺寸表說明(Tw)
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
袖口寬 | 3.5 | 3.8 | 4 | 4.3 | 4.5 |
袖長 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 |
袖攏 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
後身長 | 26 | 26 | 27 | 28 | 28 |
後片下襬 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 |
胸圍 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 |
肩寬 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
袖口寬 | 8.9 | 9.7 | 10.2 | 10.9 | 11.4 |
袖長 | 59.7 | 61 | 62.2 | 63.5 | 64.8 |
袖攏 | 22.9 | 24.1 | 25.4 | 26.7 | 27.9 |
後身長 | 66 | 66 | 68.6 | 71.1 | 71.1 |
後片下襬 | 44.5 | 47 | 49.5 | 52.1 | 54.6 |
胸圍 | 41.9 | 44.5 | 47 | 49.5 | 52.1 |
肩寬 | 34.3 | 35.6 | 36.8 | 38.1 | 39.4 |
尺寸表說明(Tw)
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
袖口寬 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 4 | 4.25 |
袖長 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 |
袖襱 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
外層前身長 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 |
外下襬寬 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
胸圍 | 19.5 | 20.5 | 21 | 22.5 | 23.5 |
肩寬 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
袖口寬 | 8.3 | 8.9 | 9.5 | 10.2 | 10.8 |
袖長 | 59.7 | 61 | 62.2 | 63.5 | 64.8 |
袖襱 | 21.6 | 22.9 | 24.1 | 25.4 | 26.7 |
外層前身長 | 55.9 | 55.9 | 58.4 | 61 | 61 |
外下襬寬 | 45.7 | 48.3 | 50.8 | 53.3 | 55.9 |
胸圍 | 49.5 | 52.1 | 53.3 | 57.2 | 59.7 |
肩寬 | 35.6 | 36.8 | 38.1 | 39.4 | 40.6 |
尺寸表說明(Tw)
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
袖口寬 | 4.3 | 4.5 | 4.8 | 5 |
袖長 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 |
前身長 | 42 | 43 | 44 | 44 |
下襬寬 | 23 | 24 | 25 | 26 |
臀圍 | 21 | 22 | 23 | 24 |
胸圍 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 |
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
袖口寬 | 10.9 | 11.4 | 12.2 | 12.7 |
袖長 | 48.3 | 49.5 | 50.8 | 52.1 |
前身長 | 106.7 | 109.2 | 111.8 | 111.8 |
下襬寬 | 58.4 | 61 | 63.5 | 66 |
臀圍 | 53.3 | 55.9 | 58.4 | 61 |
胸圍 | 47 | 49.5 | 52.1 | 54.6 |
尺寸表說明(Tw)
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | 9M | 18M | 24M |
---|---|---|---|
肩寬 | 8 | 8.8 | 9.1 |
胸圍 | 9.5 | 10.5 | 11 |
內層下襬寬 | 9.5 | 10.5 | 11 |
前身長 | 17 | 18 | 18.5 |
尺寸建議 | |||
身高(cm) | 75 | 85 | 90 |
體重(kg) | 8 | 11 | 13 |
尺寸表 | 9M | 18M | 24M |
---|---|---|---|
肩寬 | 20.3 | 22.4 | 23.1 |
胸圍 | 24.1 | 26.7 | 27.9 |
內層下襬寬 | 24.1 | 26.7 | 27.9 |
前身長 | 43.2 | 45.7 | 47 |
尺寸建議 | |||
身高(cm) | 190.5 | 215.9 | 228.6 |
體重(kg) | 20.3 | 27.9 | 33 |
尺寸表說明(Tw)
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | S | M | L |
---|---|---|---|
肩寬 | 14.8 | 15.3 | 15.8 |
胸圍 | 20 | 21 | 22 |
上臂寬 | 7 | 7.3 | 7.5 |
袖攏 | 9.8 | 10.3 | 10.8 |
袖口寬 | 9.3 | 9.8 | 10.3 |
袖長 | 17 | 17.5 | 18 |
後身長 | 26 | 27 | 28 |
前身長 | 23.5 | 24.5 | 25.5 |
下擺寬 | 25 | 26 | 27 |
尺寸表 | S | M | L |
---|---|---|---|
肩寬 | 37.6 | 38.9 | 40.1 |
胸圍 | 50.8 | 53.3 | 55.9 |
上臂寬 | 17.8 | 18.5 | 19.1 |
袖攏 | 24.9 | 26.2 | 27.4 |
袖口寬 | 23.6 | 24.9 | 26.2 |
袖長 | 43.2 | 44.5 | 45.7 |
後身長 | 66 | 68.6 | 71.1 |
前身長 | 59.7 | 62.2 | 64.8 |
下擺寬 | 63.5 | 66 | 68.6 |
尺寸表說明(Tw)
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
袖口寬 | 4.8 | 5 | 5.3 | 5.5 | 5.8 |
袖長 | 5 | 5.3 | 5.5 | 5.8 | 6 |
袖攏 | 7.3 | 7.8 | 8.3 | 8.8 | 9.3 |
後身長 | 22.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 24.5 |
前身長 | 23.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 25.5 |
下襬寬 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 |
胸圍 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
肩寬 | 23.3 | 24 | 24.8 | 25.5 | 26.3 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
袖口寬 | 12.2 | 12.7 | 13.5 | 14 | 14.7 |
袖長 | 12.7 | 13.5 | 14 | 14.7 | 15.2 |
袖攏 | 18.5 | 19.8 | 21.1 | 22.4 | 23.6 |
後身長 | 57.2 | 57.2 | 59.7 | 62.2 | 62.2 |
前身長 | 59.7 | 59.7 | 62.2 | 64.8 | 64.8 |
下襬寬 | 54.6 | 57.2 | 59.7 | 62.2 | 64.8 |
胸圍 | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 58.4 | 61 |
肩寬 | 59.2 | 61 | 63 | 64.8 | 66.8 |
尺寸表說明(Tw)
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
肩寬 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 |
胸圍 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
下襬寬 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
袖攏 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
前身長 | 29 | 29 | 30 | 31 | 31 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
肩寬 | 34.3 | 35.6 | 36.8 | 38.1 | 39.4 |
胸圍 | 40.6 | 43.2 | 45.7 | 48.3 | 50.8 |
下襬寬 | 48.3 | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 58.4 |
袖攏 | 19.1 | 20.3 | 21.6 | 22.9 | 24.1 |
前身長 | 73.7 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 78.7 |
尺寸表說明(Tw)
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | S | M | L |
---|---|---|---|
肩寬 | 19 | 19.5 | 20 |
胸圍 | 21.8 | 22.8 | 23.8 |
下襬寬 | 17.3 | 18.3 | 19.3 |
前後身長 | 30 | 31 | 32 |
袖攏 | 7.5 | 8 | 8.5 |
袖長 | 20 | 20.5 | 21 |
袖口寬 | 3 | 3.3 | 3.5 |
尺寸表 | S | M | L |
---|---|---|---|
肩寬 | 48.3 | 49.5 | 50.8 |
胸圍 | 55.4 | 57.9 | 60.5 |
下襬寬 | 43.9 | 46.5 | 49 |
前後身長 | 76.2 | 78.7 | 81.3 |
袖攏 | 19.1 | 20.3 | 21.6 |
袖長 | 50.8 | 52.1 | 53.3 |
袖口寬 | 7.6 | 8.4 | 8.9 |
尺寸表說明(Tw)
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | 70 | 80 | 90 |
---|---|---|---|
肩寬 | 8 | 8.5 | 9 |
胸圍 | 9 | 10 | 10.5 |
袖長 | 3.25 | 3.75 | 4 |
袖口寬 | 3.5 | 4 | 4.25 |
前身長 | 18.25 | 19.25 | 19.75 |
下襬寬 | 12 | 13 | 13.5 |
褲口寬 | 4.75 | 5.25 | 5.5 |
褲長 | 1.5 | 1.5 | 1.75 |
尺寸建議 | |||
身高 | 65-75cm | 75-85cm | 85-95cm |
體重 | 9kg | 11kg | 13kg |
尺寸表 | 177.8 | 203.2 | 228.6 |
---|---|---|---|
肩寬 | 20.3 | 21.6 | 22.9 |
胸圍 | 22.9 | 25.4 | 26.7 |
袖長 | 8.3 | 9.5 | 10.2 |
袖口寬 | 8.9 | 10.2 | 10.8 |
前身長 | 46.4 | 48.9 | 50.2 |
下襬寬 | 30.5 | 33 | 34.3 |
褲口寬 | 12.1 | 13.3 | 14 |
褲長 | 3.8 | 3.8 | 4.4 |
尺寸建議 | |||
身高 | 65-75cm | 75-85cm | 85-95cm |
體重 | 9kg | 11kg | 13kg |
尺寸表說明(Tw)
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
肩寬 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 |
胸圍 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 |
袖長 | 9.8 | 10 | 10.3 | 10.5 | 10.8 |
內後身長 | 26 | 26 | 27 | 28 | 28 |
內前身長 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 |
袖攏 | 7.3 | 7.8 | 8.3 | 8.8 | 9.3 |
袖口寬 | 5.5 | 5.8 | 6 | 6.3 | 6.5 |
外前後身長 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
肩寬 | 44.5 | 45.7 | 47 | 48.3 | 49.5 |
胸圍 | 47 | 49.5 | 52.1 | 54.6 | 57.2 |
袖長 | 24.9 | 25.4 | 26.2 | 26.7 | 27.4 |
內後身長 | 66 | 66 | 68.6 | 71.1 | 71.1 |
內前身長 | 63.5 | 63.5 | 66 | 68.6 | 68.6 |
袖攏 | 18.5 | 19.8 | 21.1 | 22.4 | 23.6 |
袖口寬 | 14 | 14.7 | 15.2 | 16 | 16.5 |
外前後身長 | 55.9 | 55.9 | 58.4 | 61 | 61 |
尺寸表說明(Tw)
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
肩寬(單邊) | 8.6 | 9 | 9.4 | 9.8 | 10.5 |
胸圍 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 |
下襬寬 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 |
前身長 | 24.4 | 24.4 | 25.4 | 26.4 | 26.4 |
後身長 | 26.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 28.5 |
袖攏 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
袖長 | 18.3 | 18.5 | 18.8 | 19 | 19.3 |
袖口寬 | 3.5 | 3.8 | 4 | 4.3 | 4.5 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
肩寬(單邊) | 21.8 | 22.9 | 23.9 | 24.9 | 26.7 |
胸圍 | 47 | 49.5 | 52.1 | 54.6 | 57.2 |
下襬寬 | 44.5 | 47 | 49.5 | 52.1 | 54.6 |
前身長 | 62 | 62 | 64.5 | 67.1 | 67.1 |
後身長 | 67.3 | 67.3 | 69.9 | 72.4 | 72.4 |
袖攏 | 15.2 | 16.5 | 17.8 | 19.1 | 20.3 |
袖長 | 46.5 | 47 | 47.8 | 48.3 | 49 |
袖口寬 | 8.9 | 9.7 | 10.2 | 10.9 | 11.4 |
尺寸表說明(Tw)
門市庫存狀況 in list item
欄位1 | 欄位2 | 欄位3 | 欄位4 | 欄位5 | 欄位6 | 欄位7 | 欄位8 | 欄位9 | 欄位10 |
---|
欄位1 | 欄位2 | 欄位3 | 欄位4 | 欄位5 | 欄位6 | 欄位7 | 欄位8 | 欄位9 | 欄位10 |
---|
尺寸表說明(Tw)
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
袖口寬 | 6.8 | 7 | 7.3 | 7.5 | 7.8 |
袖長 | 8.3 | 8.5 | 8.8 | 9 | 9.3 |
內層袖攏 | 7.3 | 7.8 | 8.3 | 8.8 | 9.3 |
右脇前身長 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 |
左脇前身長 | 16.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 18.5 |
內層前身長 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 |
下襬寬 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 |
胸圍 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
袖口寬 | 17.3 | 17.8 | 18.5 | 19.1 | 19.8 |
袖長 | 21.1 | 21.6 | 22.4 | 22.9 | 23.6 |
內層袖攏 | 18.5 | 19.8 | 21.1 | 22.4 | 23.6 |
右脇前身長 | 48.3 | 48.3 | 50.8 | 53.3 | 53.3 |
左脇前身長 | 41.9 | 41.9 | 44.5 | 47 | 47 |
內層前身長 | 63.5 | 63.5 | 66 | 68.6 | 68.6 |
下襬寬 | 52.1 | 54.6 | 57.2 | 59.7 | 62.2 |
胸圍 | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 58.4 | 61 |
尺寸表說明(Tw)
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
肩寬 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 |
胸圍 | 22 | 23 | 24 | 25 |
腰圍 | 20.25 | 21.25 | 22.25 | 23.25 |
袖長 | 9.75 | 10 | 10.25 | 10.5 |
袖口寬 | 6.5 | 6.75 | 7.125 | 7.5 |
前身長 | 37 | 38 | 39 | 39 |
後身長 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 38.5 |
下襬寬 | 23.75 | 24.75 | 25.75 | 26.75 |
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
肩寬 | 36.8 | 38.1 | 39.4 | 40.6 |
胸圍 | 55.9 | 58.4 | 61 | 63.5 |
腰圍 | 51.4 | 54 | 56.5 | 59.1 |
袖長 | 24.8 | 25.4 | 26 | 26.7 |
袖口寬 | 16.5 | 17.1 | 18.1 | 19.1 |
前身長 | 94 | 96.5 | 99.1 | 99.1 |
後身長 | 92.7 | 95.3 | 97.8 | 97.8 |
下襬寬 | 60.3 | 62.9 | 65.4 | 67.9 |
尺寸表說明(Tw)
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | S | M | L |
---|---|---|---|
單肩寬 | 14 | 14.3 | 14.5 |
胸圍 | 27 | 28 | 29 |
下襬寬 | 19.5 | 20.5 | 21.5 |
前身長 | 34 | 35 | 36 |
尺寸表 | S | M | L |
---|---|---|---|
單肩寬 | 35.6 | 36.3 | 36.8 |
胸圍 | 68.6 | 71.1 | 73.7 |
下襬寬 | 49.5 | 52.1 | 54.6 |
前身長 | 86.4 | 88.9 | 91.4 |
尺寸表說明(Tw)
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | S | M | L |
---|---|---|---|
內層胸圍 | 17.3 | 18.3 | 19.3 |
外層下擺寬 | 26 | 27 | 28 |
外層後身長 | 19.6 | 20.1 | 20.6 |
外層前身長 | 19.1 | 19.6 | 20.1 |
外層胸圍 | 18.5 | 19.5 | 20.5 |
單肩寬 | 2.5 | 2.75 | 3 |
內層身長 | 36 | 37 | 38 |
內層裙下擺寬 | 18.3 | 19.3 | 20.3 |
尺寸表 | S | M | L |
---|---|---|---|
內層胸圍 | 43.9 | 46.5 | 49 |
外層下擺寬 | 66 | 68.6 | 71.1 |
外層後身長 | 49.8 | 51.1 | 52.3 |
外層前身長 | 48.5 | 49.8 | 51.1 |
外層胸圍 | 47 | 49.5 | 52.1 |
單肩寬 | 6.4 | 7 | 7.6 |
內層身長 | 91.4 | 94 | 96.5 |
內層裙下擺寬 | 46.5 | 49 | 51.6 |
尺寸表說明(Tw)
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
肩寬 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 |
胸圍 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 |
袖長 | 9.75 | 10 | 10.25 | 10.5 | 10.75 |
袖口寬 | 7.125 | 7.375 | 7.625 | 8 | 8.375 |
前身長 | 36.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 38.5 |
後身長 | 36 | 36 | 37 | 38 | 38 |
下襬寬 | 21.75 | 22.75 | 23.75 | 24.75 | 25.75 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
肩寬 | 36.8 | 38.1 | 39.4 | 40.6 | 41.9 |
胸圍 | 49.5 | 52.1 | 54.6 | 57.2 | 59.7 |
袖長 | 24.8 | 25.4 | 26 | 26.7 | 27.3 |
袖口寬 | 18.1 | 18.7 | 19.4 | 20.3 | 21.3 |
前身長 | 92.7 | 92.7 | 95.3 | 97.8 | 97.8 |
後身長 | 91.4 | 91.4 | 94 | 96.5 | 96.5 |
下襬寬 | 55.2 | 57.8 | 60.3 | 62.9 | 65.4 |
尺寸表說明(Tw)
門市庫存狀況 in list item
尺寸表說明(Tw)
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
袖口寬 | 6.8 | 7 | 7.3 | 7.5 | 7.8 |
內層胸圍 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 |
內層腰圍 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
內層下擺寬 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 |
內層前身長 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 |
外層胸圍 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
外層下擺 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 |
袖長 | 8.3 | 8.5 | 8.8 | 9 | 9.3 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
袖口寬 | 17.3 | 17.8 | 18.5 | 19.1 | 19.8 |
內層胸圍 | 39.4 | 41.9 | 44.5 | 47 | 49.5 |
內層腰圍 | 38.1 | 40.6 | 43.2 | 45.7 | 48.3 |
內層下擺寬 | 44.5 | 47 | 49.5 | 52.1 | 54.6 |
內層前身長 | 63.5 | 63.5 | 66 | 68.6 | 68.6 |
外層胸圍 | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 58.4 | 61 |
外層下擺 | 52.1 | 54.6 | 57.2 | 59.7 | 62.2 |
袖長 | 21.1 | 21.6 | 22.4 | 22.9 | 23.6 |
尺寸表說明(Tw)
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
肩寬 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 |
胸圍 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
袖長 | 6.75 | 7 | 7.25 | 7.5 | 7.75 |
袖口寬 | 6.5 | 6.75 | 7.125 | 7.5 | 7.875 |
前身長 | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 |
後身長 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 27.5 | 28.5 |
下襬寬 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
腰圍 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 |
臀圍 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
腿圍 | 11.75 | 12.25 | 12.75 | 13.25 | 13.75 |
內長 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 |
褲口寬 | 8.5 | 8.75 | 9 | 9.25 | 9.5 |
尺寸表 | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
肩寬 | 38.1 | 39.4 | 40.6 | 41.9 | 43.2 |
胸圍 | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 58.4 | 61 |
袖長 | 17.1 | 17.8 | 18.4 | 19.1 | 19.7 |
袖口寬 | 16.5 | 17.1 | 18.1 | 19.1 | 20 |
前身長 | 66 | 68.6 | 71.1 | 71.1 | 73.7 |
後身長 | 64.8 | 67.3 | 69.9 | 69.9 | 72.4 |
下襬寬 | 61 | 63.5 | 66 | 68.6 | 71.1 |
腰圍 | 39.4 | 41.9 | 44.5 | 47 | 49.5 |
臀圍 | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 58.4 | 61 |
腿圍 | 29.8 | 31.1 | 32.4 | 33.7 | 34.9 |
內長 | 55.9 | 58.4 | 61 | 61 | 61 |
褲口寬 | 21.6 | 22.2 | 22.9 | 23.5 | 24.1 |
尺寸表說明(Tw)
門市庫存狀況 in list item