.jpg)
.jpg)


(1).jpg)
.jpg)
.jpg)


(1).jpg)
.jpg)
.jpg)


.jpg)
.jpg)


(1).jpg)
.jpg)
.jpg)


(1).jpg)
.jpg)
.jpg)


商品詳細內容(Tw)
尺寸表說明上(Tw)
| 欄位1 | 欄位2 | 欄位3 | 欄位4 | 欄位5 | 欄位6 | 欄位7 | 欄位8 | 欄位9 | 欄位10 |
|---|
| 欄位1 | 欄位2 | 欄位3 | 欄位4 | 欄位5 | 欄位6 | 欄位7 | 欄位8 | 欄位9 | 欄位10 |
|---|
尺寸表說明(Tw)
| 尺寸表 | 9M | 18M | 24M |
|---|---|---|---|
| 褲口寬 | 4 | 4.5 | 4.75 |
| 前身長 | 17 | 18 | 18.5 |
| 袖長 | 0.75 | 1.25 | 1.5 |
| 胸圍 | 9.5 | 10.5 | 11 |
| 肩寬 | 7.625 | 8.375 | 8.75 |
| 尺寸建議 | |||
| 體重(kg) | 9 | 11 | 13 |
| 身高(cm) | 65-75 | 75-85 | 85-95 |
| 尺寸表 | 9M | 18M | 24M |
|---|---|---|---|
| 褲口寬 | 10.2 | 11.4 | 12.1 |
| 前身長 | 43.2 | 45.7 | 47 |
| 袖長 | 1.9 | 3.2 | 3.8 |
| 胸圍 | 24.1 | 26.7 | 27.9 |
| 肩寬 | 19.4 | 21.3 | 22.2 |
| 尺寸建議 | |||
| 體重(kg) | 22.9 | 27.9 | 33 |
| 身高(cm) | 65-75 | 75-85 | 85-95 |
尺寸表說明(Tw)
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | S | M | L |
|---|---|---|---|
| 胸圍 | 20.5 | 21.5 | 22.5 |
| 袖長 | 13 | 13.25 | 13.5 |
| 袖口寬 | 6 | 6.25 | 6.625 |
| 前身長 | 22 | 23 | 24 |
| 後身長 | 21 | 22 | 23 |
| 下襬寬 | 24 | 25 | 26 |
| 尺寸表 | S | M | L |
|---|---|---|---|
| 胸圍 | 52.1 | 54.6 | 57.2 |
| 袖長 | 33 | 33.7 | 34.3 |
| 袖口寬 | 15.2 | 15.9 | 16.8 |
| 前身長 | 55.9 | 58.4 | 61 |
| 後身長 | 53.3 | 55.9 | 58.4 |
| 下襬寬 | 61 | 63.5 | 66 |
尺寸表說明(Tw)
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| 內下擺寬 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 |
| 內胸圍 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 內袖攏 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
| 內層身長 | 24 | 24 | 25 | 26 |
| 後身長 | 30 | 30 | 31 | 32 |
| 前身長 | 24.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 |
| 下擺寬 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 |
| 胸圍 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 |
| 肩寬 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 |
| 尺寸表 | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| 內下擺寬 | 39.4 | 41.9 | 44.5 | 47 |
| 內胸圍 | 35.6 | 38.1 | 40.6 | 43.2 |
| 內袖攏 | 16.5 | 17.8 | 19.1 | 20.3 |
| 內層身長 | 61 | 61 | 63.5 | 66 |
| 後身長 | 76.2 | 76.2 | 78.7 | 81.3 |
| 前身長 | 62.2 | 62.2 | 64.8 | 67.3 |
| 下擺寬 | 49.5 | 52.1 | 54.6 | 57.2 |
| 胸圍 | 59.7 | 62.2 | 64.8 | 67.3 |
| 肩寬 | 35.6 | 36.8 | 38.1 | 39.4 |
尺寸表說明(Tw)
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 肩寬 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 |
| 胸圍 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 袖長 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 |
| 袖口寬 | 5.5 | 5.75 | 6.125 | 6.5 |
| 前身長 | 28.25 | 29.25 | 30.25 | 30.25 |
| 後身長 | 28.25 | 29.25 | 30.25 | 30.25 |
| 下襬寬 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 腰圍 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 臀圍 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 |
| 腿圍 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
| 膝圍 | 6.5 | 6.75 | 7 | 7.25 |
| 內長 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 27.5 |
| 褲口寬 | 4.375 | 4.625 | 4.875 | 5.125 |
| 尺寸表 | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 肩寬 | 38.1 | 39.4 | 40.6 | 41.9 |
| 胸圍 | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 58.4 |
| 袖長 | 47 | 48.3 | 49.5 | 50.8 |
| 袖口寬 | 14 | 14.6 | 15.6 | 16.5 |
| 前身長 | 71.8 | 74.3 | 76.8 | 76.8 |
| 後身長 | 71.8 | 74.3 | 76.8 | 76.8 |
| 下襬寬 | 61 | 63.5 | 66 | 68.6 |
| 腰圍 | 38.1 | 40.6 | 43.2 | 45.7 |
| 臀圍 | 44.5 | 47 | 49.5 | 52.1 |
| 腿圍 | 24.1 | 25.4 | 26.7 | 27.9 |
| 膝圍 | 16.5 | 17.1 | 17.8 | 18.4 |
| 內長 | 64.8 | 67.3 | 69.9 | 69.9 |
| 褲口寬 | 11.1 | 11.7 | 12.4 | 13 |
尺寸表說明(Tw)
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 肩寬 | 14.75 | 15.25 | 15.75 | 16.25 | 16.75 |
| 胸圍 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 |
| 領高寬 | 4.75 | 5 | 5.25 | 5.625 | 6 |
| 袖長 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 |
| 袖口寬 | 3.625 | 3.875 | 4.125 | 4.5 | 4.875 |
| 前身長 | 36.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 38.5 |
| 後身長 | 36 | 36 | 37 | 38 | 38 |
| 下襬寬 | 18.75 | 19.75 | 20.75 | 21.75 | 22.75 |
| 尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 肩寬 | 37.5 | 38.7 | 40 | 41.3 | 42.5 |
| 胸圍 | 52.1 | 54.6 | 57.2 | 59.7 | 62.2 |
| 領高寬 | 12.1 | 12.7 | 13.3 | 14.3 | 15.2 |
| 袖長 | 59.7 | 61 | 62.2 | 63.5 | 64.8 |
| 袖口寬 | 9.2 | 9.8 | 10.5 | 11.4 | 12.4 |
| 前身長 | 92.7 | 92.7 | 95.3 | 97.8 | 97.8 |
| 後身長 | 91.4 | 91.4 | 94 | 96.5 | 96.5 |
| 下襬寬 | 47.6 | 50.2 | 52.7 | 55.2 | 57.8 |
尺寸表說明(Tw)
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 肩寬 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 |
| 胸圍 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 |
| 內下擺寬 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 內前後身長 | 28 | 28 | 29 | 30 | 30 |
| 袖攏 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
| 袖長 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 |
| 袖口寬 | 2.8 | 3 | 3.3 | 3.5 | 3.8 |
| 尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 肩寬 | 35.6 | 36.8 | 38.1 | 39.4 | 40.6 |
| 胸圍 | 47 | 49.5 | 52.1 | 54.6 | 57.2 |
| 內下擺寬 | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 58.4 | 61 |
| 內前後身長 | 71.1 | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 76.2 |
| 袖攏 | 20.3 | 21.6 | 22.9 | 24.1 | 25.4 |
| 袖長 | 58.4 | 59.7 | 61 | 62.2 | 63.5 |
| 袖口寬 | 7.1 | 7.6 | 8.4 | 8.9 | 9.7 |
尺寸表說明(Tw)
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 袖長 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 |
| 袖攏 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
| 前身長 | 33 | 33 | 34 | 35 | 35 |
| 下襬寬 | 20.7 | 21.7 | 22.7 | 23.7 | 24.2 |
| 腰圍 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 胸圍 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 肩寬 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 |
| 袖口寬 | 3.5 | 3.7 | 4 | 4.2 | 4.7 |
| 尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 袖長 | 59.7 | 61 | 62.2 | 63.5 | 64.8 |
| 袖攏 | 24.1 | 25.4 | 26.7 | 27.9 | 29.2 |
| 前身長 | 83.8 | 83.8 | 86.4 | 88.9 | 88.9 |
| 下襬寬 | 52.6 | 55.1 | 57.7 | 60.2 | 61.5 |
| 腰圍 | 48.3 | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 58.4 |
| 胸圍 | 48.3 | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 58.4 |
| 肩寬 | 38.1 | 39.4 | 40.6 | 41.9 | 43.2 |
| 袖口寬 | 8.9 | 9.4 | 10.2 | 10.7 | 11.9 |
尺寸表說明(Tw)
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 袖口寬 | 2.7 | 3 | 3.2 | 3.5 | 3.7 |
| 袖長 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 |
| 袖攏 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
| 前身長(平織) | 25.7 | 25.7 | 26.7 | 27.7 | 27.7 |
| 下襬寬 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 胸圍 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 |
| 肩寬 | 13.7 | 14.2 | 14.7 | 15.2 | 15.7 |
| 尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 袖口寬 | 6.9 | 7.6 | 8.1 | 8.9 | 9.4 |
| 袖長 | 59.7 | 61 | 62.2 | 63.5 | 64.8 |
| 袖攏 | 20.3 | 21.6 | 22.9 | 24.1 | 25.4 |
| 前身長(平織) | 65.3 | 65.3 | 67.8 | 70.4 | 70.4 |
| 下襬寬 | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 |
| 胸圍 | 41.9 | 44.5 | 47 | 49.5 | 52.1 |
| 肩寬 | 34.8 | 36.1 | 37.3 | 38.6 | 39.9 |
尺寸表說明(Tw)
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 肩寬 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 |
| 胸圍 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 腰圍 | 20.25 | 21.25 | 22.25 | 23.25 |
| 袖長 | 9.75 | 10 | 10.25 | 10.5 |
| 袖口寬 | 6.5 | 6.75 | 7.125 | 7.5 |
| 前身長 | 37 | 38 | 39 | 39 |
| 後身長 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 38.5 |
| 下襬寬 | 23.75 | 24.75 | 25.75 | 26.75 |
| 尺寸表 | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 肩寬 | 36.8 | 38.1 | 39.4 | 40.6 |
| 胸圍 | 55.9 | 58.4 | 61 | 63.5 |
| 腰圍 | 51.4 | 54 | 56.5 | 59.1 |
| 袖長 | 24.8 | 25.4 | 26 | 26.7 |
| 袖口寬 | 16.5 | 17.1 | 18.1 | 19.1 |
| 前身長 | 94 | 96.5 | 99.1 | 99.1 |
| 後身長 | 92.7 | 95.3 | 97.8 | 97.8 |
| 下襬寬 | 60.3 | 62.9 | 65.4 | 67.9 |
尺寸表說明(Tw)
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 肩寬(單邊) | 8.6 | 9 | 9.4 | 9.8 | 10.5 |
| 胸圍 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 |
| 下襬寬 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 |
| 前身長 | 24.4 | 24.4 | 25.4 | 26.4 | 26.4 |
| 後身長 | 26.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 28.5 |
| 袖攏 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
| 袖長 | 18.3 | 18.5 | 18.8 | 19 | 19.3 |
| 袖口寬 | 3.5 | 3.8 | 4 | 4.3 | 4.5 |
| 尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 肩寬(單邊) | 21.8 | 22.9 | 23.9 | 24.9 | 26.7 |
| 胸圍 | 47 | 49.5 | 52.1 | 54.6 | 57.2 |
| 下襬寬 | 44.5 | 47 | 49.5 | 52.1 | 54.6 |
| 前身長 | 62 | 62 | 64.5 | 67.1 | 67.1 |
| 後身長 | 67.3 | 67.3 | 69.9 | 72.4 | 72.4 |
| 袖攏 | 15.2 | 16.5 | 17.8 | 19.1 | 20.3 |
| 袖長 | 46.5 | 47 | 47.8 | 48.3 | 49 |
| 袖口寬 | 8.9 | 9.7 | 10.2 | 10.9 | 11.4 |
尺寸表說明(Tw)
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | 70 | 80 | 90 |
|---|---|---|---|
| 肩寬 | 8 | 8.5 | 9 |
| 胸圍 | 9 | 10 | 10.5 |
| 袖長 | 3.25 | 3.75 | 4 |
| 袖口寬 | 3.5 | 4 | 4.25 |
| 前身長 | 18.25 | 19.25 | 19.75 |
| 下襬寬 | 12 | 13 | 13.5 |
| 褲口寬 | 4.75 | 5.25 | 5.5 |
| 褲長 | 1.5 | 1.5 | 1.75 |
| 尺寸建議 | |||
| 身高 | 65-75cm | 75-85cm | 85-95cm |
| 體重 | 9kg | 11kg | 13kg |
| 尺寸表 | 177.8 | 203.2 | 228.6 |
|---|---|---|---|
| 肩寬 | 20.3 | 21.6 | 22.9 |
| 胸圍 | 22.9 | 25.4 | 26.7 |
| 袖長 | 8.3 | 9.5 | 10.2 |
| 袖口寬 | 8.9 | 10.2 | 10.8 |
| 前身長 | 46.4 | 48.9 | 50.2 |
| 下襬寬 | 30.5 | 33 | 34.3 |
| 褲口寬 | 12.1 | 13.3 | 14 |
| 褲長 | 3.8 | 3.8 | 4.4 |
| 尺寸建議 | |||
| 身高 | 65-75cm | 75-85cm | 85-95cm |
| 體重 | 9kg | 11kg | 13kg |
尺寸表說明(Tw)
門市庫存狀況 in list item
試穿報告 in list item
| 試穿人員 | 身高(公分) | 體重(公斤) | 肩寬(吋) | 上胸圍(吋) | 下胸圍(吋) | 下腰圍(吋) | 臀圍(吋) | 尺寸 | 試穿結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 155 | 43 | 13.5 | 30 | 25 | 32.5 | 35.3 | S | 略鬆 |
| B | 163 | 45 | 14 | 30 | 24.5 | 29 | 33 | S | 適中 |
| C | 150 | 46 | 14.8 | 32.4 | 28 | 31 | 33.5 | S | 略鬆 |
| D | 168 | 56 | 15.5 | 35 | 23 | 29 | 39.5 | S | 適中 |
| E | 163 | 52 | 15.5 | 33.5 | 28.5 | 32.5 | 37 | S | 略鬆 |
| F | 158 | 52 | 14.5 | 33.5 | 28 | 36 | 35.5 | S | 略鬆 |
| G | 158 | 68 | 16.5 | 39.5 | 34.5 | 38.5 | 39.5 | M | 適中 |
| H | 163 | 58 | 15.5 | 33 | 29 | 35 | 39.5 | M | 適中 |
| I | 161 | 61 | 16 | 38 | 33 | 40 | 39 | M | 適中 |
| J | 168 | 75 | 16 | 39.5 | 36 | 40 | 41 | L | 適中 |
| K | 160 | 75 | 18.5 | 45 | 38.5 | 38 | 42.8 | L | 適中 |
| L | 162 | 70 | 18 | 41 | 35 | 38 | 43 | L | 適中 |
| M | 174 | 86 | 17.5 | 42 | 35.5 | 40 | 41 | L | 適中 |
| N | 174 | 83 | 16 | 41 | 36.5 | 45 | 44.5 | L | 適中 |
| O | 166 | 86 | 16.6 | 46.2 | 39.5 | 43 | 44.5 | L | 適中 |
| 尺寸表 | S | M | L |
|---|---|---|---|
| 下襬寬 | 19 | 20 | 21 |
| 後身長 | 37.5 | 38.5 | 39.5 |
| 前身長 | 34.5 | 35.5 | 36.5 |
| 袖口寬 | 6.8 | 7 | 7.3 |
| 袖長 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 胸圍 | 29 | 30 | 31 |
| 單肩寬 | 10 | 10.3 | 10.5 |
| 尺寸表 | S | M | L |
|---|---|---|---|
| 下襬寬 | 48.3 | 50.8 | 53.3 |
| 後身長 | 95.3 | 97.8 | 100.3 |
| 前身長 | 87.6 | 90.2 | 92.7 |
| 袖口寬 | 17.3 | 17.8 | 18.5 |
| 袖長 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
| 胸圍 | 73.7 | 76.2 | 78.7 |
| 單肩寬 | 25.4 | 26.2 | 26.7 |
尺寸表說明(Tw)
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | S | M | L |
|---|---|---|---|
| 袖口寬 | 9 | 9.3 | 9.4 |
| 袖長 | 6.5 | 6.8 | 7 |
| 內層下擺寬 | 30 | 31 | 32 |
| 內層前身長 | 28 | 29 | 30 |
| 外層胸圍 | 19.5 | 20.5 | 21.5 |
| 單肩寬 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 尺寸表 | S | M | L |
|---|---|---|---|
| 袖口寬 | 22.9 | 23.6 | 23.9 |
| 袖長 | 16.5 | 17.3 | 17.8 |
| 內層下擺寬 | 76.2 | 78.7 | 81.3 |
| 內層前身長 | 71.1 | 73.7 | 76.2 |
| 外層胸圍 | 49.5 | 52.1 | 54.6 |
| 單肩寬 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
尺寸表說明(Tw)
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | 9M | 18M | 24M |
|---|---|---|---|
| 肩寬 | 6.8 | 7.5 | 7.9 |
| 胸圍 | 8.5 | 9.5 | 10 |
| 下襬寬 | 9.3 | 10.3 | 10.8 |
| 前身長 | 17 | 18 | 18.5 |
| 尺寸建議 | |||
| 身高(cm) | 65-75 | 75-85 | 85-95 |
| 體重(kg) | 9 | 11 | 13 |
| 尺寸表 | 9M | 18M | 24M |
|---|---|---|---|
| 肩寬 | 17.3 | 19.1 | 20.1 |
| 胸圍 | 21.6 | 24.1 | 25.4 |
| 下襬寬 | 23.6 | 26.2 | 27.4 |
| 前身長 | 43.2 | 45.7 | 47 |
| 尺寸建議 | |||
| 身高(cm) | 65-75 | 75-85 | 85-95 |
| 體重(kg) | 22.9 | 27.9 | 33 |
尺寸表說明(Tw)
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 肩寬 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 |
| 胸圍 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 |
| 下襬寬 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 袖攏 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
| 身長 | 29 | 29 | 30 | 31 | 31 |
| 尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 肩寬 | 34.3 | 35.6 | 36.8 | 38.1 | 39.4 |
| 胸圍 | 39.4 | 41.9 | 44.5 | 47 | 49.5 |
| 下襬寬 | 91.4 | 94 | 96.5 | 99.1 | 101.6 |
| 袖攏 | 19.1 | 20.3 | 21.6 | 22.9 | 24.1 |
| 身長 | 73.7 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 78.7 |
尺寸表說明(Tw)
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | S | M | L |
|---|---|---|---|
| 袖攏 | 6 | 6.5 | 6.8 |
| 後身長 | 30 | 31 | 32 |
| 前身長 | 27.5 | 28.5 | 29.5 |
| 下襬寬 | 16.5 | 17.5 | 18.5 |
| 胸圍 | 20 | 21 | 22 |
| 單肩寬 | 12 | 12 | 12.3 |
| 袖長 | 14 | 14.5 | 15 |
| 袖口寬 | 3 | 3.3 | 3.5 |
| 尺寸表 | S | M | L |
|---|---|---|---|
| 袖攏 | 15.2 | 16.5 | 17.3 |
| 後身長 | 76.2 | 78.7 | 81.3 |
| 前身長 | 69.9 | 72.4 | 74.9 |
| 下襬寬 | 41.9 | 44.5 | 47 |
| 胸圍 | 50.8 | 53.3 | 55.9 |
| 單肩寬 | 30.5 | 30.5 | 31.2 |
| 袖長 | 35.6 | 36.8 | 38.1 |
| 袖口寬 | 7.6 | 8.4 | 8.9 |
尺寸表說明(Tw)
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | S | M | L |
|---|---|---|---|
| 肩寬 | 13.8 | 14.3 | 14.8 |
| 胸圍 | 16 | 17 | 18 |
| 腰圍 | 15 | 16 | 17 |
| 下襬寬 | 17.5 | 18.5 | 19.5 |
| 後身長 | 26 | 26.5 | 27 |
| 袖籠 | 8 | 8.5 | 9 |
| 袖長 | 6.3 | 6.5 | 6.8 |
| 袖口寬 | 5.8 | 6 | 6.3 |
| 尺寸表 | S | M | L |
|---|---|---|---|
| 肩寬 | 35.1 | 36.3 | 37.6 |
| 胸圍 | 40.6 | 43.2 | 45.7 |
| 腰圍 | 38.1 | 40.6 | 43.2 |
| 下襬寬 | 44.5 | 47 | 49.5 |
| 後身長 | 66 | 67.3 | 68.6 |
| 袖籠 | 20.3 | 21.6 | 22.9 |
| 袖長 | 16 | 16.5 | 17.3 |
| 袖口寬 | 14.7 | 15.2 | 16 |
尺寸表說明(Tw)
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 袖口寬 | 3 | 3.3 | 3.5 | 3.8 | 4 |
| 袖長 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 |
| 袖攏 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
| 平織前身長 | 27 | 27 | 28 | 29 | 29 |
| 胸圍 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 肩寬 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 |
| 尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 袖口寬 | 7.6 | 8.4 | 8.9 | 9.7 | 10.2 |
| 袖長 | 58.4 | 59.7 | 61 | 62.2 | 63.5 |
| 袖攏 | 20.3 | 21.6 | 22.9 | 24.1 | 25.4 |
| 平織前身長 | 68.6 | 68.6 | 71.1 | 73.7 | 73.7 |
| 胸圍 | 43.2 | 45.7 | 48.3 | 50.8 | 53.3 |
| 肩寬 | 35.6 | 36.8 | 38.1 | 39.4 | 40.6 |
尺寸表說明(Tw)
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 袖攏 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
| 袖長 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
| 袖口寬 | 3.5 | 3.8 | 4 | 4.3 | 4.5 |
| 內層前身長 | 35 | 35 | 36 | 37 | 37 |
| 外層胸圍 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 外層肩寬 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
| 尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 袖攏 | 22.9 | 24.1 | 25.4 | 26.7 | 27.9 |
| 袖長 | 61 | 62.2 | 63.5 | 64.8 | 66 |
| 袖口寬 | 8.9 | 9.7 | 10.2 | 10.9 | 11.4 |
| 內層前身長 | 88.9 | 88.9 | 91.4 | 94 | 94 |
| 外層胸圍 | 43.2 | 45.7 | 48.3 | 50.8 | 53.3 |
| 外層肩寬 | 33 | 34.3 | 35.6 | 36.8 | 38.1 |
尺寸表說明(Tw)
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 肩寬 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 |
| 胸圍 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 袖長 | 6.25 | 6.5 | 6.75 | 7 | 7.25 |
| 袖口寬 | 7 | 7.25 | 7.5 | 7.875 | 8.25 |
| 前身長 | 24.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 26.5 |
| 後身長 | 26.75 | 26.75 | 27.75 | 28.75 | 28.75 |
| 下襬寬 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 肩寬 | 58.4 | 59.7 | 61 | 62.2 | 63.5 |
| 胸圍 | 55.9 | 58.4 | 61 | 63.5 | 66 |
| 袖長 | 15.9 | 16.5 | 17.1 | 17.8 | 18.4 |
| 袖口寬 | 17.8 | 18.4 | 19.1 | 20 | 21 |
| 前身長 | 62.2 | 62.2 | 64.8 | 67.3 | 67.3 |
| 後身長 | 67.9 | 67.9 | 70.5 | 73 | 73 |
| 下襬寬 | 55.9 | 58.4 | 61 | 63.5 | 66 |
尺寸表說明(Tw)
門市庫存狀況 in list item